SK Marmstorf vs. Hamburger Vereine (Erwachsene)

(Stand: 15.07.2023)


Als repräsentativer Ausschnitt kann eine Übersicht aller Mannschaftskämpfe von 1974 (Einführung der Mannschaftspunkte) bis 30.06.2023 präsentiert werden. Für die restlichen Paarungen (1948 bis 1973) müssten fiktiv Mannschaftspunkte vergeben werden, um den Vergleich abzurunden. Der jetzt gewählte Zeitraum scheint aber auch mit Blick auf die noch existierenden Vereine umfassend genug.

Die Idee ist zugegebener Weise von Königsspringer kopiert.

Es lassen sich durchaus Lieblingsgegner ausmachen. Anders herum lassen sich ebenso einige wenige unliebsame Gegner finden. Wer den Mut hat und sich künftig psychologisch vorbereiten möchte klickt hier.

 




Verein Brettpunkte (+) Brettpunkte (-) Mannschaftspunkte (+) Mannschaftspunkte (-) Bilanz Mannschaftskämpfe
Ahrensburg 1,5 2,5 0 2 -1 1
Altona 9 23 0 8 -4 4
Altona/Finkenwerder 43,5 56,5 11 15 -2 13
Altonaer SK 82 38 22 8 7 15
AMTV 5,5 2,5 2 0 1 1
ASV Bergedorf 7 9 1 3 -1 2
Bargteheide 9 7 2 2 0 2
Barmbek 49 47 14 12 1 13
Bergedorfer SV 1,5 2,5 0 2 -1 1
Bergstedt 21 11 8 4 2 6
Bille 97 87 28 20 4 24
Billstedt/Horn 23 17 9 3 3 6
Blankenese 85 79 22 20 1 21
Bramfelder SK 4 4 1 1 0 1
BUE 18,5 13,5 6 2 2 4
Caissa 11,5 20,5 2 6 -2 4
Concordia 19,5 36,5 4 10 -3 7
Croatia 5,5 2,5 2 0 1 1
Diagonale 176,5 175,5 44 46 -1 45
Diogenes 106 118 25 31 -3 28
Eidelstedt 42 26 15 3 6 9
Elmshorn 25 35 8 8 0 8
ETSV Altona 128,5 83,5 34 20 7 27
Favorite Hammonia 23,5 12,5 4 6 -1 5
Finkenwerder 168,5 121,5 50 22 14 36
Fischbek 358 321 95 79 8 87
Freibauern Harburg 8,5 7,5 2 2 0 2
Fuhlsbüttel 135,5 70,5 24 6 9 15
Gehörlose 63 33 19 5 7 12
Großflottbek 10,5 5,5 4 0 2 2
Grosshansdorf 39,5 48,5 10 12 -1 11
Hamburger SK 682,5 653,5 169 169 0 169
HSG/BUE 152 144 42 34 4 38
Jan Valkenburg 7 1 2 0 1 1
Königsspringer 326,5 253,5 98 50 24 74
Langenhorn 129 127 31 33 -1 32
Lohbrügge 5,5 2,5 2 0 1 1
Lübecker SV 9,5 14,5 1 5 -2 3
Lurup 47 33 15 5 5 10
Mittelweg 11,5 12,5 2 4 -1 3
Neumünster Agon 5 3 2 0 1 1
NTSV 197,5 144,5 52 34 9 43
Pinneberg 94,5 117,5 21 33 -6 27
Rösselsprung 4,5 3,5 3 1 1 2
Sasel 15,5 8,5 5 1 2 3
Schachelschweine 113 87 30 22 4 26
Schachfreunde 180 144 46 36 5 41
SF Schwerin 16 16 2 6 -2 4
SK Marmstorf 8 8 2 2 0 2
SKJE 232 236 57 63 -3 60
SSC Rostock 07 4 4 1 1 0 1
St. Georg 8 0 2 0 1 1
St. Pauli 242 238 65 55 5 60
Stellingen 32,5 39,5 8 10 -1 9
Sternschanze 17,5 6,5 5 1 2 3
SV Harburg 64,5 71,5 15 19 -2 17
SW Harburg 55,5 52,5 17 13 2 15
TSV Preetz 6,5 9,5 0 4 -2 2
Turm Kiel 5,5 10,5 0 4 -2 2
Union Eimsbüttel 180,5 203,5 35 61 -13 48
Urania 4 0 2 0 1 1
Volksdorf 8 4 4 0 2 2
Wedel 92,5 83,5 23 21 1 22
Weisse Dame 128 104 34 24 5 29
Wichern Schule 5,5 2,5 2 0 1 1
Wilhelmsburg 109 96 29 21 4 25
Gesamt 4978 4452 1292 1090 101 1191


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events