12. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 04.08. - 06.08.2017


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe I

 

Gruppe A

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kneip,Jakob 2085 2093 2.5 2.46 5 29 / 10 2093   2085 0
2. Ramme,Christoph 2116 2087 4.0 2.69 5 30 / 15 2327   2145 29
3. Lohse,Marc 2021 2106 0.5 1.93 5 30 / 15 1740   1989 -32
4. Franke,Lutz 2071 2096 2.5 2.34 5 30 / 15 2096   2074 3
5. Reddmann,Hauke,Dr 2230 2064 4.0 3.59 5 30 / 15 2304   2239 9
6. Martin-Sommerfeld 2026 2105 1.5 1.99 5 30 / 15 1956   2015 -11

nach oben

Gruppe B

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pubantz,Jan 1971 1944 4.0 2.69 5 20 / 5 2184   2012 41
2. Apitzsch,Leon Fab 1974 1944 1.5 2.71 5 20 / 5 1795   1936 -38
3. Albers,Andreas 1902 1958 1.5 2.11 5 28 / 15 1809   1888 -14
4. Kurth,Michael 1950 1948 3.0 2.51 5 29 / 15 2020   1961 11
5. Keuchen,Michael 1983 1942 4.0 2.79 5 30 / 15 2182   2010 27
6. Richter,Rüdiger 1912 1956 1.0 2.19 5 28 / 15 1716   1884 -28

nach oben

Gruppe C

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Becker,Thomas 1836 1796 3.5 2.78 5 26 / 15 1945   1854 18
2. Schwarzkopf,Jörg, 1846 1794 3.5 2.85 5 27 / 15 1943   1862 16
3. Olschok,Juergen 1718 1820 0.5 1.82 5 24 / 15 1454   1682 -36
4. Henkemeier,Michae 1782 1807 1.0 2.32 5 25 / 15 1567   1747 -35
5. Hommer,Jeremy 1884 1786 4.0 3.16 5 17 / 5 2026   1914 30
6. Vollmer,Andreas 1750 1813 2.5 2.07 5 24 / 15 1813   1761 11

nach oben

Gruppe D

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Geisler,Reinhard 1697 1671 1.5 2.67 5 23 / 15 1522   1664 -33
2. Lasschuit,Rene 1702 1670 3.0 2.73 5 23 / 15 1742   1709 7
3. Suliga,Eckhard 1638 1682 2.5 2.19 5 22 / 15 1682   1647 9
4. Ahrens,Gunnar 1667 1677 2.5 2.43 5 23 / 15 1677   1668 1
5. Nyenhuis,Yannek 1702 1670 3.5 2.73 5 18 / 10 1819   1728 26
6. Eschweiler,Markus 1644 1681 2.0 2.25 5 22 / 15 1609   1637 -7

nach oben

Gruppe E

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pubantz,Richard 1608 1596 4.0 2.59 5 22 / 15 1836   1649 41
2. Altenburg,Nils 1611 1596 1.5 2.61 5 22 / 15 1447   1579 -32
3. Raedisch,Peter 1557 1606 0.5 2.15 5 21 / 15 1240   1507 -50
4. Niemann,Leon 1605 1597 2.5 2.56 5 12 / 5 1597   1603 -2
5. Sharma,Rishi 1633 1591 3.5 2.78 5 10 / 5 1740   1671 38
6. Lochmann,Viktor 1575 1603 3.0 2.31 5 21 / 15 1675   1596 21

nach oben

Gruppe F

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kort,Felix 1464 1454 1.5 2.57 5 10 / 5 1305   1407 -57
2. Frackowiak,Stanis 1500 1447 3.5 2.86 5 20 / 15 1596   1520 20
3. Tietze,Tobias 1356 1476 4.5 1.70 5 13 / 10 1842   1480 124
4. Herrmann,Sabine 1452 1457 0.5 2.46 5 19 / 15 1091   1387 -65
5. Aleanakian,Gabrie 1549 1437 3.0 3.25 5 21 / 15 1509   1542 -7
6. Priess,Holger 1414 1464 2.0 2.16 5 19 / 15 1392   1409 -5

nach oben

Gruppe G

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Herzog,Mike 1296 1251 3.5 2.79 5 18 / 15 1400   1320 24
2. Bildat,Emilia 1345 1242 2.0 3.19 5 8 / 5 1170   1272 -73
3. Botermann,Paul 1160 1279 1.0 1.72 5 20 / 15 1039   1137 -23
4. Bosse,Christian 1223 1266 3.5 2.21 5 17 / 15 1415   1269 46
5. Eichelbaum,Georg 1353 1240 3.0 3.25 5 8 / 5 1312   1338 -15
6. Schmidt,Aliyah 1176 1275 2.0 1.84 5 5 / 5 1203   1188 12
 

nach oben

Gruppe I

 
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Torres,Bryan Jonn 1125 997 4.5 3.34 5 5 / 5 1363   1217 92
2. Niemann,Marcel 1119 996 4.0 3.31 5 17 / 15 1236   1144 25
3. Rennkamp,David 1012 973 2.5 2.77 5 13 / 5 973   1001 -11
4. Lohmann,Tristan 1010 997 2.5 2.58 5 13 / 5 997   1007 -3
5. Krüger,Dietrich 1007 998 0.5 2.05 4 23 / 15 676   962 -45
6. Rennkamp,Johannes 943 1019 1.5 1.59 4 17 / 5 932   940 -3
7. Lohmann,Rene Alex 940 993 2.0 1.73 4 5 / 5 993   964 24
8. Lohmann,Marten 910 1039 1.5 1.32 4 5 / 5 952   926 16
9. Detjen,Mattes 890 1020 1.0 1.31 4 21 / 5 827   881 -9

nach oben

 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events