E-Mail Sitemap
 


 

 

 

5. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 06.07-08.07.

 

Ausschreibung Teilnehmer Ergebnisse Tabellen DWZ Bilder Downloads
 
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Gruppe I

 

Gruppe A

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hawellek,Jeronimo FM M 2282 2071 3.5 3.78 5 30 / 15 2220   2276 -6
2. Porth,Hartmut   M 2063 2115 3.0 2.18 5 30 / 15 2187   2081 18
3. Wennmann,Thorsten   M 2019 2124 2.0 1.86 5 30 / 15 2052   2022 3
4. Müller,Jan-Hendri   M 1996 2128 1.5 1.70 5 21 / 5 1979   1990 -6
5. Reddmann,Hauke,Dr FM M 2273 2073 3.5 3.73 5 30 / 15 2222   2268 -5
6. Juergens,Bernhard   M 2004 2127 1.5 1.75 5 30 / 15 1978   1999 -5

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Hawellek,Jeronimo FM M GER 2305 2155 3.5 3.50 5 2304 2305 + 0.00
2. Porth,Hartmut   M GER 2158 2184 3.0 2.30 5 2256 2165 + 7.00
3. Wennmann,Thorsten   M GER 0 2180 2.0 2.00 5 0 2120 + 0.00
4. Müller,Jan-Hendri   M GER 2040 2208 1.5 1.40 5 2059 2041 + 1.00
5. Reddmann,Hauke,Dr FM M GER 2331 2150 3.5 3.70 5 2299 2329 - 2.00
6. Juergens,Bernhard   M GER 2127 2191 1.5 2.05 5 2042 2122 - 5.50

 

 

nach oben

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schöngart,Ralf M 1989 1968 3.0 2.65 5 30 / 15 2040   1997 8
2. Borgmeyer,Max M 1968 1972 2.5 2.47 5 20 / 5 1972   1968 0
3. Sternberg,Lew M 1961 1973 4.0 2.41 5 30 / 15 2213   1997 36
4. Schiele,Lars M 1958 1974 2.0 2.41 5 30 / 15 1902   1949 -9
5. Nixdorf,Andre M 1990 1967 2.5 2.65 5 30 / 15 1967   1987 -3
6. Schmidt-Brauns,Ra M 1961 1973 1.0 2.41 5 30 / 15 1733   1929 -32

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Schöngart,Ralf M GER 2128 2032 3.0 3.15 5 2104 2127 - 1.50
2. Borgmeyer,Max M GER 1999 2058 2.5 2.10 5 2058 2003 + 4.00
3. Sternberg,Lew M GER 2057 2046 4.0 2.60 5 2286 2071 +14.00
4. Schiele,Lars M GER 0 2048 2.0 2.00 5 0 1988 + 0.00
5. Nixdorf,Andre M GER 2030 2052 2.5 2.35 5 2052 2032 + 1.50
6. Schmidt-Brauns,Ra M GER 2087 2040 1.0 2.85 5 1800 2069 -18.50

 

nach oben

 

Gruppe C

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wegemund,Hubert M 1891 1891 3.0 2.50 5 28 / 15 1963   1903 12
2. Schöttker,Jochen M 1939 1882 1.0 2.90 5 29 / 15 1642   1895 -44
3. Ludwig,Jan M 1899 1890 3.0 2.56 5 17 / 5 1962   1914 15
4. Richter,Rüdiger M 1834 1903 2.5 2.03 5 26 / 15 1903   1846 12
5. Herlan,Klaus-Juer M 1930 1883 3.5 2.81 5 29 / 15 2032   1946 16
6. Ehrlich,Sven M 1854 1899 2.0 2.20 5 27 / 15 1827   1849 -5

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Wegemund,Hubert M GER 0 1871 3.0 2.00 5 0 1884 + 0.00
2. Schöttker,Jochen M GER 0 1871 1.0 1.00 5 0 1671 + 0.00
3. Ludwig,Jan M GER 1821 1881 3.0 2.10 5 1953 1830 + 9.00
4. Richter,Rüdiger M GER 1846 1876 2.5 2.30 5 1876 1848 + 2.00
5. Herlan,Klaus-Juer M GER 1940 1857 3.5 3.05 5 2006 1945 + 4.50
6. Ehrlich,Sven M GER 2001 1845 2.0 3.55 5 1773 1986 -15.50

nach oben

Gruppe D

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lehmkuhl,Stefan M 1780 1814 2.5 2.27 5 25 / 15 1814   1786 6
2. Voigt,Detlev M 1878 1795 3.0 3.06 5 27 / 15 1867   1877 -1
3. Hagenlüke,Thomas M 1795 1811 3.0 2.39 5 13 / 5 1883   1821 26
4. Undritz,Björn M 1765 1817 2.5 2.15 5 25 / 15 1817   1774 9
5. Ma,Beini M 1829 1804 1.5 2.67 5 15 / 5 1655   1783 -46
6. Marx,Joschka M 1804 1809 2.5 2.46 5 14 / 5 1809   1805 1

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Lehmkuhl,Stefan M GER 1998 1913 2.5 3.10 5 1913 1992 - 6.00
2. Voigt,Detlev M GER 1895 1933 3.0 2.25 5 2005 1903 + 7.50
3. Hagenlüke,Thomas M GER 1872 1938 3.0 2.05 5 2010 1882 + 9.50
4. Undritz,Björn M GER 0 1927 2.5 2.50 5 0 1927 + 0.00
5. Ma,Beini M GER 1994 1914 1.5 3.05 5 1765 1979 -15.50
6. Marx,Joschka M GER 1873 1938 2.5 2.05 5 1938 1878 + 4.50

 

Gruppe E

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lochmann,Viktor M 1737 1769 1.5 2.27 5 24 / 15 1620   1716 -21
2. Gramenz,Jens M 1746 1768 2.5 2.35 5 24 / 15 1768   1750 4
3. Wilms,Robert M 1808 1755 3.5 2.87 5 26 / 15 1904   1824 16
4. Willner,Thomas M 1807 1755 2.5 2.86 5 26 / 15 1755   1798 -9
5. Pfeiffer,Daniel M 1742 1768 2.0 2.32 5 12 / 5 1696   1727 -15
6. Schwarzat,Julian M 1744 1768 3.0 2.33 5 12 / 5 1840   1775 31

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Lochmann,Viktor M GER 1924 1884 1.5 2.80 5 1735 1911 -13.00
2. Gramenz,Jens M GER 1877 1894 2.5 2.40 5 1894 1878 + 1.00
3. Wilms,Robert M GER 0 1891 3.5 2.50 5 0 1916 + 0.00
4. Willner,Thomas M GER 0 1891 2.5 2.50 5 0 1891 + 0.00
5. Pfeiffer,Daniel M GER 1726 1924 2.0 1.20 5 1852 1734 + 8.00
6. Schwarzat,Julian M GER 1914 1886 3.0 2.70 5 1958 1917 + 3.00

nach oben

Gruppe F

 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Klausch,Uwe M 1650 1620 2.5 2.16 4 22 / 15 1715   1660 10
2. Schoknecht,Sabine W 1556 1644 0.5 1.53 4 21 / 15 1322   1524 -32
3. Kohlscheen,Jens M 1676 1606 4.0 2.98 5 23 / 15 1846   1705 29
4. Tavassoli,Bijan M 1574 1642 0.0 1.22 3 9 / 5 965   1493 -81
5. Raedisch,Peter M 1543 1632 2.5 1.89 5 21 / 15 1632   1561 18
6. Dräger,Klaus M 1706 1600 3.5 3.22 5 23 / 15 1749   1713 7

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Klausch,Uwe M GER 0 1794 2.0 2.00 3 1807 1807 + 0.00
2. Schoknecht,Sabine W GER 1757 1813 0.5 0.84 2 1620 1754 - 3.40
3. Kohlscheen,Jens M GER 0 1795 3.5 3.50 4 1833 1833 + 0.00
4. Tavassoli,Bijan M GER 1799 1813 0.0 0.96 2 1136 1789 - 9.60
5. Raedisch,Peter M GER 1773 1803 2.5 1.38 3 2076 1784 +11.20
6. Dräger,Klaus M GER 1852 1776 2.0 1.80 3 1901 1854 + 2.00

nach oben

Gruppe G

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jürgens,Florian M 1854 1679 4.0 3.63 5 22 / 10 1919   1864 10
2. Benthin,Thomas M 1608 1728 2.0 1.72 5 22 / 15 1656   1616 8
3. Bode,Heinrich M 1644 1721 0.5 2.00 5 22 / 15 1355   1600 -44
4. Bütow,Ingo M 1700 1709 3.0 2.44 5 23 / 15 1781   1715 15
5. Kunze,Sebastian M 1817 1686 3.0 3.36 5 26 / 15 1758   1808 -9
6. Dinse,Michael M 1624 1725 2.5 1.85 5 22 / 15 1725   1643 19

 

Gruppe H

 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Marx,Inga W 1424 1496 2.5 2.01 5 6 / 5 1496   1459 35
2. Meder,Sebastian M 1478 1485 2.5 2.46 5 15 / 10 1485   1479 1
3. Altenburg,Nils M 1605 1460 1.0 3.47 5 22 / 15 1220   1532 -73
4. Ladda,Niels M 1385 1504 3.5 1.72 5 19 / 15 1653   1444 59
5. Klawitter,Bernd M 1513 1478 1.5 2.73 5 20 / 15 1329   1474 -39
6. Müller,Bodo M 1498 1481 4.0 2.61 5 20 / 15 1721   1542 44

 

nach oben

Gruppe I

 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Ramona   W 1379 1092 4.0 4.09 5 6 / 5 1332   1373 -6
2. Rosenkranz,Kristi   W 1271 1057 3.0 3.77 5 16 / 15 1129   1242 -29
3. Neumann,Mike   M 1208 1161 3.5 2.80 5 4 / 5 1310   1270 62
4. Petru,Dennis   M 1192 1155 1.0 2.70 5 19 / 5 915   1136 -56
5. Kalauch,Johannes   M 1149 1146 3.0 2.48 5 17 / 15 1218   1167 18
6. Kalauch,Lucas   M 1071 1158 1.5 1.98 5 23 / 5 1009   1058 -13
7. Hemp,Oliver   M 1030 1081 2.5 2.17 5 16 / 15 1081   1042 12
8. Buntrock,Jannis   M 1013 1035 1.5 2.38 5 25 / 5 886   990 -23
9. Kalauch,Jonathan   M 902 1030 1.5 1.70 5 29 / 5 881   898 -4
10. Böhme,Mathis   M 842 1143 3.5 0.93 5 3 / 5 1292   1098 256

 

 

nach oben

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events  
Letzte Aktualisierung: 08. Juli 2007