Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2004

Paarungen der 1. Kreisklasse A


 

Ergebnisse

 

Paarungsliste der 1. Runde
Schachelschweine 4 - SK Marmstorf 4 3½-4½
Fischbek 5 - Diagonale 4 7-1
Weiße Dame 2 - Hamburger SK 19 2½-5½
Königsspringer 7 - SKJE 6 6-2
Gehörlose 2 - Finkenwerder 2 5-3
 
Paarungsliste der 2. Runde
SK Marmstorf 4 - Finkenwerder 2 5½-2½
SKJE 6 - Gehörlose 2 3-5
Hamburger SK 19 - Königsspringer 7 7-1
Diagonale 4 - Weiße Dame 2 4½-3½
Schachelschweine 4 - Fischbek 5 2-6
 
Paarungsliste der 3. Runde
Fischbek 5 - SK Marmstorf 4 5-3
Weiße Dame 2 - Schachelschweine 4 5-3
Königsspringer 7 - Diagonale 4 5½-2½
Gehörlose 2 - Hamburger SK 19 1½-6½
Finkenwerder 2 - SKJE 6 4-4
 
Paarungsliste der 4. Runde
SK Marmstorf 4 - SKJE 6 5-3
Hamburger SK 19 - Finkenwerder 2 8-0K
Diagonale 4 - Gehörlose 2 5-3
Schachelschweine 4 - Königsspringer 7 3½-4½
Fischbek 5 - Weiße Dame 2 4-4
 
Paarungsliste der 5. Runde
Weiße Dame 2 - SK Marmstorf 4 4½-3½
Königsspringer 7 - Fischbek 5 4½-3½
Gehörlose 2 - Schachelschweine 4 1½-6½
Finkenwerder 2 - Diagonale 4 4½-3½
SKJE 6 - Hamburger SK 19 2-6
 
Paarungsliste der 6. Runde
SK Marmstorf 4 - Hamburger SK 19 3-5
Diagonale 4 - SKJE 6 4½-3½
Schachelschweine 4 - Finkenwerder 2 6-2
Fischbek 5 - Gehörlose 2 6½-1½
Weiße Dame 2 - Königsspringer 7 3-5
 
Paarungsliste der 7. Runde
Königsspringer 7 - SK Marmstorf 4 3½-4½
Gehörlose 2 - Weiße Dame 2 2½-5½
Finkenwerder 2 - Fischbek 5 1½-6½
SKJE 6 - Schachelschweine 4 4-4
Hamburger SK 19 - Diagonale 4 6-2
 
Paarungsliste der 8. Runde
SK Marmstorf 4 - Diagonale 4 6½-1½
Schachelschweine 4 - Hamburger SK 19 4-4
Fischbek 5 - SKJE 6 5½-2½
Weiße Dame 2 - Finkenwerder 2 5½-2½
Königsspringer 7 - Gehörlose 2 6½-1½
 
Paarungsliste der 9. Runde
Gehörlose 2 - SK Marmstorf 4 3-5
Finkenwerder 2 - Königsspringer 7 4½-3½
SKJE 6 - Weiße Dame 2 0-8
Hamburger SK 19 - Fischbek 5 6½-1½
Diagonale 4 - Schachelschweine 4 4-4

 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events