DW-Zahlen
 

Letzte Aktualisierung  04.02.2012 16:07

 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis hat Klaus-Jürgen Herlan sein Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut.

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

Stand DWZ: 27.01.2012

Stand FIDE:  01.01.2012 (geringe Rundungsdifferenzen möglich)

 

Pl. Spielername Letzte DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
Auswert.
1. Hawellek,Jeronimo,Dr. 50/2011 2295 - 97 2322 FM
2. Carlstedt,Jonathan 44/2011 2259 -114 2331 IM
3. Hebbinghaus,Holger 01/2012 2146 -163 2212 FM
4. Ramme,Christoph 44/2011 2095 - 47 2126  
5. Müller,Tobias 52/2011 2087 - 86 2110  
6. Müller,Jan-Hendrik 52/2011 2079 - 92 2111  
7. Diekmann,Jens 15/2011 1992 - 55 2085  
8. Kielhorn,Sebastian 25/2011 1982 - 33 1959  
9. Hohlbein,Michael 30/2011 1952 - 73 2056  
10. Kolschewski,Tobias 52/2011 1949 - 44 1730  
11. Peschke,Matthias 25/2011 1943 - 42 2024  
12. Fabig,Holger 50/2011 1923 - 81 -----  
13. Schmidt-Brauns,Rainer 28/2011 1918 - 83 1998  
14. Schäfer,Jakob 34/2011 1873 - 20 2006  
15. Becker,Sven 25/2011 1867 - 26 -----  
16. Angarita Garzon,Andres 01/2012 1867 - 5 -----  
17. Hartmann,Chris-Peter 25/2011 1864 - 33 1898  
18. Böhme,Ralf 01/2012 1863 - 20 1960  
19. Thies,Jörg 25/2011 1853 - 20 -----  
20. Meyer,Lutz 25/2011 1818 - 56 -----  
21. Schnelle-Loeding,Peter 25/2011 1813 - 47 -----  
22. Baldig,Bastian 19/2009 1812 - 34 -----  
23. Müller,Sebastian 25/2011 1776 - 45 2065  
24. Undritz,Björn 25/2011 1768 - 42 1915  
25. Willner,Thomas,Prof. Dr. 50/2011 1757 - 48 1821  
26. Böhme,Lasse 25/2011 1742 - 43 1786  
27. Möller,Dustin 31/2011 1685 - 30 1838  
28. Dahle,Gerhard 50/2011 1674 - 73 -----  
29. Grove,Uwe 25/2011 1639 - 56 -----  
30. Barz,Stephan 25/2011 1616 - 57 -----  
31. Jark,Claus 50/2011 1615 - 91 -----  
32. Sakel,Nicolai 52/2011 1604 - 24 -----  
33. Peschke,Susanne 25/2011 1588 - 50 -----  
34. Ukena,Riko 52/2011 1562 - 35 -----  
35. Eschweiler,Markus 01/2012 1561 - 22 -----  
36. Grove,Manfred 25/2011 1548 - 42 -----  
37. Kraus,Manfred 51/1996 1541 - 20 -----  
38. Müller,Bodo 25/2011 1508 - 34 -----  
39. Bergmann,Klaus 23/1999 1503 - 30 -----  
40. Peschke,Michael,Dr. 25/2011 1496 - 17 -----  
41. Kalauch,Jonathan 52/2011 1479 - 29 1763  
42. Frerichs,Arne 25/2011 1466 - 23 -----  
43. Böhme,Mathis 01/2012 1461 - 27 -----  
44. Kalauch,Lucas 50/2011 1453 - 44 -----  
45. Kühl,Timo 25/2011 1452 - 43 -----  
46. Krueger,Heinz 49/2009 1446 - 64 -----  
47. Boettcher,Paul 13/1995 1445 - 22 -----  
48. Sönksen,Torben 50/2011 1440 - 1 -----  
49. Brandt,Michael 25/2011 1394 - 21 -----  
50. Rosenkranz,Kristin,Dr. 01/2012 1376 - 28 -----  
51. Klawitter,Rolf 28/2010 1355 - 15 -----  
52. Rulfs,Ernst-August 44/2011 1326 - 72 1618  
53. Kratochvil,Bernd 50/2011 1295 - 56 -----  
54. Kalauch,Johannes 50/2011 1238 - 25 -----  
55. Denecke,Birk Lukas 26/2010 1104 - 15 -----  
56. Kühne,Simon 49/2009 1091 - 13 -----  
57. Jensen,Hannes 27/2008 1087 - 11 -----  
58. Buntrock,Jannis 25/2011 1082 - 31 -----  
59. Loeding,Jan 18/2007 1019 - 2 -----  
60. Li,Kevin 25/2011 787 - 1 -----  
61. Özdemir,Berdanumut 26/2010 Restpar. -----  
62. Sendker,Ben NIklas 26/2010 Restpar. -----  
63. Knerr,Jonas   ----- -----  

 

Zum Seitenanfang

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
Letzte Aktualisierung: 04. Februar 2012