Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2017



Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2017

Endstand
Rang Teilnehmer Tit NWZ G S R V Punk Buchh
1. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2241 6 5 1 0 5.5 18.5
2. Hawellek,Jeronimo,Dr FM 2246 6 4 2 0 5.0 18.0
3. Anderberg,Peter   1927 6 3 2 1 4.0 18.0
4. Dahle,Gerhard   1537 6 3 1 2 3.5 15.0
5. Eschweiler,Markus   1598 6 2 2 2 3.0 17.0
6. Rulfs,Ernst-August   1190 6 2 2 2 3.0 16.0
7. Redlich,Kolja   1600 6 2 1 3 2.5 17.5
8. Unbehend,Christian     6 2 1 3 2.5 14.5
9. Wadle,Michael   1676 5 2 0 3 2.0 17.5
10. Pfeif,Steven     5 2 0 3 2.0 13.5
11. Janz,Joachim   1330 5 1 0 4 1.0 14.5
12. Willner,Thomas,Prof.   1843 3 0 0 3 0.0 12.5

 

Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2017

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Teilnehmer Tit At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
Hawellek,Jeronimo,Dr FM   2246 1845 3.0 3.35 4 30 / 15 2038   2238 -8
Reddmann,Hauke,Dr. FM   2241 1843 3.5 3.33 4 30 / 15 2179   2245 4
Anderberg,Peter   M 1927 1775 3.0 3.02 5 29 / 15 1847   1927 0
Unbehend,Christian     0 1451 1.5 1.50 5   / 15 1281   1281 0
Wadle,Michael   * 1676 1892 1.0 0.71 2 23 / 15     1685 9
Eschweiler,Markus     1598 1635 2.0 2.50 5 22 / 15 1563   1584 -14
Redlich,Kolja     1600 1660 1.5 1.93 4 22 / 15 1573   1587 -13
Dahle,Gerhard     1537 1626 2.5 2.32 5 21 / 15 1626   1542 5
Janz,Joachim     1330 1336 0.0 1.49 3 18 / 15 659   1274 -56
Rulfs,Ernst-August     1190 1547 3.0 0.85 5 17 / 15 1619   1268 78
Pfeif,Steven     0 1452 1.0 1.00 4   / 0     0 0

 

 

 

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events