Hamburger Mannschaftsmeisterschaft

 

Vereinsmeisterschaft 2009


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ S R V Punk GegWr Buchh
1. Hawellek,Jeronimo,Dr. FM 2261 6 1 0 6.5 1549 27.5
2. Willner,Thomas,Prof. Dr.   1818 5 1 1 5.5 1616 27.0
3. Jark,Claus   1658 4 2 1 5.0 1664 25.5
4. Sakel,Nicolai   1082 3 3 1 4.5 1276 18.5
5. Möller,Dustin   1614 4 0 2 4.0 1644 25.5
6. Rulfs,Ernst-August   1361 3 2 2 4.0 1445 22.0
7. Rosenkranz,Kristin,Dr.   1422 3 1 3 3.5 1670 26.5
8. Kolschewski,Tobias   1739 3 1 3 3.5 1661 25.0
9. Kalauch,Lucas   1234 3 1 3 3.5 1494 20.5
10. Krueger,Heinz   1431 1 5 1 3.5 1493 22.5
11. Dahle,Gerhard   1739 3 1 3 3.5 1483 22.0
12. Brandt,Michael   1440 3 1 3 3.5 1367 23.5
13. Kalauch,Johannes   1222 2 3 2 3.5 1346 18.5
14. Frerichs,Arne   1199 3 1 2 3.5 1270 20.5
15. Hebbinghaus,Holger FM 2235 3 0 0 3.0 1633 28.0
16. Buntrock,Jannis   1029 2 2 3 3.0 1227 20.0
17. Grove,Uwe   1743 2 1 2 2.5 1429 22.5
18. Böhme,Mathis   1113 2 1 4 2.5 1348 20.0
19. Denecke,Birk Lukas   1093 2 1 4 2.5 1342 19.0
20. Eschweiler,Markus   1487 2 0 5 2.0 1438 24.5
21. Kalauch,Jonathan   1228 1 0 6 1.0 1362 21.5
22. Kühne,Simon   1191 0 0 7 0.0 1210 15.0

 

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hawellek,Jeronimo,Dr. FM M 2261 1571 5.5 5.88 6 30 / 15 1972   2253 -8
2. Hebbinghaus,Holger FM * 2235 1633 3.0 2.92 3 30 / 15 2310   2236 1
3. Willner,Thomas,Prof. Dr.   M 1818 1649 4.5 4.23 6 26 / 15 1842   1824 6
4. Grove,Uwe   * 1743 1429 2.5 3.95 5 24 / 15 1429   1703 -40
5. Dahle,Gerhard   M 1739 1483 3.5 5.23 7 24 / 15 1483   1695 -44
6. Jark,Claus   M 1658 1664 5.0 3.59 7 23 / 15 1822   1695 37
7. Kolschewski,Tobias   M 1739 1661 3.5 4.04 7 12 / 5 1661   1717 -22
8. Möller,Dustin   M 1614 1644 4.0 2.99 6 10 / 5 1769   1664 50
9. Brandt,Michael   M 1440 1397 2.5 3.26 6 19 / 15 1340   1416 -24
10. Eschweiler,Markus   M 1487 1438 2.0 3.87 7 20 / 15 1280   1432 -55
11. Krueger,Heinz   M 1431 1493 3.5 3.03 7 19 / 15 1493   1445 14
12. Rosenkranz,Kristin,Dr.   W 1422 1523 3.5 2.33 5 19 / 15 1672   1460 38
13. Rulfs,Ernst-August   M 1361 1487 3.0 2.62 6 18 / 15 1487   1373 12
14. Frerichs,Arne   M 1199 1290 1.5 1.65 4 18 / 5 1203   1194 -5
15. Kühne,Simon   M 1191 1103 0.0 1.24 2 19 / 5     1144 -47
16. Kalauch,Johannes   M 1222 1346 3.5 2.83 7 17 / 15 1346   1244 22
17. Kalauch,Lucas   M 1234 1554 1.5 1.46 5 5 / 5 1405   1237 3
18. Kalauch,Jonathan   M 1228 1362 1.0 2.65 7 17 / 5 1053   1174 -54
19. Böhme,Mathis   M 1113 1348 2.5 1.98 7 5 / 5 1246   1147 34
20. Buntrock,Jannis   M 1029 1233 2.0 1.57 6 5 / 5 1108   1060 31
21. Denecke,Birk Lukas   M 1093 1342 2.5 1.73 7 5 / 5 1240   1144 51
22. Sakel,Nicolai   M 1082 1276 4.5 1.95 7 5 / 5 1378   1251 169

 

 

zur Startseite VM 2009

 

zu den Ergebnissen der Runden

zur Teilnehmerliste


Zum Seitenanfang

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events  
Letzte Aktualisierung: 07. Mai 2018