Ewige Liste der Mannschaftskämpfe (Erwachsene)

Stand: 18.09.2022 (bis Saisonabschluss 21/22)


Seit dem Gründungsjahr 1931 wurden 13.924 Partien von 271 verschiedenen Spielern im Rahmen eines Mannschaftskampfes gespielt (unberücksichtigt sind dabei die kampflos abgegebenen Partien).

Dabei wurden 7.365,5 (nicht immer regelkonforme) Brettpunkte erzielt. Dies entspricht 52,90% .

Rekord-Marmstorfer ist seit 2013 Holger Fabig. Zugleich ist er auch bester Marmstorfer in der absoluten Anzahl der erreichten Punkte.

Prozentual gibt es derzeit nur einen Spieler, welcher mindestens 50 Kämpfe bestritten hat und dabei mehr als 70% der Punkte geholt hat: Jörg Thies mit 73,40%.

Das ist ein echter TOP-Wert - Respekt!!!

(Spieler, die für den SK Marmstorf aktiv spielen, sind fett gekennzeichnet.)

Nr Spieler Aktiv Spiele Punkte Gewonnen Unentscheiden Verloren
1 Fabig, Holger 1974- 365 223,5 197 53 114
2 Dahle, Gerhard 1980-2020 336 186 151 70 115
3 Barz, Stephan 1982- 316 170 113 114 89
4 Krüger, Heinz 1958-2008 308 159 101 116 91
5 Bergmann, Wilhelm 1939-1989 294 152,5 103 99 92
6 Diekmann, Jens 1986- 288 143,5 89 109 90
7 Jark, Claus 1969-1975+1984-2013 285 158 123 70 92
8 Hawellek, Jeronimo Dr. 1990- 274 188 148 80 46
9 Herlan, Klaus-Jürgen 1983-1991+1993-2008+2014- 263 156,5 116 81 66
10 Hohlbein, Michael 1988-2012+2014-2020 263 154 110 88 65
11 Fentroß, Heinz 1939-1977 247 128,5 105 47 95
12 Böttcher, Paul 1953-1994 244 114,5 86 57 101
13 Bergmann, Klaus 1955-1999 239 137 105 64 70
14 Schnelle-Loeding, Peter 1976-2012 227 127,5 96 63 68
15 Kratochvil, Bernd 1970-2012 223 106 66 80 77
16 Undritz, Björn 1995- 218 117,5 91 53 74
17 Fabig, Heinz 1965-1991 204 114 99 30 75
18 Sachtler, Wolfgang 1974-2006 203 80,5 61 39 103
19 Bergmann, Ludwig 1947-1979 201 103 82 42 77
20 Krakau, Erich 1948-1992 197 90 72 36 89
21 Willner, Thomas Prof. Dr. 1998- 196 111 89 44 63
22 Hebbinghaus, Holger 2000-2022 190 115,5 51 129 10
23 Kraus, Manfred 1950-2016 190 79 44 70 76
24 Garbers, Karl 1939-1972 179 75,5 55 41 83
25 Grove, Uwe 2005- 174 89,5 66 47 61
26 Müller, Bodo 1999- 173 82 46 72 55
27 Rammé, Christoph 2000- 167 97,5 62 71 34
28 Klose, Bernhard 1947-1968 158 92,5 67 51 40
29 Müller, Jan Hendrik 2001- 158 80 52 56 50
30 Meyer, Lutz 2000- 148 88,5 66 45 36
31 Peschke, Matthias 2002- 138 68 49 38 51
32 Rulfs, Ernst-August 1993-2018 134 63 53 20 61
33 Schober, Gerhard 1947-1962 124 72 68 8 48
34 Bergmann, Heinz 1955-1970 120 73 61 24 35
35 Schnelle, Lutz 1976-1990+1995-1997 119 66,5 51 31 37
36 Berger, Karl-Heinz 1953-1969 117 57,5 43 29 45
37 Lehmann, Kurt 1939-1963 112 56 43 26 43
38 Fentroß, Peter 1956-1973 110 63,5 54 19 37
39 Rönnecke, Hermann 1947-1966 110 54 44 20 46
40 Müller, Tobias 2004- 109 56 43 26 40
41 Peschke, Michael Dr. 2001- 108 50,5 34 33 41
42 Krüger, Paul 1954-1969 106 64,5 52 25 29
43 Eschweiler, Markus 2009- 106 55 41 28 37
44 Müller, Sebastian Dr. 1999- 105 58,5 36 45 24
45 Löcher, Klaus-Peter 1956-1970+1973-1974 104 66,5 56 21 27
46 Baumgard, Paul 1981-1996 100 46,5 32 29 39
47 Thies, Jörg 2001- 97 70 57 26 14
48 Fieg, Walter 1948-1950+1956-1970 97 59 35 48 14
49 Wöhl, Johannes 1950-1962+1968-1969 94 43,5 36 15 43
50 Böhme, Ralf 2004-2015 91 52 39 26 26
51 Hartig, Heinrich 1947-1957 87 45 37 16 34
Kröning, Reinhard 1956-1968 86 50 44 12 30
Averhoff, Nils 2001-2008+2015- 86 50 29 42 15
54 Keller, Kurt 1960-1970 85 35,5 25 21 39
55 Tiefenbach, Detlef 1976-1981+1989-1994+2001+2014 84 41,5 33 17 34
56 Schmidt, Karl-Heinz 1956-1971 77 25,5 19 13 44
57 Söllig, Martin 1980-1990+1994 75 39,5 29 21 25
58 Schweitzer, Erhard 1962+1974+1977 74 37,5 31 13 30
59 Schrieber, Hans-Joachim 1962-1972+1977 74 29 22 14 38
60 Juckschat, Paul sen. 1959-1964+1971-1975 73 48 42 12 19
61 Kunkel, Christof 1993-2000 68 38 27 22 19
62 Grove, Manfred 2011-2017 67 32,5 23 19 25
63 Schmidt-Brauns, Rainer 2007- 67 26 13 26 28
64 Rosenkranz, Kristin Dr. 2007-2015 65 38,5 33 11 21
65 Peschke, Susanne 2001- 65 35,5 27 17 21
66 Teske, Willi 1939-1957 63 34,5 32 5 26
67 Fabig, Hans-Jürgen 1970-1977 63 32 28 8 27
68 Diz-Suárez, Carlos 1984-1991 61 28 24 8 29
69 Eschenhagen, Bernd 1977-1978+1986-1994 60 23 19 8 33
70 Gebke, H. 1958-1968 59 22,5 21 3 35
71 Rehanek, Bohumil 1948-1957+1960-61 57 36 32 8 17
72 Kalauch, Johannes 2006-2012 57 22,5 17 11 29
73 Peschke, Andres 2011 - 55 29 20 18 17
74 Schrieber, Hans 1962-1969 55 28 25 6 24
75 Schmidtke, H. 1948-1954 55 23 19 8 28
76 Hawellek, Daniel 1994-2005 54 37 30 14 10
77 Arzberger, Waldemar 1969-1977 54 29 22 14 18
78 Lühmann, Ernst 1979-1985 53 31 25 12 16
79 Redlich, Kolja 2015- 52 28,5 22 13 17
80 Carlstedt, Jonathan 2002-2008+2011-2012 51 31,5 24 15 12
81 Schwarz, Elmar 1979-1990 51 24,5 20 9 22
82 Stein, Emil 1950-1956 51 23 20 6 25
83 Niemann, Jens 2000-2006 50 31,5 24 15 11
84 Treder, G. 1960-1967 49 32 28 8 13
85 Silkeit, Willy 1948-1955 48 23 18 10 20
86 Hüfe, August 1960-1965 48 18,5 14 9 25
87 Märtens, Thomas 1979-1983+1988-1990 47 20,5 19 3 25
88 Sakel, Nicolai 2009-2015 46 26 20 12 14
89 Kolschewski, Tobias 2009-2015 46 25 17 16 12
90 Scharmann, W. 1959-1967 45 29,5 24 11 10
91 Meier, W. 1954-1966 45 24,5 19 11 15
92 Klawitter, Rolf 2005- 45 24 17 14 14
93 Langbeck, Walter 1955-1963 45 23,5 22 3 20
94 Fentroß, Bernd 1963-1970+1978 45 22 18 8 19
95 Kalisch, Konrad 1979-1985 45 21 15 12 18
96 Hingst, Thomas 1975-1979+1983-1985 44 29 20 18 6
97 Neiss, Kl. 1962-1970 42 12 11 2 29
98 Palm, Frank 1995-1999 40 23,5 16 15 9
99 Kreuer, H. 1947-1954 40 22,5 19 7 14
100 Homm, Marc-Michael 2005-2009 40 18,5 13 11 16
101 Cording, Harm 2003-2007 38 26 19 14 5
102 Gerotzke, Willi 1954-1960 38 19,5 16 7 15
103 Brandt, Michael 2008-2013 38 16 10 12 16
104 Schoknecht, Sabine 2005-2009 36 19,5 18 3 15
105 Kalauch, Lucas 2007-2013 36 14 11 6 19
106 Büchholt, Franz 1952-1957 34 13,5 11 5 18
107 Li, Kevin 2017-2020 33 21,5 16 11 6
108 Klose, Gerd 1964-1968 33 20,5 18 5 10
109 Böttcher, Karl-Heinz 1962-1968 31 14 9 10 12
110 Hirche, W. 1965-1969 31 12,5 11 3 17
111 Hiltmeyer, L. 1964-1970 30 21 18 6 6
112 Böhme, Lasse 2006-2018 30 16,5 10 13 7
113 Kirchhoff, Thorsten 1979-1990 30 16 13 6 11
114 Gellers 1963-1967 30 15 12 6 12
115 Özdemir, Berdan 2016-2019 29 18,5 14 9 6
116 Sens, Fritz 1949-1954 28 15,5 14 3 11
Bartsch, H.J. 1958-1967 28 15 13 4 11
Rizvani, Achim 1985-1990+2000 28 15 10 10 8
119 Anderberg, Peter 2018- 28 13,5 7 13 8
120 Kühne, Horst 1968-1976 27 15,5 14 3 10
121 Janz, Joachim 2017-2020+2022 26 13,5 12 3 11
122 Reichelt 1961-1965 26 13 12 2 12
123 Geyer, Hans 1947-1957 26 9 7 4 15
124 Laqua, Christian 1983-1987 25 17 12 10 3
125 Hartmann, Martin 1981-1989 25 9,5 7 5 13
126 Eickmeier, Bernd 2018-2019 24 12 12 0 12
127 Rather, Friedrich 1978-1986 23 10,5 7 7 9
128 Hingst, Stefan 1978-1984 22 17 17 0 5
129 Reimer, H. 1965-1968 22 14,5 10 9 3
130 Meyer, Rolf 2017- 22 11 10 2 10
Schöngart, Ralf 2004-2006 22 10,5 8 5 9
Kalauch, Jonathan 2007-2013 22 10,5 9 3 10
133 Westerbeck, Thorsten 2007-2009 22 10 5 10 7
134 Harling, Wilhelm 1952-1954+1956 21 16 15 2 4
135 Unbehend, Christian 2017- 21 13,5 9 9 3
136 Steinmann, Andreas Dr. 2018- 20 12,5 9 7 4
Jedrkowiak, Dieter 1978-1980 20 10,5 8 5 7
Kielhorn, Sebastian 2009-2012 20 10,5 9 3 8
139 Piesker, Karl 1939-1954 20 9 8 2 10
140 Barthel 1951-1954 20 8 7 2 11
141 Ahrndt, Karl 1950-1955 20 6,5 6 1 13
142 Belke, Frank Dr. 2003-2005 19 15 13 4 2
143 Balleer, Dieter 2004-2006 19 13,5 10 7 2
144 Baldig, Bastian 2005-2008 19 12 11 2 6
145 Wagner, Friedrich 1967-1970+1975-1976 19 6,5 4 5 10
146 Wolter, P. 1948-1965 19 6 6 0 13
147 Martens, G. 1953-1956 18 13,5 13 1 4
148 Windel, Christian 1992-1993 17 7,5 6 3 8
149 Rammè, Winfried Dr. 2016-2019 17 6,5 5 3 9
150 Schnake, Georg 1957-1960 17 5,5 5 1 11
151 Hansen, Mario 1988-1991+2004 16 7,5 6 3 7
Hüfe, Jürgen 1961+1964-1965 15 9 8 2 5
Alberts, Till 1987-1989 15 9 7 4 4
154 Nürnberg, Rainer 2019 15 7,5 6 3 6
155 Kloock, Werner 1973-1978 15 4 2 4 9
156 Schuck 1964-1965 14 10 10 0 4
157 Heitmann 1947-1949 14 8,5 7 3 4
Frühling, Karl-Heinz Dr. 1995-1996+2000+2004 14 7 5 4 5
Schäfer, Jakob 2007-2008 14 7 6 2 6
160 Wadle, Michael 2017-2019 14 6 4 4 6
161 Naundorf, Erich 1954-1955 13 8 7 2 4
162 Jark, Peter 1985-1987 13 6,5 5 3 5
163 Fink, Torsten 1979-1987 13 6 5 2 6
164 Cording, Thomas 2003-2004 13 5 0 10 3
165 Jürgensen, Kurt 1976-1986 13 1 1 0 12
166 Sielck, Jochen 2004-2006 12 7 3 8 1
167 Hartmann, Chris-Peter 2011-2012 12 6,5 6 1 5
168 Pfützner, P. 1968-1969 12 5 4 2 6
169 Möller 1964-1967 12 4,5 4 1 7
170 Kühl, Timo 2011-2012 12 3,5 0 7 5
171 Kaczmarek, Bernhard 1957-1958 11 9,5 9 1 1
172 Wunsch, Reiner 1969-1970 11 4,5 3 3 5
173 Johannsen 1961-1964 11 3,5 3 1 7
174 Behrens, Sascha 1997-1998 11 2 1 2 8
175 Hirsack, Michael 1978-1979 10 8,5 8 1 1
176 Helmke 1962-1963 10 5,5 5 1 4
177 Witt, Joh. 1948-1954 10 4,5 4 1 5
Kratochvil, Helge 1987-1989 10 4 4 0 6
Ukena, Riko 2011-2012 10 4 2 4 4
Pieske, Lothar 1982-1985 10 3,5 1 5 4
Buntrock, Jannis 2009-2011 10 3,5 3 1 6
182 Vetter, Hans 1984-1988 10 ,5 0 1 9
Knupper 1948-1949 9 6,5 6 1 2
Klinke 1965-1966 9 6,5 5 3 1
Böhme, Mathis 2008-2014 9 5,5 5 1 3
Pfeif, Steven 2018-2019 9 5,5 5 1 3
187 Keller, Thomas 1968-1970 9 2,5 2 1 6
188 Gallun, Dennis 2004-2006 8 4 3 2 3
Mauch, Nils 1988 8 2,5 1 3 4
Möller, Dustin 2011 8 2,5 1 3 4
191 Hain, Hans-Herbert 1998-2001 8 2 1 2 5
192 König, Friedrich Theodor 2022- 7 3 3 0 4
193 Thomasschewski 1954 7 2,5 2 1 4
194 Hoff 1947-1949 7 2 2 0 5
Becker, Sven 2011 6 4,5 4 1 1
Thiel, Oliver 2019 6 4,5 4 1 1
197 Ehlert 1950-1951 6 4 4 0 2
Grotkasten 1950 6 3 3 0 3
Rellstab, Ludwig 2006-2007 6 3 2 2 2
Gehrke, O. 1953-1954 6 2,5 2 1 3
Lerchner, Tobias 1990-1992 6 2,5 1 3 2
Kittelmann 1947-1950 6 1,5 1 1 4
Menck, Hans 1977-1985 6 1,5 1 1 4
204 Büchholt, G. 1954-1955 6 1 0 2 4
Mauch, G. 1969 5 5 5 0 0
Koors, Arne 1985-1986 5 5 5 0 0
Frerichs, Arne 2011 5 5 5 0 0
Hansen 1959 5 4 4 0 1
Sönksen, Torben 2011-2012 5 4 4 0 1
Naundorf, Ek. 1955 5 3 3 0 2
Harling, Ursel 1956 5 3 2 2 1
Verthein, Stefan 1984 5 3 3 0 2
213 Schenkenberg, Ulf 1976-1979 5 2,5 2 1 2
214 Kühne, Simon 2008-2009 5 2 1 2 2
Hinrichsen 1957 4 2 2 0 2
Bamberger 1958-1960 4 2 2 0 2
Panthöfer 1961 4 2 1 2 1
218 Schulz, Georg 1953-1954 4 1,5 1 1 2
Rahn, E. 1956-1957 4 1 1 0 3
Ohde, Alfred 1974 4 1 0 2 2
Boy, Robin 2004-2009 4 1 1 0 3
Jensen, Hannes 2006-2007 4 1 1 0 3
223 Matteikat, Uwe 1980-1981 4 0 0 0 4
224 von Fehrn, Adolf 1956-1957 3 3 3 0 0
225 Menk, Heinrich 1976 3 1 1 0 2
Grommann 1962-1963 3 ,5 0 1 2
Henneberg, Jochen 2003 3 ,5 0 1 2
228 Nedderhof, Peter 1979-1980 3 0 0 0 3
Lengies 1939 2 1,5 1 1 0
Jark 1962-1963 2 1,5 1 1 0
Von Wolff, Maximilian 2004 2 1,5 1 1 0
Kloock 1939 2 1 1 0 1
Menkhoff 1948-1949 2 1 1 0 1
Neumann, Jürgen 1971-1973 2 1 1 0 1
Wilde, Hans 1978-1979 2 1 1 0 1
Kragh, Stephanie 1992 2 1 1 0 1
Feindt, Joel 2007-2008 2 1 1 0 1
Kieselbach 1939 2 ,5 0 1 1
Laukenmann 1956 2 ,5 0 1 1
Friedemann 1954 2 ,5 0 1 1
Stück 1939 2 0 0 0 2
Klindworth, Hermann 1966-1967 2 0 0 0 2
Müller, G. 1968 2 0 0 0 2
Mester, M. 1968 2 0 0 0 2
Weske, Dirk 1981-1982 2 0 0 0 2
Blatz, Marcel 2019 2 0 0 0 2
Loll 1960 1 1 1 0 0
Juckschat, Robert 1976 1 1 1 0 0
Arndt 1979 1 1 1 0 0
Schwarz, Arne 1980 1 1 1 0 0
Hubrig, Christian 1982 1 1 1 0 0
Dix, Jan-Michael 1982 1 1 1 0 0
Eschenhagen, Martin 1982 1 1 1 0 0
Matthies, Olaf 1987 1 1 1 0 0
Hüfe, junior 1961 1 1 1 0 0
Bezgin, Denis 2022- 1 1 1 0 0
Keller, A. 1968 1 ,5 0 1 0
Radetzki, Arne-Alexander 2004 1 ,5 0 1 0
Schulz 1939 1 0 0 0 1
Pawlitzki 1947 1 0 0 0 1
Völkerling 1947 1 0 0 0 1
Heinsohn 1957 1 0 0 0 1
Pförtner, Jörn 1978 1 0 0 0 1
Köppke, Andrew 1979 1 0 0 0 1
Karl 1981 1 0 0 0 1
Kröpelin, Lars 1982 1 0 0 0 1
Blümke, Christian 1983 1 0 0 0 1
Götsch, Martin 1994 1 0 0 0 1
Behrens, Jan-Pascale 1999 1 0 0 0 1
Gedak, Dieter 1987 1 0 0 0 1
Hammer, Vincent 2006-2008 1 0 0 0 1
Olszewski, Lennart 2016 1 0 0 0 1
Heß, Manuel 2019- 1 0 0 0 1
Wagner, Niklas 2006 1 0 0 0 1

 

*) Karl-Heinz Frühling spielte als Externer den Freundschaftskampf 1978 gegen Fuhlsbüttel mit. (0/1)

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events