16. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 06.09. - 08.09.2024


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

ELO

Bilder

Partien

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

 

Gruppe A

1 Ramme,Christoph   2097 M SK Marmstorf GER 3 2 0 4.0 8.25 3
2 Ruddat,Jarne   1942 M TSG Oberschöneweide GER 1 4 0 3.0 6.50 1
3 Malchereck,Zion   2055   Hamburger SK GER 2 2 1 3.0 5.25 2
4 Kurth,Michael   1973 M Hamburger SK GER 1 3 1 2.5 6.00 1
5 Langenberg,Magnus   2032 M SK Weisse Dame  GER 1 1 3 1.5 4.00 1
6 Olschok,Juergen   1873 M FC ST.Pauli GER 1 0 4 1.0 1.50 1
 

Gruppe B

1 Arp,Piotr Alexander 1863 SF Essen-Werden GER 5 0 0 5.0 10.00 5
2 Laucht,Philipp 1835 SKJE GER 3 1 1 3.5 6.00 3
3 Grosch,Andreas 1794 SV Berolina Mitte GER 3 0 2 3.0 3.50 3
4 Erk,Ben 1740 SK Weisse Dame  GER 1 1 3 1.5 1.50 1
5 Floren,Dieter,Dr. 1816 Hamburger SK GER 0 2 3 1.0 2.50 0
6 Finkhäuser,Jens 1824 FC ST.Pauli GER 1 0 4 1.0 1.00 1

Gruppe C


1 Nurvet, Zhulin 1712 Energia-Club BUL 3 2 0 4.0 14.0 10.50
2 Besthorn,Kaspar   SK Weisse Dame  GER 3 2 0 4.0 12.5 9.25
3 Frackowiak,Stanislaw 1722 Hamburger SK GER 2 2 1 3.0 14.5 7.25
4 Schacht,Malte 1629 Hamburger SK GER 3 0 2 3.0 9.0 3.50
5 Pavlov,Dmitriy 1634 SV Eidelstedt GER 1 3 1 2.5 13.0 6.75
6 Schenk,Michael 1662 Hamburger SK GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
7 Hölck,Matthias 1639 SG Glückstadt GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
8 Bezgin,Denis 1491 SK Marmstorf UKR 1 1 3 1.5 12.5 3.75
9 Stolzenwald,Frank 1580 SF Hamburg e.V. GER 1 0 2 1.0 12.5 1.50
10 Krüger,Dietrich 1474 Barmbeker SK GER 1 0 4 1.0 12.5 1.00


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events