3. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 24.06-26.06.


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Partien

 

Gruppe A ELO-Einladungsturnier
Gruppe B ELO-1 Turnier
Gruppe C ELO-2 Turnier
Gruppe D ELO-3 Turnier
Gruppe E DWZ - Open
Gruppe F DWZ - Open
Gruppe G DWZ - Open
Gruppe H DWZ - Open
Gruppe I DWZ - Open
Gruppe J DWZ - Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Cording,Harm FM M 2197 2203 1.0 2.45 5 30 / 15 1963   2164 -33
2. Bach,Matthias FM M 2276 2187 3.0 3.09 5 30 / 15 2259   2274 -2
3. Hawellek,Jeronimo   M 2218 2199 4.0 2.63 5 30 / 15 2439   2249 31
4. Huschenbeth,Nicla   M 2071 2228 3.0 1.46 5 23 / 5 2300   2114 43
5. Hebbinghaus,Holge FM M 2231 2196 2.0 2.74 5 30 / 15 2124   2215 -16
6. Reddmann,Hauke Dr FM M 2219 2199 2.0 2.63 5 30 / 15 2127   2205 -14

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Cording,Harm FM M GER 2284 2256 1.0 2.70 5 2016 2267 -17.00
2. Bach,Matthias FM M GER 2266 2260 3.0 2.55 5 2332 2271 + 4.50
3. Hawellek,Jeronimo   M GER 2236 2266 4.0 2.30 5 2506 2253 +17.00
4. Huschenbeth,Niclas   M GER 2115 2290 3.0 1.35 5 2362 2132 +16.50
5. Hebbinghaus,Holge FM M GER 2320 2249 2.0 3.00 5 2177 2310 -10.00
6. Reddmann,Hauke Dr FM M GER 2344 2244 2.0 3.20 5 2172 2332 -12.00

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schöngart,Ralf   M 2016 2026 1.5 2.44 5 30 / 15 1877   1995 -21
2. Tonndorf,Matthias   M 2136 2002 3.0 3.36 5 30 / 10 2074   2128 -8
3. Dimke,Markus,Dr.   M 1885 2052 1.0 1.44 5 28 / 15 1812   1875 -10
4. Porth,Hartmut   M 1975 2034 2.5 2.11 5 30 / 15 2034   1983 8
5. Juergens,Bernhard   M 1972 2035 3.5 2.09 5 30 / 15 2184   2004 32
6. Gottuk,Stefan FM M 2162 1997 3.5 3.56 5 30 / 15 2146   2161 -1

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Schöngart,Ralf   M GER 2100 2177 1.5 1.95 5 2028 2096 - 4.50
2. Tonndorf,Matthias   M GER 2242 2148 3.0 3.15 5 2220 2241 - 1.50
3. Dimke,Markus,Dr.   M GER 2112 2174 1.0 2.05 5 1934 2102 -10.50
4. Porth,Hartmut   M GER 2120 2173 2.5 2.15 5 2173 2124 + 3.50
5. Juergens,Bernhard   M GER 2120 2173 3.5 2.15 5 2322 2134 +13.50
6. Gottuk,Stefan FM M GER 2270 2143 3.5 3.35 5 2292 2272 + 1.50

Gruppe C

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kemeny,Matthias   M 1972 1978 2.5 2.46 5 30 / 15 1978   1972 0
2. Schmidt-Brauns,Ra   M 1923 1987 2.5 2.06 5 29 / 15 1987   1933 10
3. Sechting,Martin   M 2081 1956 2.0 3.34 5 30 / 15 1884   2051 -30
4. Carlstedt,Jonatha   M 1891 1994 2.5 1.81 5 17 / 5 1994   1916 25
5. Wiege,Andre   M 2017 1969 3.0 2.83 5 27 / 10 2041   2021 4
6. Hubschmid, Stefan   M 0 1977 2.5 2.50 5   / 15 1976   1976 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Kemeny,Matthias   M GER 2032 2068 2.5 2.25 5 2068 2035 + 2.50
2. Schmidt-Brauns,Ra   M GER 2069 2061 2.5 2.55 5 2061 2069 - 0.50
3. Sechting,Martin   M GER 2098 2055 2.0 2.80 5 1983 2090 - 8.00
4. Carlstedt,Jonatha   M GER 2023 2070 2.5 2.15 5 2070 2027 + 3.50
5. Wiege,Andre   M GER 2090 2056 3.0 2.75 5 2128 2093 + 2.50
6. Hubschmid, Stefan   M SUI 2059 2063 2.5 2.45 5 2063 2060 + 0.50

Gruppe D

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Borgmeyer,Max   M 1784 1841 3.5 2.11 5 13 / 5 1990   1845 61
2. Heroiu,Alexandru   M 1781 1842 3.5 2.10 5 25 / 15 1991   1818 37
3. Simon,Christopher   M 1824 1833 2.5 2.45 5 15 / 5 1833   1826 2
4. Homm,Marc-Michael   M 1971 1804 3.0 3.59 5 30 / 15 1876   1958 -13
5. Smolkina,Milana   W 1746 1849 2.0 1.82 5 12 / 5 1777   1754 8
6. Colpe,Malte   M 1884 1821 0.5 2.93 5 17 / 5 1455   1796 -88

Vorläufige ELO-Auswertung leider nicht möglich

Gruppe E

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lochmann,Viktor   M 1751 1760 2.0 1.94 4 24 / 15 1760   1752 1
2. Kacza,Ingo   M 1779 1754 2.5 2.14 4 25 / 15 1849   1788 9
3. Janitzek,Nils   M 1764 1756 1.5 2.56 5 13 / 5 1607   1718 -46
4. Draeger,Klaus   M 1750 1754 3.5 1.98 4 24 / 15 2090   1793 43
5. Haack,Stefan   M 1753 1764 1.0 1.44 3 24 / 15 1639   1740 -13
6. Dalakian,Haroutio   M 1748 1761 1.5 1.94 4 12 / 5 1674   1726 -22

Gruppe F

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Grove,Uwe   M 1723 1678 2.0 2.82 5 24 / 15 1606   1701 -22
2. Breitweg,Jason,Dr   M 1663 1690 2.5 2.31 5 23 / 15 1690   1668 5
3. Ma,Beini   M 1681 1686 4.0 2.47 5 11 / 5 1926   1757 76
4. Hoffmann,Ekkehard   M 1668 1689 4.0 2.36 5 18 / 10 1929   1724 56
5. Olschok,Juergen   M 1700 1682 0.5 2.62 5 23 / 15 1316   1640 -60
6. Diz Suarez,Carlos   M 1676 1687 2.0 2.42 5 23 / 15 1615   1665 -11

Gruppe G

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Junker,Stefan   M 1635 1599 1.0 2.21 4 22 / 15 1406   1598 -37
2. Rönker,Sebastian   M 1572 1612 2.0 2.22 5 16 / 10 1540   1564 -8
3. Benthin,Thomas   M 1564 1614 3.0 2.15 5 21 / 15 1686   1590 26
4. Kepler,Ewgenij   M 1658 1595 3.5 2.94 5 11 / 5 1744   1685 27
5. Klein,Stefan   M 1604 1599 3.0 2.02 4 22 / 15 1792   1634 30
6. Huhnstock,Rico   M 1601 1607 1.5 2.46 5 10 / 5 1458   1550 -51

Gruppe H

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Sternberg, Lew     0 1514 3.5 3.50 4   / 0 0   0 0
2. Hackbarth,Bjoern   M 1560 1499 1.0 1.75 3 21 / 15 1374   1535 -25
3. Schoknecht,Sabine   W 1530 1518 1.5 2.07 4 20 / 15 1431   1511 -19
4. Westerbeck,Thorst   M 1544 1530 0.0 0.52 1 21 / 15     1526 -18
5. Müller,Bodo   M 1459 1532 2.0 1.19 3 20 / 15 1657   1487 28
6. Altenburg,Nils   M 1507 1516 2.5 1.47 3 20 / 15 1789   1542 35

Gruppe I

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Marx,Joschka   M 1412 1394 3.5 2.63 5 6 / 5 1543   1475 63
2. Mikat,Christian   M 1458 1385 3.0 2.99 5 15 / 10 1457   1458 0
3. Wittkamp,Juergen   M 1420 1392 1.0 2.69 5 19 / 15 1152   1364 -56
4. Besch,Fabian   M 1319 1412 2.5 1.85 5 5 / 5 1412   1371 52
5. Klawitter,Bernd   M 1435 1389 3.0 2.81 5 19 / 15 1461   1441 6
6. Hammer,Vincent   M 0 1409 2.0 2.00 5   / 5 1335   1335 -2

Gruppe J

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Drewes, Burkhard     0 1066 3.0 3.00 3   / 0 0   0 0
2. Korb,Rainer   M 1128 1035 0.0 1.24 2 21 / 15     1085 -43
3. Klawitter,Rolf   M 1167 1015 2.0 1.37 2 17 / 15     1193 26
4. Marx,Inga   W 902 1148 1.0 0.39 2 3 / 5     999 97
5. Lang, Markus     0 1066 2.5 2.50 3   / 0 0   0 0
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events