derelbejugendmeisterschaft 18.Juni 2016


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Bilder

Tabellen


1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Albrecht, Bjarne () - 8. Plessovskich, Sophia () 1 - 0
2 9. Majidi, Habib () - 3. Serrer, David () 1 - 0
3 4. Fricke, Bendix () - 10. Rieken, Leon () 1 - 0
4 11. Lohmann, Rene () - 5. Fricke, Felix () 1 - 0
5 6. Heß, Manuel () - 12. Martens, Finn () 1 - 0
6 13. Riedel, Florian () - 7. Wiehler, Alexander () 1 - 0
7 14. Li, Kevin () - 15. spielfrei () + - -
 
2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Majidi, Habib (1) - 2. Albrecht, Bjarne (1) 1 - 0
2 11. Lohmann, Rene (1) - 4. Fricke, Bendix (1) 1 - 0
3 14. Li, Kevin (1) - 6. Heß, Manuel (1) 1 - 0
4 3. Serrer, David (0) - 13. Riedel, Florian (1) 1 - 0
5 8. Plessovskich, Sophia (0) - 1. Özdemir, Berdan (0) 0 - 1
6 5. Fricke, Felix (0) - 10. Rieken, Leon (0) 0 - 1
7 7. Wiehler, Alexander (0) - 12. Martens, Finn (0) 1 - 0
 
3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Li, Kevin (2) - 9. Majidi, Habib (2) 1 - 0
2 1. Özdemir, Berdan (1) - 11. Lohmann, Rene (2) ½ - ½
3 2. Albrecht, Bjarne (1) - 7. Wiehler, Alexander (1) 0 - 1
4 6. Heß, Manuel (1) - 3. Serrer, David (1) 0 - 1
5 4. Fricke, Bendix (1) - 13. Riedel, Florian (1) 0 - 1
6 10. Rieken, Leon (1) - 8. Plessovskich, Sophia (0) 1 - 0
7 12. Martens, Finn (0) - 5. Fricke, Felix (0) 0 - 1
 
4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Lohmann, Rene (2½) - 14. Li, Kevin (3) 0 - 1
2 3. Serrer, David (2) - 10. Rieken, Leon (2) 1 - 0
3 13. Riedel, Florian (2) - 9. Majidi, Habib (2) 1 - 0
4 7. Wiehler, Alexander (2) - 1. Özdemir, Berdan (1½) 0 - 1
5 5. Fricke, Felix (1) - 2. Albrecht, Bjarne (1) ½ - ½
6 6. Heß, Manuel (1) - 4. Fricke, Bendix (1) 0 - 1
7 8. Plessovskich, Sophia (0) - 12. Martens, Finn (0) 0 - 1
 
5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Serrer, David (3) - 14. Li, Kevin (4) ½ - ½
2 1. Özdemir, Berdan (2½) - 13. Riedel, Florian (3) 1 - 0
3 9. Majidi, Habib (2) - 11. Lohmann, Rene (2½) 0 - 1
4 10. Rieken, Leon (2) - 7. Wiehler, Alexander (2) 1 - 0
5 4. Fricke, Bendix (2) - 5. Fricke, Felix (1½) 0 - 1
6 12. Martens, Finn (1) - 2. Albrecht, Bjarne (1½) 0 - 1
7 8. Plessovskich, Sophia (0) - 6. Heß, Manuel (1) 0 - 1
 
6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Li, Kevin (4½) - 1. Özdemir, Berdan (3½) ½ - ½
2 11. Lohmann, Rene (3½) - 3. Serrer, David (3½) ½ - ½
3 13. Riedel, Florian (3) - 10. Rieken, Leon (3) 1 - 0
4 2. Albrecht, Bjarne (2½) - 4. Fricke, Bendix (2) 0 - 1
5 5. Fricke, Felix (2½) - 6. Heß, Manuel (2) 1 - 0
6 12. Martens, Finn (1) - 9. Majidi, Habib (2) 0 - 1
7 7. Wiehler, Alexander (2) - 8. Plessovskich, Sophia (0) 1 - 0
 
7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Riedel, Florian (4) - 14. Li, Kevin (5) 0 - 1
2 1. Özdemir, Berdan (4) - 3. Serrer, David (4) 1 - 0
3 7. Wiehler, Alexander (3) - 11. Lohmann, Rene (4) ½ - ½
4 9. Majidi, Habib (3) - 5. Fricke, Felix (3½) 1 - 0
5 10. Rieken, Leon (3) - 12. Martens, Finn (1) 1 - 0
6 4. Fricke, Bendix (3) - 8. Plessovskich, Sophia (0) 0 - 1
7 6. Heß, Manuel (2) - 2. Albrecht, Bjarne (2½) 1 - 0
 
8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rieken, Leon (4) - 14. Li, Kevin (6) 0 - 1
2 1. Özdemir, Berdan (5) - 9. Majidi, Habib (4) 1 - 0
3 11. Lohmann, Rene (4½) - 13. Riedel, Florian (4) 1 - 0
4 3. Serrer, David (4) - 2. Albrecht, Bjarne (2½) 1 - 0
5 6. Heß, Manuel (3) - 7. Wiehler, Alexander (3½) 1 - 0
6 8. Plessovskich, Sophia (1) - 5. Fricke, Felix (3½) 0 - 1
7 12. Martens, Finn (1) - 4. Fricke, Bendix (3) 0 - 1
 
9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Fricke, Felix (4½) - 14. Li, Kevin (7) 0 - 1
2 4. Fricke, Bendix (4) - 1. Özdemir, Berdan (6) 0 - 1
3 11. Lohmann, Rene (5½) - 6. Heß, Manuel (4) 1 - 0
4 7. Wiehler, Alexander (3½) - 3. Serrer, David (5) 0 - 1
5 2. Albrecht, Bjarne (2½) - 10. Rieken, Leon (4) 0 - 1
6 9. Majidi, Habib (4) - 8. Plessovskich, Sophia (1) 1 - 0
7 13. Riedel, Florian (4) - 12. Martens, Finn (1) 1 - 0

 

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events