| 
 
| Rang | Teilnehmer | Altersgruppe | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |  
| 1. | Zierahn, Lukas | U18 |  | IKG | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.0 | 39.75 |  
| 2. | Li, Kevin | U16 |  | SK Marmstorf | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 43.0 | 38.75 |  
| 3. | Jayaprakash, Aniketh | U12 |  | SW Harburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 23.50 |  
| 4. | Lohmann, René | U18 |  | SK Wilhelmsburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 22.50 |  
| 5. | Sopanahalli, Chirag | U10 |  | SW Harburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 21.00 |  
| 6. | Heß, Manuel | U10 |  | SK Marmstorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 10.00 |  
| 7. | Mamo, Mhd Maan | U18 |  |  | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 8.50 |  
| 8. | Laue, Marco | U10 |  | SK Marmstorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 9.00 |  
| 9. | Plessovskich, Sophia | U14 |  | SK Marmstorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 8.50 |  
| 10. | Sgaga, David | U12 |  | SW Harburg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 50.5 | 13.25 |  
| 11. | Kakalur, Aditya | U10 |  | SW Harburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 5.00 |  
| 12. | Abidi, Mhd Ali | U12 |  | SK Marmstorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 3.00 |  
| 13. | Ebert, Naoyuki | U12 | * |  | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 33.0 | 4.75 |  
| 14. | Jayaprakash, Anir | U10 |  | SW Harburg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.0 | 3.75 |  
 Sieger U18: Zierahn, LukasSieger U16: Li, Kevin
 Sieger U14: Plessovskich, Sophia
 Sieger U12: 
					Jayaprakash, Aniketh
 Sieger U10: Sopanahalli, Chirag
 
 |