Hamburger Mannschaftsmeisterschaft

 

Vereinsmeisterschaft 2010 - DWZ


 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Reddmann,Hauke,Dr FM M 2300 1858 4.5 6.30 7 30 / 15 1960   2262 -38
2. Hawellek,Jeronimo FM M 2252 1834 7.0 6.12 7 30 / 15 2511   2270 18
3. Hebbinghaus,Holge FM * 2167 1574 2.0 1.94 2 30 / 15     2168 1
4. Fabig,Holger   M 1957 1846 5.0 4.33 7 30 / 15 2004   1971 14
5. Willner,Thomas,Pr   M 1831 1736 4.5 4.35 7 26 / 15 1838   1834 3
6. Becker,Sven   M 1772 1648 2.5 3.04 5 13 / 5 1648   1749 -23
7. Böhme,Ralf   M 1771 1819 3.0 2.83 6 25 / 15 1819   1775 4
8. Möller,Dustin   M 1779 1638 4.5 4.67 7 13 / 5 1740   1773 -6
9. Hartmann,Chris-Pe   M 1757 1775 4.0 3.44 7 13 / 5 1825   1779 22
10. Jark,Claus   M 1714 1508 2.0 4.11 6 24 / 15 1383   1658 -56
11. Kolschewski,Tobia   M 1732 1779 4.0 3.30 7 12 / 5 1829   1761 29
12. Dahle,Gerhard   M 1675 1718 4.0 3.36 7 23 / 15 1768   1692 17
13. Grove,Uwe   * 1657 1834 2.0 1.40 4 23 / 15 1834   1674 17
14. Grove,Manfred   M 1643 1539 2.0 4.37 7 22 / 15 1381   1578 -65
15. Barz,Stephan   * 1609 1582 2.0 2.14 4 22 / 15 1582   1605 -4
16. Kalauch,Lucas   M 1488 1501 2.5 3.37 7 7 / 5 1399   1439 -49
17. Rosenkranz,Kristi   W 1415 1517 2.5 3.03 7 19 / 15 1415   1399 -16
18. Eschweiler,Markus   M 1487 1445 4.0 3.78 7 20 / 15 1495   1493 6
19. Sakel,Nicolai   M 1362 1664 3.0 1.16 7 5 / 5 1614   1484 122
20. Böhme,Mathis   M 1385 1497 1.0 2.18 6 6 / 5 1224   1307 -78
21. Kalauch,Johannes   M 1280 1559 2.0 1.56 7 18 / 15 1401   1294 14
22. Kalauch,Jonathan   M 1392 1779 2.5 0.59 6 6 / 5 1722   1519 127
23. Buntrock,Jannis   M 1058 1487 1.5 0.63 7 5 / 5 1257   1115 57

 

 

zurück zur Startseite VM 2010

 

Tabelle

 

zu den Ergebnisse der Runden

 

 


Zum Seitenanfang

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events  
Letzte Aktualisierung: 07. Mai 2018