Hamburger Mannschaftsmeisterschaft

 

Vereinsmeisterschaft 2011 - DWZ


 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Teilnehmer Tit At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
Reddmann,Hauke,Dr. FM M 2322 1945 6.5 5.99 7 30 / 15 2367   2332 10
Hawellek,Jeronimo,Dr FM M 2287 1854 6.5 6.11 7 30 / 15 2276   2295 8
Hebbinghaus,Holger FM M 2160 1751 4.5 5.00 6 30 / 15 1944   2149 -11
Fabig,Holger   M 1939 1851 3.5 4.22 7 29 / 15 1851   1924 -15
Angarita Garzon,Andr   M 1877 1804 4.5 3.83 7 22 / 10 1906   1895 18
Kolschewski,Tobias   M 1875 1842 4.5 3.89 7 16 / 5 1944   1896 21
Böhme,Ralf   M 1844 1849 3.5 3.48 7 27 / 15 1849   1844 0
Willner,Thomas,Prof.   M 1760 1732 3.5 3.63 7 25 / 15 1732   1757 -3
Dahle,Gerhard   M 1676 1590 4.0 4.08 7 23 / 15 1640   1674 -2
Jark,Claus   * 1636 1938 0.0 0.62 2 22 / 15     1616 -20
Kalauch,Jonathan   M 1565 1963 0.0 0.79 5 9 / 5 1286   1520 -45
Eschweiler,Markus   M 1553 1822 3.5 1.85 7 21 / 15 1822   1600 47
Kalauch,Lucas   M 1504 1509 2.5 3.55 7 8 / 5 1407   1448 -56
Rosenkranz,Kristin,D   W 1428 1748 1.0 1.08 5 19 / 15 1508   1426 -2
Sönksen,Torben   M 0 1599 2.0 2.00 6   / 10 1437   1437 0
Kratochvil,Bernd   M 1294 1604 1.0 0.98 5 18 / 15 1364   1294 0
Kalauch,Johannes   M 1234 1558 1.0 0.90 5 17 / 15 1318   1237 3

 

 

zurück zur Startseite VM 2011

 

Tabelle

 

zu den Ergebnisse der Runden

 

 


Zum Seitenanfang

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events  
Letzte Aktualisierung: 07. Mai 2018