E-Mail Sitemap
 


 
Hamburger Mannschaftsmeisterschaft

 

     

 

4. Wilhelm Bergmann-Gedächtnisturnier


 

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Diagonale Harb () - 8. Baubehörde () 1½-2½  
1 12. Becker, Martin () - 41. Schroeter () 1-0  
2 13. Cotaru, Andrei () - 42. Kaliski () 0-1  
3 14. Scheuer, Christia () - 43. Hoffeins () ½-½  
4 20. Ros, Feliu () - 44. Heitsch () 0-1  
 
2 9. Glinde () - 2. SK Marmstorf 1 () 3-1  
1 21. Wilde () - 5. Hawellek () 1-0  
2 22. Wobbe () - 6. Müller, Jan-Hendr () 1-0  
3 23. Schmidt-Brauns () - 7. Peschke, Michael () 0-1  
4 24. Kemeny () - 8. Carlstedt, Jonath () 1-0  
 
3 3. SK Bad Salzdetfur () - 10. Bad Schwartau () 1-3  
1 29. Bein () - 25. Schmid () 0-1  
2 30. Wiege () - 26. Schwarz () 0-1  
3 31. Söllig () - 27. Hausherr () 1-0  
4 32. Gärtner () - 28. Knoll () 0-1  
 
4 11. Hamburger SK () - 4. SC Diogenes 1 () 1-3  
1 1. Pajeken () - 33. Rieling () 0-1  
2 2. Stanke () - 34. Krüger () 1-0  
3 3. Langrock () - 35. Diz-Suarez () 0-1  
4 4. Lindinger () - 36. Dräger () 0-1  
 
5 5. Wilhelmsburg () - 12. HSJB () 3½-½  
1 57. Reddmann () - 53. Winicki () ½-½  
2 58. Ersay () - 54. Chin () 1-0  
3 59. Schröder () - 55. Gersiepen () 1-0  
4 60. Willner (Gast) () - 56. Saak () 1-0  
 
6 13. Winsen () - 6. SK Marmstorf 2 () 0-4  
1 37. Jordan () - 15. Hebbinghaus () 0-1  
2 38. Kurzynsky () - 16. Cording, Harm () 0-1  
3 39. Lichtenberg () - 17. Hohlbein () 0-1  
4 40. Holdorf () - 18. Ramme () 0-1  
 
7 7. SF Buxtehude () - 14. MTV Tostedt 1 () 1-3  
1 61. Kröger () - 45. Feist () 1-0  
2 62. Schöngart () - 46. Trotzki () 0-1  
3 63. Struck () - 47. Wökittel () 0-1  
4 64. Schallück () - 48. Cohrs () 0-1  
 
8 8. MTV Tostedt 2 () - 16. Wilhelmsburg () 4-0 (k

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Diogenes 1 (2) - 9. Glinde (2) 2-2  
1 33. Rieling (1) - 21. Wilde (1) 1-0  
2 34. Krüger (0) - 22. Wobbe (1) 0-1  
3 35. Diz-Suarez (1) - 23. Schmidt-Brauns (0) 0-1  
4 36. Dräger (1) - 24. Kemeny (1) 1-0  
 
2 10. Bad Schwartau (2) - 5. Wilhelmsburg (2) 2½-1½  
1 25. Schmid (1) - 57. Reddmann (½) ½-½  
2 26. Schwarz (1) - 58. Ersay (1) 1-0  
3 27. Hausherr (0) - 59. Schröder (1) 0-1  
4 28. Knoll (1) - 60. Willner (Gast) (1) 1-0  
 
3 6. SK Marmstorf 2 (2) - 14. MTV Tostedt 1 (2) 3½-½  
1 15. Hebbinghaus (1) - 45. Feist (0) ½-½  
2 16. Cording, Harm (1) - 46. Trotzki (1) 1-0  
3 17. Hohlbein (1) - 47. Wökittel (1) 1-0  
4 18. Ramme (1) - 48. Cohrs (1) 1-0  
 
4 8. Baubehörde (2) - 15. MTV Tostedt 2 (2) 1½-2½  
1 41. Schroeter (0) - 49. Polzin (0) ½-½  
2 42. Kaliski (1) - 50. Angermaier (0) 0-1  
3 43. Hoffeins (½) - 51. Härig, Wolfram (0) 1-0  
4 44. Heitsch (1) - 52. Härig, Wilfried (0) 0-1  
 
5 7. SF Buxtehude (0) - 1. SV Diagonale Harb (0) 1½-2½  
1 61. Kröger (1) - 12. Becker, Martin (1) 0-1  
2 62. Schöngart (0) - 13. Cotaru, Andrei (0) 1-0  
3 63. Struck (0) - 14. Scheuer, Christia (½) 0-1  
4 64. Schallück (0) - 20. Ros, Feliu (0) ½-½  
 
6 2. SK Marmstorf 1 (0) - 11. Hamburger SK (0) 0-4  
1 5. Hawellek (0) - 1. Pajeken (0) 0-1  
2 6. Müller, Jan-Hendr (0) - 2. Stanke (1) 0-1  
3 7. Peschke, Michael (1) - 3. Langrock (0) 0-1  
4 9. Müller, Bodo (0) - 4. Lindinger (0) 0-1  
 
7 12. HSJB (0) - 3. SK Bad Salzdetfur (0) 2-2  
1 53. Winicki (½) - 29. Bein (0) 0-1  
2 54. Chin (0) - 30. Wiege (0) 0-1  
3 55. Gersiepen (0) - 31. Söllig (1) 1-0  
4 56. Saak (0) - 32. Gärtner (0) 1-0  
 
8 16. spielfrei (0) - 13. Winsen (0) 0-4 (k

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 15. MTV Tostedt 2 (4) - 6. SK Marmstorf 2 (4) 1-3  
1 49. Polzin (½) - 15. Hebbinghaus (1½) 1-0  
2 50. Angermaier (1) - 16. Cording, Harm (2) 0-1  
3 51. Härig, Wolfram (0) - 17. Hohlbein (2) 0-1  
4 52. Härig, Wilfried (1) - 18. Ramme (2) 0-1  
 
2 9. Glinde (3) - 10. Bad Schwartau (4) 3-1  
1 21. Wilde (1) - 25. Schmid (1½) 1-0  
2 22. Wobbe (2) - 26. Schwarz (2) 1-0  
3 23. Schmidt-Brauns (1) - 27. Hausherr (0) 0-1  
4 24. Kemeny (1) - 28. Knoll (2) 1-0  
 
3 1. SV Diagonale Harb (2) - 4. SC Diogenes 1 (3) 1-3  
1 12. Becker, Martin (2) - 33. Rieling (2) ½-½  
2 13. Cotaru, Andrei (0) - 34. Krüger (0) 0-1  
3 14. Scheuer, Christia (1½) - 35. Diz-Suarez (1) ½-½  
4 20. Ros, Feliu (½) - 36. Dräger (2) 0-1  
 
4 5. Wilhelmsburg (2) - 13. Winsen (2) 1-3  
1 57. Reddmann (1) - 37. Jordan (0) 1-0  
2 58. Ersay (1) - 38. Kurzynsky (0) 0-1  
3 59. Schröder (2) - 39. Lichtenberg (0) 0-1  
4 60. Willner (Gast) (1) - 40. Holdorf (0) 0-1  
 
5 11. Hamburger SK (2) - 8. Baubehörde (2) 4-0  
1 1. Pajeken (1) - 41. Schroeter (½) 1-0  
2 2. Stanke (2) - 42. Kaliski (1) 1-0  
3 3. Langrock (1) - 43. Hoffeins (1½) 1-0  
4 4. Lindinger (1) - 44. Heitsch (1) 1-0  
 
6 14. MTV Tostedt 1 (2) - 12. HSJB (1) 4-0  
1 45. Feist (½) - 53. Winicki (½) 1-0  
2 46. Trotzki (1) - 54. Chin (0) 1-0  
3 47. Wökittel (1) - 55. Gersiepen (1) 1-0  
4 48. Cohrs (1) - 56. Saak (1) 1-0  
 
7 3. SK Bad Salzdetfur (1) - 2. SK Marmstorf 1 (0) 2½-1½  
1 29. Bein (1) - 5. Hawellek (0) 0-1  
2 30. Wiege (1) - 6. Müller, Jan-Hendr (0) ½-½  
3 31. Söllig (1) - 7. Peschke, Michael (1) 1-0  
4 32. Gärtner (0) - 9. Müller, Bodo (0) 1-0  
 
8 16. spielfrei (0) - 7. SF Buxtehude (0) 0-4 (k

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Marmstorf 2 (6) - 9. Glinde (5) 4-0  
1 15. Hebbinghaus (1½) - 21. Wilde (2) 1-0  
2 16. Cording, Harm (3) - 22. Wobbe (3) 1-0  
3 17. Hohlbein (3) - 23. Schmidt-Brauns (1) 1-0  
4 18. Ramme (3) - 24. Kemeny (2) 1-0  
 
2 4. SC Diogenes 1 (5) - 10. Bad Schwartau (4) 0-4  
1 33. Rieling (2½) - 25. Schmid (1½) 0-1  
2 34. Krüger (1) - 26. Schwarz (2) 0-1  
3 35. Diz-Suarez (1½) - 27. Hausherr (1) 0-1  
4 36. Dräger (3) - 28. Knoll (2) 0-1  
 
3 14. MTV Tostedt 1 (4) - 11. Hamburger SK (4) 1-3  
1 45. Feist (1½) - 1. Pajeken (2) 0-1  
2 46. Trotzki (2) - 2. Stanke (3) 0-1  
3 47. Wökittel (2) - 3. Langrock (2) ½-½  
4 48. Cohrs (2) - 4. Lindinger (2) ½-½  
 
4 13. Winsen (4) - 15. MTV Tostedt 2 (4) 3½-½  
1 37. Jordan (0) - 49. Polzin (1½) 1-0  
2 38. Kurzynsky (1) - 50. Angermaier (1) 1-0  
3 39. Lichtenberg (1) - 51. Härig, Wolfram (0) 1-0  
4 40. Holdorf (1) - 52. Härig, Wilfried (1) ½-½  
 
5 5. Wilhelmsburg (2) - 3. SK Bad Salzdetfur (3) 2-2  
1 57. Reddmann (2) - 29. Bein (1) 1-0  
2 58. Ersay (1) - 30. Wiege (1½) 0-1  
3 59. Schröder (2) - 31. Söllig (2) 0-1  
4 60. Willner (Gast) (1) - 32. Gärtner (1) 1-0  
 
6 8. Baubehörde (2) - 7. SF Buxtehude (2) ½-3½  
1 41. Schroeter (½) - 61. Kröger (1) 0-1  
2 42. Kaliski (1) - 62. Schöngart (1) 0-1  
3 43. Hoffeins (1½) - 63. Struck (0) ½-½  
4 44. Heitsch (1) - 64. Schallück (½) 0-1  
 
7 12. HSJB (1) - 1. SV Diagonale Harb (2) 0-4  
1 53. Winicki (½) - 11. Zacharias, Christ (0) 0-1  
2 54. Chin (0) - 12. Becker, Martin (2½) 0-1  
3 55. Gersiepen (1) - 14. Scheuer, Christia (2) 0-1  
4 56. Saak (1) - 20. Ros, Feliu (½) 0-1  
 
8 2. SK Marmstorf 1 (0) - 16. spielfrei (0) -  

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Hamburger SK (6) - 6. SK Marmstorf 2 (8) 4-0  
1 1. Pajeken (3) - 15. Hebbinghaus (2½) 1-0  
2 2. Stanke (4) - 16. Cording, Harm (4) 1-0  
3 3. Langrock (2½) - 17. Hohlbein (4) 1-0  
4 4. Lindinger (2½) - 18. Ramme (4) 1-0  
 
2 10. Bad Schwartau (6) - 13. Winsen (6) 2½-1½  
1 25. Schmid (2½) - 37. Jordan (1) ½-½  
2 26. Schwarz (3) - 38. Kurzynsky (2) 0-1  
3 27. Hausherr (2) - 39. Lichtenberg (2) 1-0  
4 28. Knoll (3) - 40. Holdorf (1½) 1-0  
 
3 3. SK Bad Salzdetfur (4) - 4. SC Diogenes 1 (5) 2½-1½  
1 29. Bein (1) - 33. Rieling (2½) ½-½  
2 30. Wiege (2½) - 34. Krüger (1) 1-0  
3 31. Söllig (3) - 35. Diz-Suarez (1½) ½-½  
4 32. Gärtner (1) - 36. Dräger (3) ½-½  
 
4 9. Glinde (5) - 7. SF Buxtehude (4) 4-0  
1 21. Wilde (2) - 61. Kröger (2) 1-0  
2 22. Wobbe (3) - 62. Schöngart (2) 1-0  
3 23. Schmidt-Brauns (1) - 63. Struck (½) 1-0  
4 24. Kemeny (2) - 64. Schallück (1½) 1-0  
 
5 1. SV Diagonale Harb (4) - 14. MTV Tostedt 1 (4) 1-3  
1 11. Zacharias, Christ (1) - 45. Feist (1½) 1-0  
2 12. Becker, Martin (3½) - 46. Trotzki (2) 0-1  
3 13. Cotaru, Andrei (0) - 47. Wökittel (2½) 0-1  
4 20. Ros, Feliu (1½) - 48. Cohrs (2½) 0-1  
 
6 15. MTV Tostedt 2 (4) - 5. Wilhelmsburg (3) 2-2  
1 49. Polzin (1½) - 57. Reddmann (3) 0-1  
2 50. Angermaier (1) - 58. Ersay (1) 0-1  
3 51. Härig, Wolfram (0) - 59. Schröder (2) 1-0  
4 52. Härig, Wilfried (1½) - 60. Willner (Gast) (2) 1-0  
 
7 2. SK Marmstorf 1 (0) - 8. Baubehörde (2) 2-2  
1 5. Hawellek (1) - 41. Schroeter (½) 1-0  
2 6. Müller, Jan-Hendr (½) - 42. Kaliski (1) 1-0  
3 8. Carlstedt, Jonath (0) - 43. Hoffeins (2) 0-1  
4 9. Müller, Bodo (0) - 44. Heitsch (1) 0-1  
 
8 16. spielfrei (0) - 12. HSJB (1) 0-4 (k

 

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Marmstorf 2 (8) - 10. Bad Schwartau (8) 4-0  
1 15. Hebbinghaus (2½) - 25. Schmid (3) 1-0  
2 16. Cording, Harm (4) - 26. Schwarz (3) 1-0  
3 17. Hohlbein (4) - 27. Hausherr (3) 1-0  
4 18. Ramme (4) - 28. Knoll (4) 1-0  
 
2 9. Glinde (7) - 11. Hamburger SK (8) 1½-2½  
1 21. Wilde (3) - 1. Pajeken (4) ½-½  
2 22. Wobbe (4) - 2. Stanke (5) 1-0  
3 23. Schmidt-Brauns (2) - 3. Langrock (3½) 0-1  
4 24. Kemeny (3) - 4. Lindinger (3½) 0-1  
 
3 13. Winsen (6) - 3. SK Bad Salzdetfur (6) 2-2  
1 37. Jordan (1½) - 29. Bein (1½) 0-1  
2 38. Kurzynsky (3) - 30. Wiege (3½) 1-0  
3 39. Lichtenberg (2) - 31. Söllig (3½) 0-1  
4 40. Holdorf (1½) - 32. Gärtner (1½) 1-0  
 
4 14. MTV Tostedt 1 (6) - 15. MTV Tostedt 2 (5) 3-1  
1 45. Feist (1½) - 49. Polzin (1½) 1-0  
2 46. Trotzki (3) - 50. Angermaier (1) 0-1  
3 47. Wökittel (3½) - 51. Härig, Wolfram (1) 1-0  
4 48. Cohrs (3½) - 52. Härig, Wilfried (2½) 1-0  
 
5 7. SF Buxtehude (4) - 4. SC Diogenes 1 (5) 1½-2½  
1 61. Kröger (2) - 33. Rieling (3) 0-1  
2 62. Schöngart (2) - 34. Krüger (1) ½-½  
3 63. Struck (½) - 35. Diz-Suarez (2) 0-1  
4 64. Schallück (1½) - 36. Dräger (3½) 1-0  
 
6 5. Wilhelmsburg (4) - 1. SV Diagonale Harb (4) 2-2  
1 57. Reddmann (4) - 11. Zacharias, Christ (2) 0-1  
2 58. Ersay (2) - 12. Becker, Martin (3½) 1-0  
3 59. Schröder (2) - 13. Cotaru, Andrei (0) 0-1  
4 60. Willner (Gast) (2) - 14. Scheuer, Christia (3) 1-0  
 
7 12. HSJB (3) - 2. SK Marmstorf 1 (1) 2½-1½  
1 53. Winicki (½) - 5. Hawellek (2) 0-1  
2 54. Chin (0) - 6. Müller, Jan-Hendr (1½) ½-½  
3 55. Gersiepen (1) - 8. Carlstedt, Jonath (0) 1-0  
4 56. Saak (1) - 9. Müller, Bodo (0) 1-0  
 
8 8. Baubehörde (3) - 16. spielfrei (0) 4-0 (k

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Bad Schwartau (8) - 11. Hamburger SK (10) 0-4  
1 25. Schmid (3) - 1. Pajeken (4½) 0-1  
2 26. Schwarz (3) - 2. Stanke (5) 0-1  
3 27. Hausherr (3) - 3. Langrock (4½) 0-1  
4 28. Knoll (4) - 4. Lindinger (4½) 0-1  
 
2 4. SC Diogenes 1 (7) - 6. SK Marmstorf 2 (10) 0-4  
1 33. Rieling (4) - 15. Hebbinghaus (3½) 0-1  
2 34. Krüger (1½) - 16. Cording, Harm (5) 0-1  
3 35. Diz-Suarez (3) - 17. Hohlbein (5) 0-1  
4 36. Dräger (3½) - 18. Ramme (5) 0-1  
 
3 14. MTV Tostedt 1 (8) - 13. Winsen (7) 3½-½  
1 45. Feist (2½) - 37. Jordan (1½) 1-0  
2 46. Trotzki (3) - 38. Kurzynsky (4) ½-½  
3 47. Wökittel (4½) - 39. Lichtenberg (2) 1-0  
4 48. Cohrs (4½) - 40. Holdorf (2½) 1-0  
 
4 3. SK Bad Salzdetfur (7) - 9. Glinde (7) 1-3  
1 29. Bein (2½) - 21. Wilde (3½) 0-1  
2 30. Wiege (3½) - 22. Wobbe (5) 0-1  
3 31. Söllig (4½) - 23. Schmidt-Brauns (2) 1-0  
4 32. Gärtner (1½) - 24. Kemeny (3) 0-1  
 
5 15. MTV Tostedt 2 (5) - 1. SV Diagonale Harb (5) 2-2  
1 49. Polzin (1½) - 11. Zacharias, Christ (3) ½-½  
2 50. Angermaier (2) - 13. Cotaru, Andrei (1) 1-0  
3 51. Härig, Wolfram (1) - 14. Scheuer, Christia (3) 0-1  
4 52. Härig, Wilfried (2½) - 20. Ros, Feliu (1½) ½-½  
 
6 8. Baubehörde (5) - 12. HSJB (5) 2½-1½  
1 41. Schroeter (½) - 53. Winicki (½) ½-½  
2 42. Kaliski (1) - 54. Chin (½) 1-0  
3 43. Hoffeins (3) - 55. Gersiepen (2) 1-0  
4 44. Heitsch (2) - 56. Saak (2) 0-1  
 
7 2. SK Marmstorf 1 (1) - 7. SF Buxtehude (4) 1-3  
1 5. Hawellek (3) - 61. Kröger (2) 1-0  
2 6. Müller, Jan-Hendr (2) - 62. Schöngart (2½) 0-1  
3 8. Carlstedt, Jonath (0) - 63. Struck (½) 0-1  
4 9. Müller, Bodo (0) - 64. Schallück (2½) 0-1  
 
8 16. spielfrei (0) - 5. Wilhelmsburg (5) 0-4 (k

Brett 1

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Pajeken Hamburger SK 5 1 1 5.5 24.5 0.25
2. Wilde Glinde 4 1 2 4.5 25.5 0.25
3. Hebbinghaus SK Marmstorf 2 4 1 2 4.5 24.0 0.25
4. Hawellek SK Marmstorf 1 4 0 2 4.0 16.5 0.25
5. Reddmann Wilhelmsburg 3 2 1 4.0 13.5 0.25
6. Rieling SC Diogenes 1 3 2 2 4.0 25.5 0.25
7. Zacharias, Christ SV Diagonale Ha 3 1 0 3.5 10.5 0.25
8. Feist MTV Tostedt 1 3 1 3 3.5 20.0 0.25
9. Schmid Bad Schwartau 2 2 3 3.0 26.5 0.25
10. Bein SK Bad Salzdetf 2 1 4 2.5 22.0 0.25
11. Kröger SF Buxtehude 2 0 4 2.0 20.5 0.25
12. Polzin MTV Tostedt 2 1 2 3 2.0 18.0 0.25
13. Jordan Winsen 1 1 4 1.5 19.5 0.25
14. Winicki HSJB 0 2 4 1.0 18.5 0.25
15. Schroeter Baubehörde 0 2 4 1.0 18.0 0.25

Brett 2

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Cording, Harm SK Marmstorf 2 6 0 1 6.0 27.5 0.50
2. Wobbe Glinde 6 0 1 6.0 25.5 0.50
3. Stanke Hamburger SK 6 0 1 6.0 24.0 0.50
4. Kurzynsky Winsen 4 1 1 4.5 22.0 0.50
5. Schöngart SF Buxtehude 3 1 2 3.5 16.0 0.50
6. Becker, Martin SV Diagonale Ha 3 1 2 3.5 14.0 0.50
7. Trotzki MTV Tostedt 1 3 1 3 3.5 27.0 0.50
8. Wiege SK Bad Salzdetf 3 1 3 3.5 20.5 0.50
9. Angermaier MTV Tostedt 2 3 0 3 3.0 20.0 0.50
10. Ersay Wilhelmsburg 3 0 3 3.0 18.0 0.50
11. Schwarz Bad Schwartau 3 0 4 3.0 30.5 0.50
12. Müller, Jan-Hendr SK Marmstorf 1 1 2 3 2.0 21.5 0.50
13. Kaliski Baubehörde 2 0 4 2.0 16.0 0.50
14. Krüger SC Diogenes 1 1 1 5 1.5 29.0 0.50
15. Chin HSJB 0 1 5 0.5 17.5 0.50

Brett 3

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Hohlbein SK Marmstorf 2 6 0 1 6.0 22.0 0.75
2. Langrock Hamburger SK 5 1 1 5.5 24.5 0.75
3. Wökittel MTV Tostedt 1 5 1 1 5.5 19.0 0.75
4. Söllig SK Bad Salzdetf 5 1 1 5.5 15.0 0.75
5. Hoffeins Baubehörde 3 2 1 4.0 14.0 0.75
6. Diz-Suarez SC Diogenes 1 2 2 3 3.0 27.5 0.75
7. Hausherr Bad Schwartau 3 0 4 3.0 26.0 0.75
8. Lichtenberg Winsen 2 0 4 2.0 23.0 0.75
9. Gersiepen HSJB 2 0 4 2.0 21.0 0.75
10. Schröder Wilhelmsburg 2 0 4 2.0 14.5 0.75
11. Schmidt-Brauns Glinde 2 0 5 2.0 25.5 0.75
12. Struck SF Buxtehude 1 1 4 1.5 18.5 0.75
13. Peschke, Michael SK Marmstorf 1 1 0 2 1.0 13.0 0.75
14. Härig, Wolfram MTV Tostedt 2 1 0 5 1.0 23.5 0.75
15. Cotaru, Andrei SV Diagonale Ha 1 0 5 1.0 17.5 0.75

Brett 4

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Ramme SK Marmstorf 2 6 0 1 6.0 28.0 1.00
2. Cohrs MTV Tostedt 1 5 1 1 5.5 25.5 1.00
3. Lindinger Hamburger SK 5 1 1 5.5 25.0 1.00
4. Scheuer, Christian SV Diagonale Ha 3 2 1 4.0 14.5 1.00
5. Knoll Bad Schwartau 4 0 3 4.0 26.0 1.00
6. Kemeny Glinde 4 0 3 4.0 24.0 1.00
7. Schallück SF Buxtehude 3 1 2 3.5 17.0 1.00
8. Dräger SC Diogenes 1 3 1 3 3.5 26.5 1.00
9. Härig, Wilfried MTV Tostedt 2 2 2 2 3.0 21.0 1.00
10. Willner (Gast) Wilhelmsburg 3 0 3 3.0 18.0 1.00
11. Saak HSJB 3 0 3 3.0 14.0 1.00
12. Holdorf Winsen 2 1 3 2.5 23.0 1.00
13. Heitsch Baubehörde 2 0 4 2.0 17.0 1.00
14. Gärtner SK Bad Salzdetf 1 1 5 1.5 20.0 1.00
15. Carlstedt, Jonath SK Marmstorf 1 0 0 4 0.0 11.5 1.00

 

Plazierungen 1 - 4

Glinde - SK Marmstorf 2

0,5

3,5

Wilde

Hebbinghaus

0,5

0,5

Wobbe

Cording, H.

0,0

1,0

Schmidt-Brauns

Hohlbein

0,0

1,0

Kemeny

Ramme

0,0

1,0

 

Tostedt 1 - HSK

1,5

2,5

Feist

Pajeken

1,0

0,0

Trotzki

Stanke

0,0

1,0

Wökittel

Langrock

0,5

0,5

Cohrs

Lindinger

0,0

1,0

Plazierungen 5 - 8

Bad Schwartau - Bad Salzdetfurth

3,0

1,0

Schmid

Bein

1,0

0,0

Schwarz

Wiese

1,0

0,0

Hausherr

Söllig

0,0

1,0

Knoll

Gärtner

1,0

0,0

 

Wilhelmsburg - Winsen

1,0

3,0

Reddmann

Jordan

1,0

0,0

Ersay

Kurzynsky

0,0

1,0

Schröder

Lichtenberg

0,0

1,0

Willner (Gast)

Holdorf

0,0

1,0

Plazierungen 9 - 12

Diagonale - Baubehörde

2,0

2,0

Zacharias

Schröter

0,5

0,5

Becker

Kaliski

0,5

0,5

Cotaru

Hoffeins

1,0

0,0

Ros

Heitsch

0,0

1,0

 

Buxtehude - SC Diogenes

1,5

2,5

Kröger

Rieling

0,0

1,0

Schöngart

Krüger

1,0

0,0

Struck

Diz-Suarez

0,5

0,5

Schallück

Dräger

0,0

1,0

Plazierungen 13 - 15

HSJB - SK Marmstorf 1

1,5

2,5

Winnicki

Hawellek

0

1

Chin

Müller, J.-H.

0,5

0,5

Gersiepen

Carlstedt

1,0

0,0

Saak

Müller, B.

0,0

1,0

 

Tostedt 2 spielfrei

Polzin

Angermaier

Härig, Wo.

Härig, Wi.

Endspiel

HSK - SK Marmstorf 2

2,5

1,5

Pajeken

Hebbinghaus

0,0

1,0

Stanke

Cording, H.

1,0

0,0

Langrock

Hohlbein

0,5

0,5

Lindinger

Ramme

1,0

0,0

Spiel um Platz 3

Tostedt 1 - Glinde

2,0

2,0

Feist

Wilde

0,0

1,0

Trotzki

Wobbe

0,0

1,0

Wökittel

Schmidt-Brauns

1,0

0,0

Cohrs

Kemeny

1,0

0,0

Spiel um Platz 5

Winsen - Bad Schwartau

1,0

3,0

Jordan

Schmid

0,0

1,0

Kurzynsky

Schwarz

0,0

1,0

Lichtenberg

Hausherr

1,0

0,0

Holdorf

Knoll

0,0

1,0

Spiel um Platz 7

Bad Salzdetfurth - Wilhelmsburg

2,5

1,5

Bein

Reddmann

0,5

0,5

Wiese

Ersay

1,0

0,0

Söllig

Schröder

1,0

0,0

Gärtner

Willner (Gast)

0,0

1,0

 

Spiel um Platz 9

Diogenes - Diagonale

1,0

3,0

Rieling

Zacharias

0,0

1,0

Krüger

Becker

1,0

0,0

Diz-Suarez

Cotaru

0,0

1,0

Dräger

Ros

0,0

1,0

Spiel um Platz 11

Baubehörde - Buxtehude

2,0

2,0

Schröter

Kröger

1,0

0,0

Kaliski

Schöngart

1,0

0,0

Hoffeins

Struck

0,0

1,0

Heitsch

Schallück

0,0

1,0

Spiel um Platz 13

SK Marmstorf 1 - Tostedt 2

1,0

3,0

Hawellek

Polzin

1,0

0,0

Müller, J.-H.

Angermaier

0,0

1,0

Carlstedt

Härig, Wo.

0,0

1,0

Müller, B.

Härig, Wi.

0,0

1,0

15. Platz:

HSJB

Winnicki

Chin

Gersiepen

Saak

 


Zum Seitenanfang

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
Letzte Aktualisierung: