11. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 01.10. - 03.10.2016


 

Die offiziellen ELO-Auswertungen sind online:

Die offiziellen DWZ-Auswertungen sind online:

B640-400-285 Harburg - ch 11th A (5 Runden) 03.10.2016 Gunnar Klingenhof
B640-400-284 Harburg 11th Y (3 Runden) 03.10.2016 Gunnar Klingenhof
B640-400-283 Harburg 11th - X (3-Runden) 03.10.2016 Gunnar Klingenhof
B640-400-282 Harburg 11th B - 5 Rundenturnier 03.10.2016 Gunnar Klingenhof
B640-400-281 Harburg 11th Einladungsturnier 03.10.2016 Gunnar Klingenhof

 

11. Harburger Meisterschaft

Einladungsturnier

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2)

1.

Müller,Tobias

GER

2131

2171

2.5

2.20

5

2171

2137

+ 6.00

2.

Parvanyan,Ashot

ARM

2262

2144

4.5

3.30

5

2510

2286

+24.00

3.

Müller,Jan Hendrik

GER

2103

2176

1.0

2.00

5

1936

2083

-20.00

4.

Lenhardt,Manfred

GER

2148

2167

2.5

2.35

5

2167

2151

+ 3.00

5.

Reddmann,Hauke,Dr

FM

GER

2224

2152

3.0

3.00

5

2224

2224

+ 0.00

6.

Rammé,Christoph

GER

2158

2165

1.5

2.45

5

2016

2139

-19.00

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Müller,Tobias     2113 2148 2.5 2.26 5 30 / 10 2148   2118 5
2. Parvanyan,Ashot     2247 2121 4.5 3.34 5 30 / 5 2487   2273 26
3. Müller,Jan Hendrik     2037 2163 1.0 1.66 5 30 / 15 1923   2022 -15
4. Lenhardt,Manfred     2137 2143 2.5 2.46 5 30 / 15 2143   2137 0
5. Reddmann,Hauke,Dr FM   2200 2131 3.0 2.97 5 30 / 15 2203   2200 0
6. Rammé,Christoph     2119 2147 1.5 2.31 5 30 / 15 1998   2101 -18

nach oben

Offene Turniere

A-Turnier

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Pajeken,Jakob Leon     GER 2061 1991 2.5 3.00 5 1991 2051 -10.00
2. Wenzel,Birger     GER 2007 2002 3.5 2.55 5 2151 2026 +19.00
3. Parvanyan,Alfred     ARM 1970 2010 4.5 2.20 5 2376 2016 +46.00
4. Kurth,Michael     GER 2018 2000 1.5 2.65 5 1851 1995 -23.00
5. Martin,Dennis     GER 1976 2008 2.5 2.30 5 2008 1980 + 4.00
6. Oganessjan,Artur     GER 1983 2007 0.5 2.35 5 1641 1946 -37.00
 

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pajeken,Jakob Leon     2030 1966 2.5 2.94 5 22 / 5 1966   2018 -12
2. Wenzel,Birger     2017 1969 3.5 2.83 5 30 / 15 2118   2032 15
3. Parvanyan,Alfred     1971 1978 4.5 2.45 5 20 / 5 2344   2036 65
4. Kurth,Michael     1968 1978 1.5 2.43 5 30 / 15 1829   1947 -21
5. Martin,Dennis     1948 1982 2.5 2.26 5 29 / 15 1982   1953 5
6. Oganessjan,Artur     1926 1987 0.5 2.09 5 19 / 5 1621   1874 -52
 

nach oben

B-Turnier

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Albers,Andreas     GER 1954 1817 2.5 2.72 4 1912 1950 - 4.40
2. Rudolph,Jens-Erik     GER 1946 1872 2.0 2.40 4 1872 1938 - 8.00
3. Lebiedz,Oliver     GER 1876 1850 3.5 2.16 4 2186 1903 +26.80
4. Woelk,Tom-Frederi     GER 1983 1869 1.0 2.64 4 1676 1950 -32.80
5. Schöttker,Jochen     GER 0 1940 1.0 1.00 4 1747 1747 + 0.00
6. Schwarzkopf,Jörg,     GER 1815 1898 2.5 1.56 4 1993 1834 +18.80
7. Gremmel,Jonas Sim     GER 1814 1814 3.0 2.50 5 1886 1824 +10.00
8. Baldauf,Karsten     GER 1654 1836 1.0 1.04 4 1643 1653 - 0.80
9. Lochmann,Viktor     GER 1701 1817 0.5 1.02 3 1544 1691 -10.40
10. Seidemann,Richard     GER 0 1723 0.0 0.00 3 1046 1046 + 0.00
 

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Albers,Andreas     1921 1789 3.0 3.32 5 29 / 15 1861   1914 -7
2. Rudolph,Jens-Erik     1893 1848 2.5 2.82 5 28 / 15 1848   1886 -7
3. Lebiedz,Oliver     1875 1804 4.5 2.93 5 27 / 15 2170   1914 39
4. Woelk,Tom-Frederik     1859 1816 2.0 2.72 5 17 / 5 1744   1833 -26
5. Schöttker,Jochen     1853 1722 2.0 2.81 5 27 / 15 1650   1833 -20
6. Schwarzkopf,Jörg,     1834 1713 3.5 2.76 5 26 / 15 1862   1853 19
7. Gremmel,Jonas Sim     1817 1753 3.0 2.88 5 15 / 5 1825   1821 4
8. Baldauf,Karsten     1580 1642 2.0 2.00 5 21 / 15 1570   1580 0
9. Lochmann,Viktor     1538 1579 1.5 1.68 4 21 / 15 1492   1533 -5
10. Seidemann,Richard     1061 1701 0.0 0.08 4 21 / 15 1024   1059 -2

nach oben

X-Turnier

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Lehmkuhl,Stefan     GER 1873 1893 2.5 1.41 3 2166 1895 +21.80
2. Willner,Thomas,Prof. Dr.     GER 1821 1910 2.5 1.14 3 2183 1848 +27.20
3. Hielscher,Ursula     GER 1872 1893 0.0 1.41 3 1216 1844 -28.20
4. Grove,Uwe     GER 0 1888 1.0 1.00 3 0 1794 + 0.00
 

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lehmkuhl,Stefan     1804 1693 2.5 1.94 3 26 / 15 1966   1819 15
2. Willner,Thomas,Pr     1752 1710 2.5 1.67 3 24 / 15 1983   1776 24
3. Hielscher,Ursula     1708 1725 0.0 1.43 3 24 / 15 1048   1666 -42
4. Grove,Uwe     1618 1755 1.0 0.96 3 22 / 15 1630   1619 1
 

nach oben

Y-Turnier

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Neldner,Frank     GER 1549 0 0.0 0.00 0 0 1549 + 0.00
2. Spreu,Jörg     GER 1461 1500 0.5 0.45 1 1500 1462 + 1.00
3. Bosse,Christian     GER 1500 1461 0.5 0.55 1 1461 1499 - 1.00
4. Schönherr,Bastian     - 0 1503 3.0 3.00 3 1541 1541 + 0.00

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neldner,Frank     1417 0 0.0 0.00 0 19 / 15     1417 0
2. Spreu,Jörg     1392 1297 0.5 0.63 1 19 / 15     1387 -5
3. Bosse,Christian     1297 1392 0.5 0.37 1 18 / 15     1302 5
4. Schönherr,Bastian     0 1369 3.0 3.00 3   / 0     0 0

nach oben

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events