11. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 01.10. - 03.10.2016


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ/ELO

Bilder

Downloads

 

11. Harburger Meisterschaft

Einladungsturnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Parvanyan,Ashot   2247 SC Agon Neumüns ARM 4 1 0 4.5 9.00 4
2. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2200 SK Wilhelmsburg GER 1 4 0 3.0 6.50 1
3. Müller,Tobias   2113 SK Marmstorf GW GER 1 3 1 2.5 5.25 1
4. Lenhardt,Manfred   2137 SC Weisse Dame  GER 2 1 2 2.5 4.00 2
5. Rammé,Christoph   2119 SK Marmstorf GW GER 0 3 2 1.5 3.25 0
6. Müller,Jan Hendrik   2037 SK Marmstorf GW GER 0 2 3 1.0 2.00 0
 

nach oben

Offene Turniere

A-Turnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Parvanyan,Alfred 1971 SC Agon Neumünster ARM 4 1 0 4.5 9.75 4
2. Wenzel,Birger 2017 SKJE GER 3 1 1 3.5 5.75 3
3. Pajeken,Jakob Leon 2030 Hamburger SK GER 1 3 1 2.5 4.25 1
4. Martin,Dennis 1948 SK Springer Rotenburg GER 2 1 2 2.5 3.25 2
5. Kurth,Michael 1968 Hamburger SK GER 0 3 2 1.5 3.75 0
6. Oganessjan,Artur 1926 TuRa Harksheide GER 0 1 4 0.5 0.75 0
 

nach oben

B-Turnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lebiedz,Oliver 1875 SK Springer Rot GER 4 1 0 4.5 12.0 10.25
2. Schwarzkopf,Jörg, 1834 TV Fischbek GER 2 3 0 3.5 13.5 8.25
3. Gremmel,Jonas Sim 1817 Schachfreunde H GER 2 2 1 3.0 13.0 7.25
4. Albers,Andreas 1921 Hamburger SK GER 1 4 0 3.0 12.5 7.25
5. Rudolph,Jens-Erik 1893 Barmbeker SK GER 2 1 2 2.5 15.0 6.00
6. Woelk,Tom-Frederi 1859 SC Diogenes e.V GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
7. Baldauf,Karsten 1580 SV Bad Bevensen GER 1 2 2 2.0 13.0 3.00
8. Schöttker,Jochen 1853 SC Schwarz-Weiß GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
9. Lochmann,Viktor 1538 TV Fischbek GER 1 1 3 1.5 10.0 1.50
10. Seidemann,Richard 1061 SF Heidelberg GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
 

nach oben

X-Turnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Lehmkuhl,Stefan 1804 Breloher SC GER 2 1 0 2.5 2.25 2
1. Willner,Thomas 1752 SK Marmstorf GER 2 1 0 2.5 2.25 2
3. Grove,Uwe 1618 SK Marmstorf GER 1 0 2 1.0 0.00 1
4. Hielscher,Ursula 1708 SK Doppelbauer  GER 0 0 3 0.0 0.00 0
 

nach oben

Y-Turnier

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schönherr,Bastian   Blau-Weiß Buchholz - 3 0 0 3.0 3.00 3
2. Spreu,Jörg 1392 Hamburger SK GER 1 1 1 1.5 0.75 1
2. Bosse,Christian 1297 SF Nordost Berl GER 1 1 1 1.5 0.75 1
4. Neldner,Frank 1417 Hamburger SK GER 0 0 3 0.0 0.00 0

nach oben

 
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events