7. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 03.07.-05.07.2009


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Downloads

 

7. Harburger Meisterschaft Gruppe A

.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Holloway,Timo   M 2123 2118 1.5 2.55 5 25 / 5 1969   2095 -28
2. Reddmann,Hauke,Dr FM M 22212099 1.5 3.32 5 30 / 15 1950   2180 -41
3. Schmidt-Brauns,Joachim,Dr.   M 2086 2126 3.5 2.22 5 30 / 15 2275   2115 29
4. Porth,Hartmut   M 2090 2125 2.5 2.26 5 30 / 15 2125   2095 5
5. Seemann,Semjon   M 2069 2129 3.0 2.09 5 23 / 5 2201   2094 25
6. Schulenburg,Fabian   M 2126 2118 3.0 2.56 5 30 / 10 2190   2136 10

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Holloway,Timo   M GER 2132 2179 1.5 2.15 5 2030 2126 - 6.50
2. Reddmann,Hauke,Dr. FM M GER 2318 2142 1.5 3.65 5 1993 2297 -21.50
3. Schmidt-Brauns,Joachim,Dr.   M GER 2158 2174 3.5 2.40 5 2323 2169 +11.00
4. Porth,Hartmut   M GER 2153 2175 2.5 2.35 5 2175 2155 + 1.50
5. Seemann,Semjon   M GER 2063 2193 3.0 1.60 5 2265 2077 +14.00
6. Schulenburg,Fabian   M GER 2198 2166 3.0 2.70 5 2238 2201 + 3.00

nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Marx,Joschka   M 2027 2005 0.5 2.13 4 22 / 5 1683   1977 -50
2. Schiele,Lars   M 1998 2019 2.5 2.36 5 30 / 15 2019   2001 3
3. Juergens,Bernhard   M 2008 2017 2.5 2.43 5 30 / 15 2017   2009 1
4. Meyner,Hannes   M 2007 2017 3.5 2.43 5 30 / 15 2166   2031 24
5. Müller,Jan-Hendri   M 2006 2017 3.5 2.42 5 21 / 5 2166   2039 33
6. Nonnenmacher,Thom   M 2046 2005 1.5 2.23 4 30 / 15 1918   2029 -17

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Marx,Joschka   M GER 2040 2074 0.5 1.80 4 1752 2027 -13.00
2. Schiele,Lars   M GER 1997 2096 2.5 1.80 5 2096 2004 + 7.00
3. Juergens,Bernhard   M GER 2105 2075 2.5 2.70 5 2075 2103 - 2.00
4. Meyner,Hannes   M GER 2101 2075 3.5 2.70 5 2224 2109 + 8.00
5. Müller,Jan Hendrik   M GER 2091 2077 3.5 2.60 5 2226 2100 + 9.00
6. Nonnenmacher,Thom   M GER 2144 2074 1.5 2.40 4 1987 2135 - 9.00

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe C

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wegemund,Hubert   M 1899 1913 1.0 0.96 2 28 / 15 1913   1900 1
2. Müller,Tobias   M 1919 1942 4.0 2.34 5 18 / 5 2182   1976 57
3. Sternberg,Lew   M 1982 1937 2.5 2.25 4 30 / 15 2032   1987 5
4. Schulenburg,Torben   M 1961 1943 1.0 2.11 4 20 / 5 1750   1924 -37
5. Schmidt-Brauns,Rainer   M 1962 1942 0.5 2.11 4 30 / 15 1620   1925 -37
6. Powierski,Emil   M 1907 1945 3.0 2.23 5 17 / 5 2017   1934 27

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Wegemund,Hubert   M GER 1971 1871 1.0 1.28 2 1871 1968 - 2.80
2. Müller,Tobias   M GER 1863 1981 4.0 1.70 5 2221 1886 +23.00
3. Sternberg,Lew   M GER 2053 1936 2.5 2.64 4 2031 2052 - 1.40
4. Schulenburg,Torben   M GER 1959 1960 1.0 2.00 4 1767 1949 -10.00
5. Schmidt-Brauns,Rainer   M GER 2044 1939 0.5 2.56 4 1617 2023 -20.60
6. Powierski,Emil   M GER 1879 1978 3.0 1.80 5 2050 1891 +12.00

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe D

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Albers,Andreas   M 1897 1866 5.0 2.71 5 28 / 15 2543   1952 55
2. Neitzel,Mirko   M 1858 1874 2.0 2.41 5 16 / 5 1802   1843 -15
3. Hein,Stefan   M 1883 1869 2.0 2.59 5 28 / 15 1797   1869 -14
4. Rudolph,Jens-Erik   M 1889 1868 3.5 2.65 5 28 / 15 2017   1909 20
5. Hagenlüke,Thomas   M 1861 1873 1.5 2.41 5 22 / 10 1724   1835 -26
6. Ehrlich,Sven   M 1840 1878 1.0 2.23 5 26 / 15 1638   1809 -31

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Albers,Andreas   M GER 1977 1904 5.0 3.00 5 2581 1997 +20.00
2. Neitzel,Mirko   M GER 1841 1931 2.0 1.90 5 1859 1842 + 1.00
3. Hein,Stefan   M GER 2027 1894 2.0 3.40 5 1822 2013 -14.00
4. Rudolph,Jens-Erik   M GER 2020 1895 3.5 3.35 5 2044 2022 + 1.50
5. Hagenlüke,Thomas   M GER 1942 1911 1.5 2.70 5 1762 1930 -12.00
6. Ehrlich,Sven   M GER 1933 1913 1.0 2.65 5 1673 1917 -16.50

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe E

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Henkemeier,Michael   M 1813 1819 4.0 2.46 5 26 / 15 2059   1852 39
2. Schwarzkopf,Jörg, Dr.   M 1816 1819 1.5 2.48 5 26 / 15 1670   1791 -25
3. Willner,Thomas,Prof. Dr.   M 1839 1814 1.5 2.67 5 26 / 15 1665   1809 -30
4. Student,Martin   M 1809 1820 2.0 2.42 5 14 / 5 1748   1792 -17
5. Haack,Stefan   M 1801 1822 3.0 2.36 5 26 / 15 1894   1817 16
6. Lehmkuhl,Stefan   M 1831 1816 3.0 2.61 5 26 / 15 1888   1841 10

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Henkemeier,Michael   M GER 1882 1858 4.0 2.65 5 2098 1896 +13.50
2. Schwarzkopf,Jörg, Dr.   M GER 1687 1897 1.5 1.15 5 1748 1691 + 3.50
3. Willner,Thomas,Prof. Dr.   M GER 1898 1855 1.5 2.80 5 1706 1885 -13.00
4. Student,Martin   M GER 1880 1858 2.0 2.65 5 1786 1874 - 6.50
5. Haack,Stefan   M GER 1926 1849 3.0 3.05 5 1921 1926 - 0.50
6. Lehmkuhl,Stefan   M GER 1908 1853 3.0 2.90 5 1925 1909 + 1.00

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe F

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lochmann,Viktor   M 1757 1754 3.5 2.53 5 25 / 15 1903   1782 25
2. Undritz,Björn   M 1752 1755 2.0 2.47 5 24 / 15 1683   1740 -12
3. Klausch,Uwe   M 1799 1746 2.0 2.87 5 25 / 15 1674   1776 -23
4. Powierski,Christian   M 1787 1748 3.0 2.77 5 25 / 15 1820   1793 6
5. Raasch,Peter   M 1716 1762 2.5 2.18 5 24 / 15 1762   1724 8
6. Marx,Inga   W 1717 1762 2.0 2.18 5 12 / 5 1690   1709 -8

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Lochmann,Viktor   M GER 1874 1852 3.5 2.65 5 2001 1883 + 8.50
2. Undritz,Björn   M GER 1944 1838 2.0 3.20 5 1766 1932 -12.00
3. Klausch,Uwe   M GER 1741 1879 2.0 1.55 5 1807 1746 + 4.50
4. Powierski,Christian   M GER 1925 1842 3.0 3.05 5 1914 1925 - 0.50
5. Raasch,Peter   M GER 1937 1840 2.5 3.15 5 1840 1931 - 6.50
6. Marx,Inga   W GER 1723 1883 2.0 1.45 5 1811 1729 + 5.50

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe G

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Raedisch,Peter   M 1645 1690 2.0 2.19 5 22 / 15 1618   1640 -5
2. Brodmann,Anton   M 1671 1685 2.0 2.40 5 11 / 5 1613   1651 -20
3. Dinse,Michael   M 1712 1676 1.5 2.75 5 24 / 15 1527   1678 -34
4. Nonnenmacher,Lars   M 1664 1686 5.0 2.35 5 11 / 5 2363   1796 132
5. Dräger,Klaus   M 1713 1676 3.0 2.75 5 24 / 15 1748   1719 6
6. Henkemeier,Markus   M 1689 1681 1.5 2.56 5 11 / 5 1532   1637 -52

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Raedisch,Peter   M GER 1804 1635 2.0 3.60 5 1563 1788 -16.00
2. Brodmann,Anton   M GER 0 1663 2.0 2.00 5 0 1603 + 0.00
3. Dinse,Michael   M GER 1755 1645 1.5 3.25 5 1496 1738 -17.50
4. Nonnenmacher,Lars   M GER 1706 1654 5.0 2.85 5 2331 1728 +21.50
5. Dräger,Klaus   M GER 1825 1631 3.0 3.75 5 1703 1818 - 7.50
6. Henkemeier,Markus   M GER 0 1663 1.5 1.50 5 0 1539 + 0.00

 

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe H

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Ramona   W 1588 1610 2.5 2.35 5 16 / 10 1610   1593 5
2. Hackbarth,Björn   M 1572 1614 1.0 2.21 5 21 / 15 1374   1535 -37
3. Junker,Stefan   M 1637 1601 4.0 2.76 5 22 / 15 1841   1673 36
4. Frenzel,Uwe   M 1597 1609 0.5 2.41 5 22 / 15 1243   1541 -56
5. Olschok,Juergen   M 1619 1604 4.5 2.60 5 22 / 15 1970   1675 56
6. Möller,Dustin   M 1627 1603 2.5 2.67 5 10 / 5 1603   1618 -9

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe I

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schoppe,Gottfried   M 1439 1483 2.0 2.20 5 19 / 15 1411   1433 -6
2. Zimmermann,Jasmin   W 1452 1480 3.5 2.31 5 7 / 5 1629   1531 79
3. Kuhr,Stefan   M 1484 1474 2.0 2.56 5 20 / 15 1402   1467 -17
4. Altenburg,Nils   M 1510 1468 3.0 2.79 5 20 / 15 1540   1516 6
5. Eschweiler,Markus   M 1449 1481 2.0 2.28 5 19 / 15 1409   1440 -9
6. Müller,Bodo   M 1518 1467 2.5 2.86 5 20 / 15 1467   1507 -11

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe J

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Mike   M 1428 1381 2.0 2.82 5 6 / 5 1309   1369 -59
2. Rätzke von Stoyen,Steffen   M 1335 1399 2.0 2.04 5 5 / 5 1327   1332 -3
3. Pommerenke,Birger   M 1435 1379 2.5 2.88 5 6 / 5 1379   1408 -27
4. Brodmann,Jasper Leo   M 1389 1389 3.0 2.52 5 6 / 5 1461   1423 34
5. Kühl,Timo   M 1362 1394 3.5 2.28 5 5 / 5 1543   1459 97
6. Hopson,Kevin Mike   M 1383 1390 2.0 2.46 5 6 / 5 1318   1350 -33

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe K

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Happ,Florian   M 1216 1262 1.0 2.19 5 18 / 15 1022   1175 -41
2. Schlösser,Simon   M 1221 1261 3.5 2.23 5 5 / 5 1410   1322 101
3. Hartmann,Andreas   M 1219 1261 3.0 2.20 5 17 / 15 1333   1248 29
4. Malicki,Rudolfo   M 1312 1242 2.5 2.97 5 18 / 15 1242   1296 -16
5. Janke,Hendrik   M 1288 1247 2.5 2.79 5 15 / 5 1247   1277 -11
6. Wulf,Sven   M 1268 1251 2.5 2.62 5 16 / 15 1251   1264 -4

 nach oben

7. Harburger Meisterschaft Gruppe L

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kalauch,Lucas   M 1194 1110 3.0 2.43 4 5 / 5 1303   1244 50
2. Böhme,Mathis   M 1188 1040 2.5 2.72 4 19 / 5 1135   1181 -7
3. Buntrock,Jannis   M 1165 1067 1.5 1.85 3 20 / 5 1067   1153 -12
4. Kalauch,Jonathan   M 1127 1127 3.0 2.00 4 5 / 5 1320   1215 88
5. Ahrens,Jörn,Dr.   M 959 1098 1.0 1.31 4 27 / 15 905   951 -8
6. Marwitz,Ullrich,Dr.   M 881 1104 0.0 0.69 3 30 / 15 427   865 -16
7. Pommerenke,Uwe   M 0 1092 2.5 2.50 4   / 0     0 0

nach oben

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events