HarJET 2018


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Bilder

Tabellen


24  Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer Verein/Ort   Geburt
1. Yildirim , Fetih Murat Fischbek U08 2010
2. Lu, Yunong Elias Dante SC Schwarz-Weiß Harburg U08 2010
3. Tataru, Stefania SV Diagonale-Harburg U08 2010
4. Witte, Ludwig SV Diagonale-Harburg U08 2011
5. Winterstein, Eliah SV Diagonale-Harburg U08 2010
6. Wicklein, Luis Jano Hamburger SK U08 2010
7. Kakalur, Narasimha Aditya Hamburger SK U08 2010
8. Türkyilmaz, Osman Fischbek U10 2008
9. Cerulla, Mika Fischbek U10 2009
10. Svjetlica, Mona SK Marmstorf U10 2009
11. Gashi, Isam SK Marmstorf U10 2009
12. Laue, Marco SK Marmstorf U08 2010
13. Heß, Manuel SK Marmstorf U10 2008
14. Swensson , Johann SV Diagonale-Harburg U10 2009
15. Jaeger , Bennet SV Diagonale-Harburg U10 2009
16. Yildirim , Zeki Sedat Fischbek U12 2007
17. Aydin , Efe-Anil Helmut Schmidt Gymnasium U12 2007
18. Wanicki , Karol NSG Schulschachgruppe U12 2006
19. Fellberg, Justus SK Wilhelmsburg U12 2007
20. Leoniec , Colin NSG Schulschachgruppe U12 2006
21. Srinivasa, Vindhya Schule Grumbrechstrasse U10 2009
22. Kashyap, Anshu Schule Grumbrechtsstraße U10 2010
23. Peschke, Paula GW Harburg U08 2011
24. Blatz,Marcel SK Marmstorf U12 2007

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events