HarJET 2018 - Paarungen und Ergebnisse


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Bilder

Tabellen


Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Gashi, Isam () - 3. Tataru, Stefania () 0 - 1
2 5. Winterstein , Eliah () - 12. Laue, Marco () 1 - 0
3 14. Swensson , Johann () - 6. Wicklein , Luis Jano () 1 - 0
4 7. Kakalur, N. Aditya () - 16. Yildirim , Zeki Sedat () 0 - 1
5 17. Aydin , Efe-Anil () - 8. Türkyilmaz , Osman () 1 - 0
6 9. Cerulla, Mika () - 18. Wanicki , Karol () 1 - 0
7 19. Fellberg, Justus () - 10. Svjetlica, Mona () 1 - 0
8 20. Leoniec , Colin () - 1. Yildirim , Fetih Murat () 1 - 0
Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Tataru, Stefania (1) - 17. Aydin , Efe-Anil (1) 1 - 0
2 16. Yildirim , Zeki Sedat (1) - 5. Winterstein , Eliah (1) 1 - 0
3 19. Fellberg, Justus (1) - 9. Cerulla, Mika (1) 1 - 0
4 20. Leoniec , Colin (1) - 14. Swensson , Johann (1) ½ - ½
5 1. Yildirim , Fetih Murat (0) - 10. Svjetlica, Mona (0) 1 - 0
6 6. Wicklein , Luis Jano (0) - 11. Gashi, Isam (0) 1 - 0
7 12. Laue, Marco (0) - 7. Kakalur, N. Aditya (0) 0 - 1
8 8. Türkyilmaz , Osman (0) - 18. Wanicki , Karol (0) 0 - 1
Runde 3
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Yildirim , Zeki Sedat (2) - 3. Tataru, Stefania (2) 0 - 1
2 14. Swensson , Johann (1½) - 19. Fellberg, Justus (2) 0 - 1
3 5. Winterstein , Eliah (1) - 20. Leoniec , Colin (1½) 1 - 0
4 9. Cerulla, Mika (1) - 1. Yildirim , Fetih Murat (1) 0 - 1
5 17. Aydin , Efe-Anil (1) - 6. Wicklein , Luis Jano (1) 0 - 1
6 18. Wanicki , Karol (1) - 7. Kakalur, N. Aditya (1) 0 - 1
7 11. Gashi, Isam (0) - 8. Türkyilmaz , Osman (0) 0 - 1
8 10. Svjetlica, Mona (0) - 12. Laue, Marco (0) 0 - 1
Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Tataru, Stefania (3) - 6. Wicklein , Luis Jano (2) 0 - 1
2 7. Kakalur, N. Aditya (2) - 5. Winterstein , Eliah (2) 1 - 0
3 8. Türkyilmaz , Osman (1) - 14. Swensson , Johann (1½) 0 - 1
4 18. Wanicki , Karol (1) - 20. Leoniec , Colin (1½) 0 - 1
5 12. Laue, Marco (1) - 9. Cerulla, Mika (1) 1 - 0
6 15. Jaeger , Bennet (0) - 2. Lu, Yunong Elias Dante (0) 0 - 1
7 21. Srinivasa, Vindhya (0) - 4. Witte , Ludwig (0) ½ - ½
8 10. Svjetlica, Mona (0) - 22. Kashyap, Anshu (0) 1 - 0
9 23. Peschke, Paula (0) - 11. Gashi, Isam (0) ½ - ½
10 24. Blatz,Marcel (0) - 13. Heß, Manuel (0) ½ - ½
Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Wicklein , Luis Jano (3) - 7. Kakalur, N. Aditya (3) 0 - 1
2 20. Leoniec , Colin (2½) - 3. Tataru, Stefania (3) 1 - 0
3 14. Swensson , Johann (2½) - 12. Laue, Marco (2) 0 - 1
4 5. Winterstein , Eliah (2) - 10. Svjetlica, Mona (1) 0 - 1
5 2. Lu, Yunong Elias Dante (1) - 18. Wanicki , Karol (1) 1 - 0
6 9. Cerulla, Mika (1) - 8. Türkyilmaz , Osman (1) 0 - 1
7 4. Witte , Ludwig (½) - 23. Peschke, Paula (½) 1 - 0
8 11. Gashi, Isam (½) - 24. Blatz,Marcel (½) 0 - 1
9 13. Heß, Manuel (½) - 21. Srinivasa, Vindhya (½) 1 - 0
10 22. Kashyap, Anshu (0) - 15. Jaeger , Bennet (0) 1 - 0
Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kakalur, N. Aditya (4) - 20. Leoniec , Colin (3½) 1 - 0
2 12. Laue, Marco (3) - 6. Wicklein , Luis Jano (3) 1 - 0
3 3. Tataru, Stefania (3) - 14. Swensson , Johann (2½) 1 - 0
4 10. Svjetlica, Mona (2) - 2. Lu, Yunong Elias Dante (2) 0 - 1
5 8. Türkyilmaz , Osman (2) - 5. Winterstein , Eliah (2) 1 - 0
6 24. Blatz,Marcel (1½) - 4. Witte , Ludwig (1½) 0 - 1
7 13. Heß, Manuel (1½) - 9. Cerulla, Mika (1) 1 - 0
8 18. Wanicki , Karol (1) - 22. Kashyap, Anshu (1) 0 - 1
9 21. Srinivasa, Vindhya (½) - 11. Gashi, Isam (½) 1 - 0
10 23. Peschke, Paula (½) - 15. Jaeger , Bennet (0) 0 - 1
Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kakalur, N. Aditya (5) - 3. Tataru, Stefania (4) 0 - 1
2 20. Leoniec , Colin (3½) - 12. Laue, Marco (4) 0 - 1
3 2. Lu, Yunong Elias Dante (3) - 19. Fellberg, Justus (3) 1 - 0
4 6. Wicklein , Luis Jano (3) - 13. Heß, Manuel (2½) 0 - 1
5 4. Witte , Ludwig (2½) - 14. Swensson , Johann (2½) 0 - 1
6 1. Yildirim , Fetih Murat (2) - 16. Yildirim , Zeki Sedat (2) 0 - 1
7 22. Kashyap, Anshu (2) - 5. Winterstein , Eliah (2) 1 - 0
8 10. Svjetlica, Mona (2) - 21. Srinivasa, Vindhya (1½) ½ - ½
9 15. Jaeger , Bennet (1) - 24. Blatz,Marcel (1½) 0 - 1
10 11. Gashi, Isam (½) - 17. Aydin , Efe-Anil (1) 1 - 0
11 18. Wanicki , Karol (1) - 23. Peschke, Paula (½) 1 - 0
Runde 8
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Tataru, Stefania (5) - 12. Laue, Marco (5) 1 - 0
2 2. Lu, Yunong Elias Dante (4) - 7. Kakalur, N. Aditya (5) ½ - ½
3 13. Heß, Manuel (3½) - 20. Leoniec , Colin (3½) 1 - 0
4 14. Swensson , Johann (3½) - 16. Yildirim , Zeki Sedat (3) 0 - 1
5 6. Wicklein , Luis Jano (3) - 22. Kashyap, Anshu (3) 1 - 0
6 19. Fellberg, Justus (3) - 4. Witte , Ludwig (2½) 0 - 1
7 24. Blatz,Marcel (2½) - 10. Svjetlica, Mona (2½) 1 - 0
8 21. Srinivasa, Vindhya (2) - 1. Yildirim , Fetih Murat (2) ½ - ½
9 5. Winterstein , Eliah (2) - 18. Wanicki , Karol (2) 0 - 1
10 15. Jaeger , Bennet (1) - 11. Gashi, Isam (1½) 1 - 0
11 17. Aydin , Efe-Anil (1) - 23. Peschke, Paula (½) 1 - 0
Runde 9
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Tataru, Stefania (6) - 2. Lu, Yunong Elias Dante (4½) 0 - 1
2 7. Kakalur, N. Aditya (5½) - 13. Heß, Manuel (4½) 1 - 0
3 12. Laue, Marco (5) - 24. Blatz,Marcel (3½) 0 - 1
4 16. Yildirim , Zeki Sedat (4) - 6. Wicklein , Luis Jano (4) ½ - ½
5 4. Witte , Ludwig (3½) - 20. Leoniec , Colin (3½) 0 - 1
6 18. Wanicki , Karol (3) - 14. Swensson , Johann (3½) 0 - 1
7 22. Kashyap, Anshu (3) - 19. Fellberg, Justus (3) 0 - 1
8 1. Yildirim , Fetih Murat (2½) - 15. Jaeger , Bennet (2) 1 - 0
9 10. Svjetlica, Mona (2½) - 17. Aydin , Efe-Anil (2) 1 - 0
10 23. Peschke, Paula (½) - 21. Srinivasa, Vindhya (2½) 0 - 1
11 11. Gashi, Isam (1½) - 5. Winterstein , Eliah (2) 0 - 1
Runde 10
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Heß, Manuel (4½) - 2. Lu, Yunong Elias Dante (5½) 0 - 1
2 24. Blatz,Marcel (4½) - 16. Yildirim , Zeki Sedat (4½) 1 - 0
3 19. Fellberg, Justus (4) - 1. Yildirim , Fetih Murat (3½) 1 - 0
4 22. Kashyap, Anshu (3) - 8. Türkyilmaz , Osman (3) 1 - 0
5 17. Aydin , Efe-Anil (2) - 9. Cerulla, Mika (1) 1 - 0
Runde 11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lu, Yunong Elias Dante (6½) - 24. Blatz,Marcel (5½) 1 - 0
2 16. Yildirim , Zeki Sedat (4½) - 19. Fellberg, Justus (5) 0 - 1
3 8. Türkyilmaz , Osman (3) - 13. Heß, Manuel (4½) 0 - 1
4 9. Cerulla, Mika (1) - 22. Kashyap, Anshu (4) 1 - 0
5 1. Yildirim , Fetih Murat (3½) - 17. Aydin , Efe-Anil (3) 1 - 0
Runde 12
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lu, Yunong Elias Dante (7½) - 1. Yildirim , Fetih Murat (4½) 1 - 0
2 19. Fellberg, Justus (6) - 13. Heß, Manuel (5½) 1 - 0
3 24. Blatz,Marcel (5½) - 8. Türkyilmaz , Osman (3) 1 - 0
4 9. Cerulla, Mika (2) - 16. Yildirim , Zeki Sedat (4½) 0 - 1
5 17. Aydin , Efe-Anil (3) - 22. Kashyap, Anshu (4) 1 - 0


© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events