Galerie


 

Kreisklasse A 2010

NTSV III - SK Marmstorf IV 3½:4½


 

Ergebnis:

 
  NTSV III 3½-4½ SK Marmstorf IV
1 21 Zamboni, Carlo 1545 - 9 1:0 Peschke, Susanne 1573 - 48 31
2 22 Laber, Witalij 1421 - 29 ½:½ Peschke, Michael, Dr. 1555 - 15 32
3 24 Schwirz, Horst 1502 - 110 ½:½ Eschweiler, Markus 1409 - 8 34
4 25 Nowak, Manfred 1410 - 62 1:0 Rosenkranz, Kristin, Dr. 1381 - 19 35
5 26 Neuber, Walter 1258 - 60 ½:½ Kalauch, Lucas 1351 - 32 36
6 27 Ziege, Andreas 1109 - 23 0:1 Rulfs, Ernst-August 1374 - 66 37
7 28 Garbe, Joachim 1137 - 1 0:1 Kalauch, Johannes 1283 - 16 38
8 35 Ramm, Helga 874 - 43 0:1 Sakel, Nicolai 1327 - 18 39

 


Ergebnisdienst

6.Runde

zurück

8.Runde

Tabelle

Einzelergebnisse

 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events