Galerie

 

 

 

Landesliga 2010/2011

SV Großhansdorf  - SK Marmstorf  5½:2½

Sonntag, 12.12.2010


 

Ergebnis:

  SV Großhansdorf 5½-2½ SK Marmstorf
1 1 Heyken, Enno 2364 ½:½ Hebbinghaus, Holger 2254 1
2 2 Gara, Anita 2382 ½:½ Hawellek, Jeronimo 2305 2
3 4 Storm, Roland 2238 0:1 Rammé, Christoph 2052 5
4 6 Varain, Ernst-Helmuth 2105 ½:½ Diekmann, Jens 2076 7
5 8 Baldauf, Bastian 2143 1:0 Schmidt-Brauns, Rainer 1989 8
6 9 Felten, Joachim 2106 1:0 Peschke, Matthias 2002 11
7 10 Limbach, Thorsten 1992 1:0 Hartmann, Chris-Peter 1907 14
8 13 Spindel,Ulrich 2120 1:0 Möller, Dustin 1842 16

 


Ergebnisdienst

3.Runde

zurück

5.Runde

Tabelle

Einzelergebnisse

 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events