Oberliga Nord Gruppe Nord 2015/16

Tabelle


Endstand

 

Platz

Mannschaft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B.Pkte

M.Pkte

1. SG Turm Kiel  ** 5 5½ 5½ 4½ 5½ 5½ 6 6 5½ 49 18
2. FC St. Pauli 3  ** 5 6 5 5 6 4 5 4 43 14
3. Hamburger SK III 2½ 3  ** 5½ 4 5 5½ 6½ 5½ 5½ 43 13
4. Lübecker SV 2½ 2 2½ ** 4½ 4½ 4 4½ 5 6 35½ 11
5. SC Diogenes 3½ 3 4 3½ ** 4 4 5 5 6 38 9
6. Königsspringer HH 2½ 3 3 3½ 4 ** 6 5 5 4½ 36½ 9
7. SK Marmstorf 2½ 2 2½ 4 4 2 ** 3½ 4½ 4½ 29½ 6
8. SV Bargteheide 2 4 1½ 3½ 3 3 4½ ** 3½ 5½ 30½ 5
9. Schachfreunde Schwerin II 2 3 2½ 3 3 3 3½ 4½ ** 4½ 29 4
10. SK Johanneum Eppendorf 2½ 4 2½ 2 2 3½ 3½ 2½ 3½ ** 26 1



© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events