13. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 03.08. - 05.08.2018


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

 

Gruppe A

Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Reddmann,Hauke,Dr FM 2226 2008 3.5 3.08 4 30 / 15 2344   2235 9
2. Härig,Wilfried   2086 2031 4.0 2.87 5 30 / 15 2271   2111 25
3. Pubantz,Jan   2067 2035 2.0 2.72 5 23 / 5 1963   2047 -20
4. Wennmann,Thorsten   1919 2065 0.5 1.57 5 29 / 15 1699   1894 -25
5. Lübeck,Stephan,Dr   1986 2008 2.0 1.88 4 30 / 15 2008   1988 2
6. Kurth,Michael   1959 2057 2.0 1.88 5 30 / 15 1985   1961 2
 

nach oben

Gruppe B

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schlüter,Mike 1917 1884 3.0 2.73 5 29 / 15 1956   1923 6
2. Meiwes,Thore 1912 1885 2.0 2.70 5 18 / 5 1813   1888 -24
3. Hommer,Jeremy 1894 1888 3.0 2.54 5 17 / 5 1960   1910 16
4. Evering,Sören 1894 1888 4.0 2.54 5 17 / 5 2128   1946 52
5. Lohse,Marc 1890 1889 1.5 2.50 5 28 / 15 1740   1866 -24
6. Willner,Thomas,Prof. Dr. 1828 1901 1.5 1.99 5 26 / 15 1752   1816 -12
 

nach oben

Gruppe C

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lehmkuhl,Stefan 1827 1739 3.0 3.11 5 26 / 15 1811   1825 -2
2. Reimer,Philip 1780 1748 3.0 2.72 5 13 / 5 1820   1792 12
3. Evers,Annika 1749 1754 3.0 2.46 5 19 / 10 1826   1766 17
4. Suliga,Eckhard 1726 1759 1.0 2.27 5 24 / 15 1519   1691 -35
5. Pubantz,Richard 1722 1760 3.5 2.24 5 24 / 15 1909   1756 34
6. Lu,Siyuan 1717 1761 1.5 2.20 5 14 / 5 1612   1688 -29

nach oben

Gruppe D

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Tscherepanov,Leon 1715 1590 5.0 3.34 5 24 / 15 2267   1760 45
2. Baldauf,Karsten 1622 1609 2.0 2.59 5 22 / 15 1537   1605 -17
3. Raedisch,Peter 1614 1610 0.5 2.53 5 22 / 15 1244   1554 -60
4. Thomas,Jeremy 1588 1615 2.0 2.31 5 11 / 5 1543   1573 -15
5. Niemann,Leon 1572 1619 2.5 2.19 5 9 / 5 1619   1589 17
6. Eschweiler,Markus 1554 1622 3.0 2.04 5 21 / 15 1694   1583 29

nach oben

Gruppe E 

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Frackowiak,Stanislaw 1532 1471 3.0 2.92 5 21 / 15 1543   1534 2
2. Frenz-Evers,Hartmut 1517 1474 3.5 2.80 5 20 / 15 1623   1539 22
3. Müller,Bodo 1475 1483 2.5 2.44 5 20 / 15 1483   1476 1
4. Gebert,Claus 1469 1484 1.0 2.38 5 20 / 15 1244   1425 -44
5. Reiner,Oliver 1452 1487 3.0 2.26 5 19 / 15 1559   1476 24
6. Eppler,Alexander 1444 1489 2.0 2.20 5 19 / 15 1417   1438 -6
 

nach oben

Gruppe F

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Helms,Finn 1441 1397 2.5 2.81 5 9 / 5 1397   1424 -17
2. Herzog,Mike 1436 1398 4.0 2.76 5 19 / 15 1638   1477 41
3. Nagel,Detlev 1404 1404 3.5 2.50 5 19 / 15 1553   1437 33
4. Evering,Enna 1394 1406 3.0 2.42 5 6 / 5 1478   1435 41
5. Evering,Kira 1376 1410 2.0 2.26 5 9 / 5 1338   1362 -14
6. Stolzenwald,Frank 1373 1410 0.0 2.25 5 19 / 15 733   1298 -75
 

nach oben

Gruppe G

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Glaschak,Joachim 1323 1262 4.0 2.35 4 18 / 15 1939   1383 60
2. Kurzydym,Kevin 1312 1258 1.0 2.86 5 13 / 10 1018   1230 -82
3. Ulrich,Helena Irene 1283 1264 2.5 2.63 5 9 / 5 1264   1276 -7
4. Lohmann,Rene Alexander 1245 1272 2.5 2.32 5 5 / 5 1272   1259 14
5. Echt,Pascal 1234 1280 1.5 1.30 3 17 / 15 1280   1241 7
6. Rennkamp,Johannes 1206 1291 1.5 1.54 4 9 / 5 1204   1204 -2

 

nach oben

Gruppe H

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ahlers,Quentin 1203 1171 2.0 2.72 5 9 / 5 1099   1162 -41
2. Eickmeier,Bernd 1201 1172 1.0 2.71 5 19 / 15 932   1145 -56
3. Detjen,Mattes 1184 1175 0.0 2.56 5 9 / 5 498   1038 -146
4. Nürnberg,Rainer 1180 1176 4.0 2.53 5 17 / 15 1416   1233 53
5. Niemann,Marcel 1152 1181 5.0 2.30 5 17 / 15 1858   1250 98
6. Oellrich,Emma 1139 1184 3.0 2.18 5 5 / 5 1256   1204 65
 

nach oben

Gruppe I

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lohmann,Marten 1134 1030 3.0 3.19 5 10 / 5 1102   1124 -10
2. Reisch,Julian 1121 1035 3.0 3.07 5 10 / 5 1107   1118 -3
3. Krüger,Dietrich 1104 1013 0.5 3.11 5 20 / 15 647   1021 -83
4. Schulze,Tim 1089 1025 3.5 2.93 5 11 / 10 1174   1117 28
5. Leonforte,Aurelius 1032 1053 4.5 2.36 5 5 / 5 1419   1203 171
6. Rehbein,Vitus 970 1062 3.0 1.88 5 5 / 5 1134   1059 89
7. Lohmann,Tristan 949 1053 2.0 1.80 5 5 / 5 981   965 16
8. Schröder,Jan-Hendrik 921 1049 0.5 1.66 5 19 / 5 683   883 -38
 

nach oben

 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events