2. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 18.06-20.06.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO/DWZ

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Partien

 
Marmstorf - ch 2nd Gr. A ELO-1 Turnier
Marmstorf - ch 2nd Gr. B ELO-2 Turnier
Marmstorf - ch 2nd Gr. C DWZ - Open
Marmstorf - ch 2nd Gr. D DWZ - Open
Marmstorf - ch 2nd Gr. E DWZ - Open
Marmstorf - ch 2nd Gr. F DWZ - Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Cording, Harm FM GER 2253 2291 3.5 2.25 5 2440 2266 +12.50
2. Hebbinghaus, Holger FM GER 2304 2281 3.0 2.65 5 2353 2308 + 3.50
3. Reddmann, Hauke FM GER 2338 2274 2.5 2.95 5 2274 2334 - 4.50
4. Hawellek, Jeronimo   GER 2238 2294 2.5 2.10 5 2294 2242 + 4.00
5. Bach, Matthias FM GER 2351 2272 2.5 3.05 5 2272 2346 - 5.50
6. Diekmann, Jens   GER 2205 2301 1.0 1.85 5 2061 2197 - 8.50

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Cording, Harm FM 2215 2223 3.5 2.43 5 30 / 15 2372   2239 24
2. Diekmann, Jens   2053 2256 1.0 1.20 5 30 / 15 2016   2049 -4
3. Hebbinghaus, Holger FM 2252 2216 3.0 2.73 5 30 / 15 2288   2258 6
4. Hawellek, Jeronimo   2252 2216 2.5 2.73 5 30 / 15 2216   2247 -5
5. Bach, Matthias FM 2286 2209 2.5 3.01 5 30 / 15 2209   2275 -11
6. Reddmann, Hauke FM 2273 2212 2.5 2.90 5 30 / 15 2212   2264 -9

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Sechting, Martin   M GER 2108 2073 4.0 2.75 5 2313 2121 +12.50
2. Kaye, Ferdinand   M GER 2040 2087 3.0 2.15 5 2159 2049 + 8.50
3. Jürgens, Bernhard   M   1981 2099 3.0 1.70 5 2171 1994 +13.00
4. Ramme, Christoph   M GER 2108 2073 2.0 2.75 5 2001 2101 - 7.50
5. Schöngart, Ralf   M GER 2100 2075 1.5 2.65 5 1926 2089 -11.50
6. Schmidt-Brauns, R   M GER 2150 2065 1.5 3.10 5 1916 2134 -16.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jürgens, Bernhard   M 1939 2028 3.0 1.89 5 24 / 10 2100   1969 30
2. Sechting, Martin   M 2013 2013 4.0 2.50 5 30 / 15 2253   2047 34
3. Schöngart, Ralf   M 2039 2008 1.5 2.71 5 30 / 15 1859   2012 -27
4. Ramme, Christoph   M 1986 2018 2.0 2.28 5 26 / 10 1946   1979 -7
5. Schmidt-Brauns, R   M 2036 2008 1.5 2.69 5 30 / 15 1859   2009 -27
6. Kaye, Ferdinand   M 2065 2003 3.0 2.93 5 30 / 15 2075   2066 1

Gruppe C

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lützen, Patrick 1743 1827 2.5 1.94 5 19 / 10 1827   1761 18
2. Scheuer, Christian 1830 1810 2.5 2.65 5 21 / 10 1810   1826 -4
3. Reuber, Artur 1862 1803 4.5 2.89 5 16 / 5 2169   1923 61
4. Meyer, Lutz 1796 1817 1.5 2.36 5 25 / 15 1668   1774 -22
5. Meschke, Oliver 1731 1830 2.0 1.83 5 24 / 15 1758   1735 4
6. Homm, Marc-Michael 1917 1792 2.0 3.33 5 29 / 15 1720   1886 -31

Gruppe D

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Carlstedt, Jonathan 1685 1692 4.0 2.45 5 11 / 5 1932   1762 77
2. Suliga, Eckard 1648 1700 1.5 2.14 5 22 / 15 1551   1630 -18
3. Schroeder, Kai-Uwe 1719 1685 2.5 2.74 5 24 / 15 1685   1713 -6
4. Grove, Manfred 1702 1689 2.5 2.59 5 23 / 15 1689   1700 -2
5. Benthin, Thomas 1672 1695 1.0 2.33 5 23 / 15 1455   1635 -37
6. Lochmann, Viktor 1720 1685 3.5 2.75 5 24 / 15 1834   1740 20

Gruppe E

 
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Breitweg, Jason   M 1451 1553 2.5 1.81 5 19 / 15 1553   1473 22
2. Niemann, Jens   M 1579 1527 4.0 2.85 5 21 / 15 1767   1614 35
3. Klawitter, Bernd   M 1485 1546 0.5 2.08 5 20 / 15 1180   1435 -50
4. Janitzek, Nils   M 1548 1533 2.5 2.61 5 9 / 5 1533   1542 -6
5. Schallück, Hans C   M 1601 1523 3.5 3.03 5 22 / 15 1672   1614 13
6. Hamann, Marcus   M 1551 1533 2.0 2.62 5 21 / 15 1461   1532 -19

Gruppe F

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Balleer, Dieter 0 1401 2.0 2.00 3   / 0 0   0 0
2. Arndt, Oliver 1416 1394 2.0 1.06 2 19 / 15     1451 35
3. Rückle, Oliver 0 1401 2.0 2.00 3   / 0 0   0 0
4. Günnigmann, Manuel 1393 1406 0.0 0.97 2 6 / 5     1296 -97
5. Franzen, Jannik 0 1401 1.0 1.00 3   / 0 0   0 0
6. Schoknecht, Sabine 1395 1405 1.0 0.97 2 19 / 15     1396 1
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events