Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2003/04

Paarungen der Landesliga


 

Ergebnisse

 
1. Runde 12.10.03
1 HSK 4 - HSK 3 6½-1½
2 Diogenes 1 - Diogenes 2 6-2
3 Königsspringer 2 - Barmbek 4½-3½
4 St. Pauli - Marmstorf

4-4

5 Bille 1 - Bille 2 2½-5½
 
2. Runde 02.11.03
1 HSK 3 - Bille 2 5½-2½
2 Marmstorf - Bille 1 3-5
3 Barmbek - St. Pauli 3½-4½
4 Diogenes 2 - Königsspringer 2 4-4
5 HSK 4 - Diogenes 1 4-4
 
3. Runde 23.11.03
1 Diogenes 1 - HSK 3 4-4
2 Königsspringer 2 - HSK 4 3½-4½
3 St. Pauli - Diogenes 2 5½-2½
4 Bille 1 - Barmbek 5½-2½
5 Bille 2 - Marmstorf 3-5
 
4. Runde 14.12.03
1 HSK 3 - Marmstorf 2-6
2 Barmbek - Bille 2 3-5
3 Diogenes 2 - Bille 1 3-5
4 HSK 4 - St. Pauli 5-3
5 Diogenes 1 - Königsspringer 2 3½-4½
 
5. Runde 18.01.04
1 Königsspringer 2 - HSK 3 4-4
2 St. Pauli - Diogenes 1 3-5
3 Bille 1 - HSK 4 2-6
4 Bille 2 - Diogenes 2 3½-4½
5 Marmstorf - Barmbek 5-3
 
6. Runde 15.02.04
1 HSK 3 - Barmbek 6-2
2 Diogenes 2 - Marmstorf 3-5
3 HSK 4 - Bille 2 5-3
4 Diogenes 1 - Bille 1 6-2
5 Königsspringer 2 - St. Pauli 6-2
 
7. Runde 07.03.04
1 St. Pauli - HSK 3 4½-3½
2 Bille 1 - Königsspringer 2 5-3
3 Bille 2 - Diogenes 1 4-4
4 Marmstorf - HSK 4 4-4
5 Barmbek - Diogenes 2 3½-4½
 
8. Runde 28.03.04
1 HSK 3 - Diogenes 2 6-2
2 HSK 4 - Barmbek 5½-2½
3 Diogenes 1 - Marmstorf 3½-4½
4 Königsspringer 2 - Bille 2 3-5
5 St. Pauli - Bille 1 3-5
 
9. Runde 25.04.03
1 Bille 1 - HSK 3 4-4
2 Bille 2 - St. Pauli 4½-3½
3 Marmstorf - Königsspringer 2 5-3
4 Barmbek - Diogenes 1 3-5
5 Diogenes 2 - HSK 4 3-5
 

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events