Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2003/04

Tabelle der Landesliga



Endstand

 
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brt.P Man.Pkt
1. Hamburger SK 4 ** 4 4 6 6˝ 5 4˝ 5 5 5˝ 45.5 16-2
2. SK Marmstorf 4 ** 4˝ 3 6 5 5 4 5 5 41.5 14-4
3. Diogenes 1 4 3˝ ** 6 4 4 3˝ 5 6 5 41.0 11-7
4. Bille 1 2 5 2 ** 4 2˝ 5 5 5 5˝ 36.0 11-7
5. Hamburger SK 3 1˝ 2 4 4 ** 5˝ 4 3˝ 6 6 36.5 9-9
6. Bille 2 3 3 4 5˝ 2˝ ** 5 4˝ 3˝ 5 36.0 9-9
7. Königsspringer 2 3˝ 3 4˝ 3 4 3 ** 6 4 4˝ 35.5 8-10
8. St. Pauli 3 4 3 3 4˝ 3˝ 2 ** 5˝ 4˝ 33.0 7-11
9. Diogenes 2 3 3 2 3 2 4˝ 4 2˝ ** 4˝ 28.5 5-13
10. Barmbek 2˝ 3 3 2˝ 2 3 3˝ 3˝ 3˝ ** 26.5 0-18

Hamburger SK 4 steigt auf und nimmt den Platz vom Oberligaabsteiger Hamburger SK 3 ein. Die letzten beiden steigen ab.

© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events