Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2019

Paarungen der Kreisliga A


Ergebnisse

1.Runde
18.01.2019 Hamburger SK 20 - Hamburger SK 21 3-5
18.01.2019 SKJE 5 - SK Marmstorf 4  6-2
18.01.2019 Fischbek 4 - Weiße Dame 3 7½-½
11.01.2019 Sternschanze - Diogenes 4 2½-5½
11.01.2019 Schachelschweine 3 - Schachfreunde 5 5½-2½
 
2.Runde
01.02.2019 Hamburger SK 21 - Schachfreunde 5 7 - 1
25.01.2019 Diogenes 4 - Schachelschweine 3 5½-2½
25.01.2019 Weiße Dame 3 - Sternschanze 3½-4½
25.01.2019 SK Marmstorf 4 - Fischbek 4 5½-2½
25.01.2019 Hamburger SK 20 - SKJE 5 4½-3½
 
3.Runde
15.02.2019 SKJE 5 - Hamburger SK 21  2 - 6
15.02.2019 Fischbek 4 - Hamburger SK 20 5½-2½
08.02.2019 Sternschanze - SK Marmstorf 4  4-4
15.02.2019 Schachelschweine 3 - Weiße Dame 3 7½-½
15.02.2019 Schachfreunde 5 - Diogenes 4  2 - 6
 
4.Runde
01.03.2019 Hamburger SK 21 - Diogenes 4  2 - 6
01.03.2019 Weiße Dame 3 - Schachfreunde 5 4½-3½
01.03.2019 SK Marmstorf 4 - Schachelschweine 3 ½-7½
01.03.2019 Hamburger SK 20 - Sternschanze  2 - 6
01.03.2019 SKJE 5 - Fischbek 4 2½-5½
  
5.Runde
22.03.19 Fischbek 4 - Hamburger SK 21 3½-4½
22.03.19 Sternschanze - SKJE 5 5½-2½
22.03.19 Schachelschweine 3 - Hamburger SK 20 6 - 2
22.03.19 Schachfreunde 5 - SK Marmstorf 4 5 - 3
29.03.19 Diogenes 4 - Weiße Dame 3 3½-4½
 
6.Runde
12.04.2019 Hamburger SK 21 - Weiße Dame 3 5 - 3
12.04.2019 SK Marmstorf 4 - Diogenes 4 2½-5½
12.04.2019 Hamburger SK 20 - Schachfreunde 5 6 - 2
05.04.2019 SKJE 5 - Schachelschweine 3 4 - 4
12.04.2019 Fischbek 4 - Sternschanze 4½-3½
 
7.Runde
03.05.2019 Sternschanze - Hamburger SK 21 2 - 6
26.04.2019 Schachelschweine 3 - Fischbek 4 5 - 3
03.05.2019 Schachfreunde 5 - SKJE 5 2 - 6
03.05.2019 Diogenes 4 - Hamburger SK 20 3½-4½
26.04.2019 Weiße Dame 3 - SK Marmstorf 4 3 - 5
 
8.Runde
24.05.2019 Hamburger SK 21 - SK Marmstorf 4 7 - 1
10.05.2019 Hamburger SK 20 - Weiße Dame 3 7 - 1
24.05.2019 SKJE 5 - Diogenes 4 ½-7½
10.05.2019 Fischbek 4 - Schachfreunde 5 6½-1½
10.04.2019 Sternschanze - Schachelschweine 3 2 - 6
 
9.Runde
21.06.2019 Schachelschweine 3 - Hamburger SK 21 6 - 2
07.06.2019 Schachfreunde 5 - Sternschanze 3½-4½
07.06.2019 Diogenes 4 - Fischbek 4 5 - 3
07.06.2019 Weiße Dame 3 - SKJE 5 4½-3½
07.06.2019 SK Marmstorf 4 - Hamburger SK 20 3 - 5

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events