DW-Zahlen


 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis habe ich sein  Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

 

 

Platz FIDE-Titel Name DWZ Index ELO
1 IM Carlstedt,Jonathan 2441 238 2450
2 FM von Puttkamer,Christoph 2285 105 2284
3 FM Hawellek,Jeronimo 2244 123 2279
4 FM Bach,Matthias 2204 201 2207
5 Ramme,Christoph 2143 98 2120
6 Müller,Jan Hendrik 2127 115 2163
7 Müller,Tobias 2078 106 2111
8 Wasmuth,Matthias 2074 107 2137
9 Diekmann,Jens 2007 69 2032
10 König,Friedrich Theodor 1997 43 2009
11 Hohlbein,Michael 1995 109 2052
12 Averhoff,Nils 1979 59 0
13 Peschke,Matthias 1972 62 1995
14 Steinmann,Andreas 1918 39 0
15 Fabig,Holger 1915 140 2012
16 Herlan,Klaus-Jürgen 1873 104 1977
17 Thies,Jörg 1869 32
18 Peschke,Andres 1852 26 1950
19 Anderberg,Peter 1822 90 1909
20 Willner,Thomas 1816 82 1950
21 Schnelle-Loeding,Peter 1813 47 0
22 Müller,Sebastian 1807 53 2046
23 Undritz,Björn 1755 62 1915
24 Meyer,Lutz 1694 73 0
25 Grove,Uwe 1671 73 0
26 Unbehend,Christian 1657 3
27 Boy,Robin 1641 30 0
28 Barz,Stephan 1629 78 0
29 Peschke,Susanne 1611 60
30 Eschweiler,Markus 1534 90 1728
31 Peschke,Michael 1521 29
32 Rosenkranz,Kristin 1513 35
33 Bergmann,Klaus 1503 30
34 Eilers,Tim 1416 1
35 Müller,Bodo 1397 63 1699
36 Klawitter,Rolf 1396 39 1669
37 Tiefenbach,Detlef 1309 9
38 Rammé,Winfried 1246 7
39 Akbari,Ali 1217 1
40 Kruhlikovskyi,Maksym 795 1
41 Laue,Marco
42 Galler,Christian 0
43 Lemcke,Fiete
44 Selk,Joschua
45 Czimer,Dio
46 Jiang,Markus
47 Erchen,Johannes

Die maximale DWZ eines Marmstorfers?

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
tagesaktuell