DW-Zahlen


 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis habe ich sein  Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

 

 

Platz FIDE-Titel Name DWZ Index ELO
1 IM Carlstedt,Jonathan 2490 241 2448
2 FM von Puttkamer,Christoph 2304 106 2284
3 FM Hawellek,Jeronimo 2252 124 2279
4 FM Bach,Matthias 2207 202 2206
5 Müller,Jan Hendrik 2138 116 2163
6 Ramme,Christoph 2123 99 2115
7 Müller,Tobias 2078 106 2111
8 Wasmuth,Matthias 2060 109 2130
9 König,Friedrich Theodor 2014 44 2023
10 Hohlbein,Michael 2003 111 2052
11 Diekmann,Jens 1999 70 2027
12 Averhoff,Nils 1979 59 0
13 Peschke,Matthias 1961 63 1995
14 Steinmann,Andreas 1907 40 0
15 Thies,Jörg 1873 33
16 Herlan,Klaus-Jürgen 1865 105 1977
17 Fabig,Holger 1859 147 1974
18 Peschke,Andres 1841 27 1950
19 Anderberg,Peter 1822 90 1909
20 Schnelle-Loeding,Peter 1813 47 0
21 Müller,Sebastian 1807 53 2046
22 Willner,Thomas 1793 83 1950
23 Undritz,Björn 1728 63 1915
24 Meyer,Lutz 1707 74 0
25 Unbehend,Christian 1657 3
26 Peschke,Susanne 1636 61
27 Boy,Robin 1623 31 0
28 Barz,Stephan 1619 79 0
29 Grove,Uwe 1612 74 0
30 Peschke,Michael 1521 29
31 Eschweiler,Markus 1513 91 1728
32 Rosenkranz,Kristin 1513 35
33 Bergmann,Klaus 1503 30
34 Eilers,Tim 1427 2
35 Klawitter,Rolf 1412 40 1669
36 Müller,Bodo 1377 64 1699
37 Akbari,Ali 1302 2
38 Tiefenbach,Detlef 1292 10
39 Rammé,Winfried 1246 7
40 Erchen,Johannes 1168 1
41 Kruhlikovskyi,Maksym 795 1
42 Laue,Marco
43 Galler,Christian 0
44 Lemcke,Fiete
45 Selk,Joschua
46 Czimer,Dio
47 Jiang,Markus

Die maximale DWZ eines Marmstorfers?

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
tagesaktuell