DW-Zahlen


 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis habe ich sein  Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

 

 

Platz FIDE-Titel Name DWZ Index ELO
1 IM Carlstedt,Jonathan 2408 236 2414
2 FM Kuberczyk,Christoph 2285 105 2255
3 FM Hawellek,Jeronimo 2248 122 2276
4 FM Bach,Matthias 2218 200 2205
5 Ramme,Christoph 2143 98 2110
6 Müller,Jan Hendrik 2127 115 2151
7 Müller,Tobias 2078 106 2111
8 Wasmuth,Matthias 2074 107 2150
9 Diekmann,Jens 2007 69 2034
10 König,Friedrich Theodor 1997 43 2008
11 Hohlbein,Michael 1994 109 2043
12 Averhoff,Nils 1979 59 0
13 Peschke,Matthias 1972 62 1995
14 Steinmann,Andreas 1917 38 0
15 Fabig,Holger 1897 137 1993
16 Herlan,Klaus-Jürgen 1873 104 1977
17 Thies,Jörg 1869 32
18 Peschke,Andres 1852 26 1950
19 Willner,Thomas 1843 81 1950
20 Anderberg,Peter 1822 90 1909
21 Schnelle-Loeding,Peter 1813 47 0
22 Müller,Sebastian 1807 53 2046
23 Undritz,Björn 1755 62 1915
24 Meyer,Lutz 1694 73 0
25 Redlich,Kolja 1684 30 1967
26 Grove,Uwe 1671 73 0
27 Unbehend,Christian 1657 3
28 Boy,Robin 1641 30 0
29 Barz,Stephan 1629 78 0
30 Peschke,Susanne 1611 60
31 Eschweiler,Markus 1562 89 1728
32 Peschke,Michael 1521 29
33 Rosenkranz,Kristin 1513 35
34 Bergmann,Klaus 1503 30
35 Müller,Bodo 1397 63 1699
36 Klawitter,Rolf 1396 39 1669
37 Bezgin,Denis 1360 18 1491
38 Rammé,Winfried 1246 7
39 Kruhlikovskyi,Maksym 795 1
40 Laue,Marco
41 Galler,Christian 0
42 Lemcke,Fiete
43 Selk,Joschua
44 Eilers,Tim
45 Akbari,Ali
46 Czimer,Dio

Die maximale DWZ eines Marmstorfers?

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
tagesaktuell