DW-Zahlen


 

Stefan Röhrich hat nach Recherchen das bislang beste DWZ-Berechnungstool bereitgestellt.

Mit seiner Erlaubnis habe ich sein  Javascript zu einem DWZ-Rechner umgebaut

 

Quelle:  Deutscher Schachbund

 

 

Platz FIDE-Titel Name DWZ Index ELO
1 IM Carlstedt,Jonathan 2467 223 2454
2 FM Kuberczyk,Christoph 2283 101 2277
3 FM Hawellek,Jeronimo 2250 119 2288
4 FM Bach,Matthias 2209 196 2207
5 Müller,Jan Hendrik 2109 114 2138
6 Ramme,Christoph 2108 92 2115
7 Müller,Tobias 2078 106 2111
8 Hohlbein,Michael 2010 102 1974
9 Diekmann,Jens 1996 68 2038
10 König,Friedrich Theodor 1990 39 1947
11 Peschke,Matthias 1989 60 2007
12 Averhoff,Nils 1979 59 0
13 Steinmann,Andreas 1942 36 0
14 Fabig,Holger 1923 120 1959
15 Herlan,Klaus-Jürgen 1886 102 1990
16 Thies,Jörg 1882 31
17 Willner,Thomas 1870 78 1917
18 Anderberg,Peter 1849 86 1880
19 Schnelle-Loeding,Peter 1813 47 0
20 Müller,Sebastian 1807 53 2046
21 Peschke,Andres 1781 23 1893
22 Undritz,Björn 1740 61 1859
23 Redlich,Kolja 1717 29 1945
24 Barz,Stephan 1657 77 0
25 Unbehend,Christian 1657 3
26 Meyer,Lutz 1656 72 0
27 Grove,Uwe 1624 72 0
28 Eschweiler,Markus 1601 85 1632
29 Peschke,Susanne 1598 59
30 Bezgin,Denis 1568 13 1152
31 Rosenkranz,Kristin 1513 35
32 Bergmann,Klaus 1503 30
33 Peschke,Michael 1502 28
34 Müller,Bodo 1396 62 1499
35 Klawitter,Rolf 1383 38 1449
36 Heß,Manuel 1345 12 1229
37 Rammé,Winfried 1246 7
38 Meyer,Rolf 1071 7 0
39 Wiehler,Alexander
40 Laue,Marco
41 Svjetlica,Mona
42 Galler,Christian 0
43 Lemcke,Fiete
44 Kruhlikovskyi,Maksym

Die maximale DWZ eines Marmstorfers?

Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events
tagesaktuell