Nachrichten
Informationen
Hamburger Mannschaftsmeisterschaft
Galerie

 

Jugendpokal 2017



Jugendmeisterschaft

Turnier ohne Endergebnis beendet.

Runde Datum Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 15.09.2017 Özdemir,Berdan Umut - Li,Kevin  0-1 

Jugendpokal

Manuel Heß gewinnt den Jugendpokal.

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Freilos () - 1. Heß,Manuel ()  - 
2 7. Svjetlica, Mona () - 2. Plessovskich,Sophia () 0 - 1
3 6. Salman, M. Semih () - 3. Wiehler,Alexander () 0 - 1
4 5. Laue, Marco () - 4. Gashi, Isam () 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Laue, Marco (1) - 8. Freilos (0)  - 
2 4. Gashi, Isam (0) - 6. Salman, M. Semih (0) ½ - ½
3 3. Wiehler,Alexander (1) - 7. Svjetlica, Mona (0) 1 - 0
4 2. Plessovskich,Sophia (1) - 1. Heß,Manuel (0) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Freilos (0) - 2. Plessovskich,Sophia (1)  - 
2 1. Heß,Manuel (1) - 3. Wiehler,Alexander (2) 1 - 0
3 7. Svjetlica, Mona (0) - 4. Gashi, Isam (½) 0 - 1
4 6. Salman, M. Semih (½) - 5. Laue, Marco (1) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Salman, M. Semih (1½) - 8. Freilos (0)  - 
2 5. Laue, Marco (1) - 7. Svjetlica, Mona (0) 1 - 0
3 4. Gashi, Isam (1½) - 1. Heß,Manuel (2) 0 - 1
4 3. Wiehler,Alexander (2) - 2. Plessovskich,Sophia (1) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Freilos (0) - 3. Wiehler,Alexander (3)  - 
2 2. Plessovskich,Sophia (1) - 4. Gashi, Isam (1½) 1 - 0
3 1. Heß,Manuel (3) - 5. Laue, Marco (2) 1 - 0
4 7. Svjetlica, Mona (0) - 6. Salman, M. Semih (1½) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Svjetlica, Mona (0) - 8. Freilos (0)  - 
2 6. Salman, M. Semih (2½) - 1. Heß,Manuel (4) 0 - 1
3 5. Laue, Marco (2) - 2. Plessovskich,Sophia (2) 0 - 1
4 4. Gashi, Isam (1½) - 3. Wiehler,Alexander (3) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Freilos (0) - 4. Gashi, Isam (1½)  - 
2 3. Wiehler,Alexander (4) - 5. Laue, Marco (2) 1 - 0
3 2. Plessovskich,Sophia (3) - 6. Salman, M. Semih (2½) 1 - 0
4 1. Heß,Manuel (5) - 7. Svjetlica, Mona (0) 1 - 0

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Heß,Manuel ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Wiehler,Alexander 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3. Plessovskich,Sophia 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Salman, M. Semih 0 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 2.75
5. Laue, Marco 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.50
6. Gashi, Isam 0 0 0 ½ 0 ** 1 1.5 1.25
7. Svjetlica, Mona 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
 

 

 

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events