Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2018



Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

Wertzahlen bei Turnierbeginn

 

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Geburt FideKenn PKZ
1. Reddmann,Hauke,Dr FM 2275 2236 SK Wilhelmsburg 1961 4603540 1017218
2. Wenzel,Birger   2088 2062 SK Johanneum Epp 1989 4657497  
3. Herlan,Klaus-Jürgen   1989 1941 SK Marmstorf GW 1966 24608246 1008141
4. Redlich,Kolja   1981 1669 SK Marmstorf GW 1979 16253833 1017224
5. Steinmann,Andreas     1937 SK Marmstorf GW 1976 16270096 1021488
6. Fabig,Holger     1836 SK Marmstorf GW 1960 1271063  
7. Lu,Siyuan   1647 1688 SC Schwarz-Weiß 2006 16253850  
8. Eschweiler,Markus   1645 1592 SK Marmstorf GW 1959 12906328  
9. Herrmann,Sabine   1551 1359 SF Hamburg e.V. 1966 12951439 1028547
10. Rulfs,Ernst-August   1527 1311 FC ST.Pauli 1910 1956 24643718  
11. Dahle,Gerhard     1513 SK Marmstorf GW 1932 16270088 1003263
12. Janz,Joachim     1344 SK Marmstorf GW 1974 16270100  
13. Özdemir,Berdan Umut     1343 SK Marmstorf GW 2002 16228340  
14. Meyer,Rolf     1075 SK Marmstorf GW 1945 16270673 1066623
 

Paarungen 1.Runde 24.08.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Eschweiler,Markus () - 1. Reddmann,Hauke,Dr. () - - +
2 2. Wenzel,Birger () - 9. Herrmann,Sabine () 1 - 0
3 10. Rulfs,Ernst-August () - 3. Herlan,Klaus-Jürgen () 0 - 1
4 4. Redlich,Kolja () - 11. Dahle,Gerhard () 0 - 1
5 12. Janz,Joachim () - 5. Steinmann,Andreas,Dr. () 0 - 1
6 6. Fabig,Holger () - 13. Özdemir,Berdan Umut () 1 - 0
7 14. Meyer,Rolf () - 7. Lu,Siyuan () 0 - 1
Paarungen 2.Runde 31.08.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Lu,Siyuan (1) - 2. Wenzel,Birger (1) 0 - 1
2 3. Herlan,Klaus-Jürgen (1) - 6. Fabig,Holger (1) 1 - 0
3 5. Steinmann,Andreas,Dr. (1) - 11. Dahle,Gerhard (1) 0 - 1
4 1. Reddmann,Hauke,Dr. (1) - 4. Redlich,Kolja (0) ½ - ½
5 9. Herrmann,Sabine (0) - 8. Eschweiler,Markus (0) 1 - 0
6 13. Özdemir,Berdan Umut (0) - 10. Rulfs,Ernst-August (0) 1 - 0
7 14. Meyer,Rolf (0) - 12. Janz,Joachim (0) 0 - 1
Paarungen 3.Runde 21.09.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Dahle,Gerhard (2) - 3. Herlan,Klaus-Jürgen (2) 0 - 1
2 2. Wenzel,Birger (2) - 1. Reddmann,Hauke,Dr. (1½) 0 - 1
3 5. Steinmann,Andreas,Dr. (1) - 7. Lu,Siyuan (1) 1 - 0
4 6. Fabig,Holger (1) - 9. Herrmann,Sabine (1) 1 - 0
5 12. Janz,Joachim (1) - 13. Özdemir,Berdan Umut (1) 0 - 1
6 4. Redlich,Kolja (½) - 8. Eschweiler,Markus (0) 1 - 0
7 10. Rulfs,Ernst-August (0) - 14. Meyer,Rolf (0) 1 - 0
Paarungen 4.Runde 05.10.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Herlan,Klaus-Jürgen (3) - 2. Wenzel,Birger (2) ½ - ½
2 1. Reddmann,Hauke,Dr. (2½) - 5. Steinmann,Andreas,Dr. (2) ½ - ½
3 11. Dahle,Gerhard (2) - 6. Fabig,Holger (2) 0 - 1
4 13. Özdemir,Berdan Umut (2) - 4. Redlich,Kolja (1½) 0 - 1
5 7. Lu,Siyuan (1) - 12. Janz,Joachim (1) 1 - 0
6 9. Herrmann,Sabine (1) - 10. Rulfs,Ernst-August (1) 1 - 0
7 8. Eschweiler,Markus (0) - 14. Meyer,Rolf (0) 1 - 0
Paarungen 5.Runde 19.10.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Herlan,Klaus-Jürgen (3½) - 1. Reddmann,Hauke,Dr. (3) ½ - ½
2 6. Fabig,Holger (3) - 2. Wenzel,Birger (2½) 0 - 1
3 5. Steinmann,Andreas,Dr. (2½) - 13. Özdemir,Berdan Umut (2) ½ - ½
4 4. Redlich,Kolja (2½) - 7. Lu,Siyuan (2) 0 - 1
5 12. Janz,Joachim (1) - 9. Herrmann,Sabine (2) 1 - 0
6 14. Meyer,Rolf (0) - 11. Dahle,Gerhard (2) 0 - 1
7 8. Eschweiler,Markus (1) - 10. Rulfs,Ernst-August (1) 1 - 0
Paarungen 6.Runde 02.11.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Redlich,Kolja (2½) - 3. Herlan,Klaus-Jürgen (4) 0 - 1
2 1. Reddmann,Hauke,Dr. (3½) - 6. Fabig,Holger (3) 1 - 0
3 2. Wenzel,Birger (3½) - 5. Steinmann,Andreas,Dr. (3) 1 - 0
4 13. Özdemir,Berdan Umut (2½) - 11. Dahle,Gerhard (3) 0 - 1
5 7. Lu,Siyuan (3) - 8. Eschweiler,Markus (2) 0 - 1
6 10. Rulfs,Ernst-August (1) - 12. Janz,Joachim (2) - - +
7 9. Herrmann,Sabine (2) - 14. Meyer,Rolf (0) 1 - 0
Paarungen 7.Runde 16.11.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Herlan,Klaus-Jürgen (5) - 9. Herrmann,Sabine (3) 1 - 0
2 11. Dahle,Gerhard (4) - 1. Reddmann,Hauke,Dr. (4½) 0 - 1
3 8. Eschweiler,Markus (3) - 2. Wenzel,Birger (4½) - - +
4 6. Fabig,Holger (3) - 7. Lu,Siyuan (3) 0 - 1
5 5. Steinmann,Andreas,Dr. (3) - 10. Rulfs,Ernst-August (1) + - -
6 14. Meyer,Rolf (0) - 13. Özdemir,Berdan Umut (2½) 0 - 1
7 12. Janz,Joachim (3) - 4. Redlich,Kolja (2½) 0 - 1
 

 



Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events