Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2018



Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2018

 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Herlan,Klaus-Jürgen 1989 SK Marmstorf GW Harburg 5 2 0 6.0 25.5
2. Wenzel,Birger 2076 SK Johanneum Eppendorf 5 1 1 5.5 29.0
3. FM Reddmann,Hauke,Dr. 2265 SK Wilhelmsburg 1936 eV 4 3 0 5.5 28.0
4. Steinmann,Andreas,Dr. 1937 SK Marmstorf GW Harburg 3 2 2 4.0 27.0
5. Dahle,Gerhard 1513 SK Marmstorf GW Harburg 4 0 3 4.0 24.5
6. Lu,Siyuan 1647 SC Schwarz-Weiß Harburg 4 0 3 4.0 21.5
7. Redlich,Kolja 1981 SK Marmstorf GW Harburg 3 1 3 3.5 29.0
8. Özdemir,Berdan Umut 1343 SK Marmstorf GW Harburg 3 1 3 3.5 18.5
9. Fabig,Holger 1836 SK Marmstorf GW Harburg 3 0 4 3.0 30.5
10. Herrmann,Sabine 1534 SF Hamburg e.V. 1934 3 0 4 3.0 22.5
11. Eschweiler,Markus 1644 SK Marmstorf GW Harburg 3 0 4 3.0 20.5
12. Janz,Joachim 1344 SK Marmstorf GW Harburg 3 0 4 3.0 20.0
13. Rulfs,Ernst-August 1527 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1 0 6 1.0 21.0
14. Meyer,Rolf 1075 SK Marmstorf GW Harburg 0 0 7 0.0 23.0

Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2018

offizielle DWZ-Auswertung

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Dahle,Gerhard SC 40028-0030 1513 -  87 4/7 2,221 20 1838 1717 1566 -  88 +53
Eschweiler,Markus SC 40028-0184 1556 -  69 3/5 3,271 21 1502 1405 1548 -  70 -8
Fabig,Holger SC 40028-0007 1836 -  93 3/7 3,814 26 1698 1767 1816 -  94 -20
Herlan,Klaus-Jürgen SC 40028-0205 1941 -  88 6/7 4,591 29 2216 1749 1972 -  89 +31
Herrmann,Sabine SC 40037-0441 1311 -129 3/7 1,995 18 1498 1589 1343 -130 +32
Janz,Joachim SC 40028-0217 1344 -    3 2/6 2,150 15 1316 1499 1338 -    4 -6
Lu,Siyuan SC 40059-1046 1660 -  21 4/7 3,488 10 1742 1640 1684 -  22 +24
Meyer,Rolf SC 40028-0212 1075 -    1 0/7 0,813 20 804 1481 1051 -    2 -24
Reddmann,Hauke,Dr. SC 40044-0057 2215 -336 4½/6 5,169 30 2089 1880 2200 -337 -15
Redlich,Kolja SC 40028-0208 1669 -  20 3½/7 3,388 23 1686 1700 1672 -  21 +3
Rulfs,Ernst-August SC 40039-0353 1311 -  87 1/5 1,959 18 1097 1445 1278 -  88 -33
Steinmann,Andreas,Dr. SC 40028-0226 1937 -  24 3/6 3,929 29 1742 1744 1916 -  25 -21
Wenzel,Birger SC 40038-0275 2062 -144 4½/6 4,337 30 2093 1817 2066 -145 +4
Özdemir,Berdan Umut SC 40028-0191 1344 -  16 3½/7 2,099 6 1591 1573 1430 -  17 +86

 

inoffizielle ELO-Auswertung (Stand: 16.11.)

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Reddmann,Hauke,Dr. FM M GER 2265 2015 2.0 2.43 3 2140 2256 - 8.60
2. Wenzel,Birger   M GER 2076 1902 2.5 2.92 4 1997 2068 - 8.40
3. Herlan,Klaus-Jürgen   M GER 1989 1900 4.0 3.10 5 2140 2007 +18.00
4. Redlich,Kolja   M GER 1981 1886 1.5 2.52 4 1799 1961 -20.40
5. Steinmann,Andreas Dr-     GER 0 1996 1.5 1.50 3 1996 1996 + 0.00
6. Fabig,Holger     GER 0 1902 1.0 1.00 5 1662 1662 + 0.00
7. Lu,Siyuan   M GER 1647 1891 1.0 0.60 3 1766 1655 + 8.00
8. Eschweiler,Markus   M GER 1644 1672 2.0 1.84 4 1672 1647 + 3.20
9. Herrmann,Sabine   W GER 1534 1760 2.0 0.84 4 1760 1557 +23.20
10. Rulfs,Ernst-August     GER 1527 1702 0.0 0.81 3 1025 1511 -16.20
11. Dahle,Gerhard     GER 0 2078 1.0 1.00 3 1953 1953 + 0.00
12. Janz,Joachim     - 0 1721 1.0 1.00 3 1596 1596 + 0.00
13. Özdemir,Berdan Umut     GER 0 1754 1.0 1.00 2 1754 1754 + 0.00
14. Meyer,Rolf     - 0 1588 0.0 0.00 4 911 911 + 0.00
 

 

 

 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events