Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2023




 

Teilnehmerliste

LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Hawellek,Jeronimo,Dr FM 2288 2257   SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 4626141 1007653
2 Kuberczyk,Christoph FM 2277 2275   SK Marmstorf GW Harburg GER 1992 4676262 1011918
3 Fabig,Holger   1970 1951   SK Marmstorf GW Harburg GER 1960 1271063 1004709
4 Steinmann,Andreas,Dr     1944   SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 16270096 1021488
5 Willner,Thomas,Prof.   1917 1849   SK Marmstorf GW Harburg GER 1957 4694260 1024321
6 Lu,Yunong Elias   1815 1849   Hamburger SK von 1830 eV GER 2010 16276426 1071109
7 Eschweiler,Markus   1632 1559   SK Marmstorf GW Harburg GER 1959 12906328 1026873
8 Bezgin,Denis   1152 1430   SK Marmstorf GW Harburg UKR 2009 34142436 1079205

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde am 01.09.
Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Kuberczyk,Christoph 2275 - Lu,Yunong Elias 1849  1-0
2 Eschweiler,Markus 1559 - Bezgin,Denis 1430  ½-½ 
3 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Willner,Thomas,Prof. 1849  0-1 
4 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Fabig,Holger 1951  1-0 
 
Paarungsliste der 2. Runde am 15.09.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Lu,Yunong Elias 1849 - Fabig,Holger 1951 1-0 
2 Willner,Thomas,Prof. 1849 - Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 0-1
3 Bezgin,Denis 1430 - Steinmann,Andreas,Dr 1944 0-1 
4 Kuberczyk,Christoph 2275 - Eschweiler,Markus 1559 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde am 29.09.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Eschweiler,Markus 1559 - Lu,Yunong Elias 1849 0-1
2 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Kuberczyk,Christoph 2275 0-1
3 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Bezgin,Denis 1430 1-0
4 Fabig,Holger 1951 - Willner,Thomas,Prof. 1849 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde am 13.10.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Lu,Yunong Elias 1849 - Willner,Thomas,Prof. 1849 1-0
2 Bezgin,Denis 1430 - Fabig,Holger 1951 0-1
3 Kuberczyk,Christoph 2275 - Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 1-0
4 Eschweiler,Markus 1559 - Steinmann,Andreas,Dr 1944 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde am 27.10.
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis A
1 Steinmann,Andreas,Dr 1944 - Lu,Yunong Elias 1849 verlegt 01.12.
2 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 - Eschweiler,Markus 1559 1-0  
3 Fabig,Holger 1951 - Kuberczyk,Christoph 2275 ½-½  
4 Willner,Thomas,Prof. 1849 - Bezgin,Denis 1430 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde am 24.11.
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 8 Lu,Yunong Elias 1849 (0) - 7 Bezgin,Denis 1430 (0) 1-0   
2 1 Kuberczyk,Christoph 2275 (0) - 6 Willner,Thomas,Prof. 1849 (0) verlegt  01.12
3 2 Eschweiler,Markus 1559 (0) - 5 Fabig,Holger 1951 (0) 0-1  
4 3 Steinmann,Andreas,Dr 1944 (0) - 4 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 (0) verlegt  
Paarungsliste der 7. Runde am 08.12.
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4 Hawellek,Jeronimo,Dr 2257 (0) - 8 Lu,Yunong Elias 1849 (0)  -   
2 5 Fabig,Holger 1951 (0) - 3 Steinmann,Andreas,Dr 1944 (0) 1-0  
3 6 Willner,Thomas,Prof. 1849 (0) - 2 Eschweiler,Markus 1559 (0)  -   
4 7 Bezgin,Denis 1430 (0) - 1 Kuberczyk,Christoph 2275 (0)  -   

Rangliste: Stand während der 6. Runde 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Kuberczyk,Christoph 2275 ** 1 1   ½ 1 1   4.5 11.75
2. Hawellek,Jeronimo 2257 0 **   1 1   1 1 4.0 6.50
3. Lu,Yunong Elias 1849 0   ** 1 1   1 1 4.0 6.50
4. Willner,Thomas,Pr 1849   0 0 ** 1 1   1 3.0 5.00
5. Fabig,Holger 1951 ½ 0 0 0 **   1 1 2.5 3.25
6. Steinmann,Andreas 1944 0     0   ** 1 1 2.0 1.00
7. Eschweiler,Markus 1559 0 0 0   0 0 ** ½ 0.5 0.25
8. Bezgin,Denis 1430   0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.25
 

  

Offzielle DWZ-Auswertung





Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events