Offene Vereinsmeisterschaft SK Marmstorf 2024




 

Teilnehmerliste

 
1 Hawellek,Jeronimo FM 2276 2246 M SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 4626141 1007653
2 Steinmann,Andreas,Dr     1942   SK Marmstorf GW Harburg GER 1976 16270096 1021488
3 Willner,Thomas,Prof.   1917 1870   SK Marmstorf GW Harburg GER 1957 4694260 1024321
4 Kaiser,Guenter   1810 1508 M SK Union Eimsbuettel eV GER 1950 16223560 1009852
5 Thomzik,Dirk   1800 1769   TV Fischbek Suederelbe GER 1970 24661821 1022304
6 Eschweiler,Markus   1614 1597   SK Marmstorf GW Harburg GER 1959 12906328 1026873
7 Altenburg,Nils     1602 M Hamburger SK von 1830 eV GER 1973 12907928 1000238
8 Stolzenwald,Frank   1580 1466 M SF Hamburg e.V. 1934 GER 1969 12951277 1021692
9 Bezgin,Denis   1491 1478 M SK Marmstorf GW Harburg UKR 2009 34142436 1079205
10 Eilers,Tim       M SK Marmstorf GW Harburg   1990   1085695

Paarungen

1.Runde am 30.08.

1 6 Eschweiler,Markus 1597 () - 1 Hawellek,Jeronimo 2246 () 0 - 1
2 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 () - 7 Kaiser,Guenter 1508 () 1 - 0
3 8 Bezgin,Denis 1478 () - 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 () 1 - 0
4 4 Thomzik,Dirk 1769 () - 9 Stolzenwald,Frank 1466 () 1 - 0
5 10 Eilers,Tim   () - 5 Altenburg,Nils 1602 () 0 - 1

2.Runde am 20.09.

1 1 Hawellek,Jeronimo 2246 (1) - 4 Thomzik,Dirk 1769 (1) ½ - ½
2 5 Altenburg,Nils 1602 (1) - 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 (1) 1 - 0
3 7 Kaiser,Guenter 1508 (0) - 8 Bezgin,Denis 1478 (1) 0 - 1
4 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 (0) - 10 Eilers,Tim   (0) 1 - 0
5 9 Stolzenwald,Frank 1466 (0) - 6 Eschweiler,Markus 1597 (0) 1 - 0

3.Runde am 27.09.

1 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 (1) - 8 Bezgin,Denis 1478 (2) 1 - 0
2 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 (1) - 1 Hawellek,Jeronimo 2246 (1½) 0 - 1
3 4 Thomzik,Dirk 1769 (1½) - 5 Altenburg,Nils 1602 (2) ½ - ½
4 6 Eschweiler,Markus 1597 (0) - 7 Kaiser,Guenter 1508 (0) 0 - 1
5 10 Eilers,Tim   (0) - 9 Stolzenwald,Frank 1466 (1) 1 - 0

4. Runde am 11.10.

1 1 Hawellek,Jeronimo 2246 (2½) - 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 (2) 1 - 0
2 8 Bezgin,Denis 1478 (2) - 4 Thomzik,Dirk 1769 (2) ½ - ½
3 5 Altenburg,Nils 1602 (2½) - 7 Kaiser,Guenter 1508 (1) 0 - 1
4 9 Stolzenwald,Frank 1466 (1) - 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 (1) 0 - 1
5 6 Eschweiler,Markus 1597 (0) - 10 Eilers,Tim   (1) 1 - 0

5. Runde am 18.10.

1 5 Altenburg,Nils 1602 (2½) - 1 Hawellek,Jeronimo 2246 (3½) 0 - 1
2 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 (2) - 4 Thomzik,Dirk 1769 (2½) 1 - 0
3 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 (2) - 6 Eschweiler,Markus 1597 (1) 1 - 0
4 10 Eilers,Tim   (1) - 8 Bezgin,Denis 1478 (2½) 0 - 1
5 7 Kaiser,Guenter 1508 (1) - 9 Stolzenwald,Frank 1466 (1) 0 - 1

6.Runde am 15.11.

1 8 Bezgin,Denis 1478 (3½) - 1 Hawellek,Jeronimo 2246 (4½) 0 - 1
2 3 Willner,Thomas,Prof. 1870 (3) - 5 Altenburg,Nils 1602 (2½) ½ - ½
3 9 Stolzenwald,Frank 1466 (2) - 2 Steinmann,Andreas,Dr 1942 (3) 0 - 1
4 4 Thomzik,Dirk 1769 (2½) - 6 Eschweiler,Markus 1597 (1)  - + 
5 7 Kaiser,Guenter 1508 (1) - 10 Eilers,Tim   (1) ½ - ½

7.Runde am 06.12.

1   Hawellek,Jeronimo 2246   -   Kaiser,Guenter 1508   1 - 0 
2   Steinmann,Andreas,Dr 1942   -   Willner,Thomas,Prof. 1870   1 - 0
3   Altenburg,Nils 1602       Stolzenwald,Frank 1466   1 - 0
4   Eilers,Tim     -   Thomzik,Dirk 1769   0 - 1 
5   Eschweiler,Markus 1597   -   Bezgin,Denis 1478   ½ - ½
 

 

Endstand

 
1 Hawellek,Jeronimo FM 2246 M SK Marmstorf GW GER 6 1 0 6.5 25.0 23.00
2 Steinmann,Andreas   1942   SK Marmstorf GW GER 5 0 2 5.0 26.5 16.00
3 Altenburg,Nils   1602 M Hamburger SK vo GER 3 2 2 4.0 25.0 12.25
4 Bezgin,Denis   1478 M SK Marmstorf GW UKR 3 2 2 4.0 25.0 10.50
5 Thomzik,Dirk   1769   TV Fischbek Sue GER 2 3 2 3.5 27.0 10.75
6 Willner,Thomas   1870   SK Marmstorf GW GER 3 1 3 3.5 25.0 7.50
7 Kaiser,Guenter   1508 M SK Union Eimsbu GER 2 1 4 2.5 25.0 6.75
8 Eschweiler,Markus   1597   SK Marmstorf GW GER 2 1 4 2.5 21.5 5.00
9 Stolzenwald,Frank   1466 M SF Hamburg e.V. GER 2 0 5 2.0 22.5 4.50
10 Eilers,Tim     M SK Marmstorf GW   1 1 5 1.5 22.0 3.25

 

Offzielle DWZ-Auswertung

Anzahl Spieler: 10

Sortiert nach Name


  Name Verein DWZ alt Pkt./Sp. We Lstg. E DWZ neu Diff.
1 Altenburg, Nils  HSK 1559 - 296 4.0 / 7 2.630 1770 21 1598 - 297 +39
2 Bezgin, Denis  MAT 1360 -  18 4.0 / 7 1.138 1795 6 1536 -  19 +176
3 Eilers, Tim  MAT   4.0 / 11 0.000 1354 0 1416 -   1  
4 Eschweiler, Markus  MAT 1562 -  89 1.5 / 6 2.440 1387 21 1534 -  90 -28
5 Hawellek, Jeronimo  MAT 2248 - 122 6.5 / 7 6.704 2167 30 2244 - 123 -4
6 Kaiser, Guenter  UNE 1513 -  61 2.5 / 7 2.490 1514 20 1513 -  62 0
7 Steinmann, Andreas  MAT 1917 -  38 5.0 / 7 4.976 1921 29 1918 -  39 +1
8 Stolzenwald, Frank  SFR 1326 - 468 2.0 / 7 1.181 1453 18 1352 - 469 +26
9 Thomzik, Dirk  FBK 1700 - 101 3.5 / 6 3.059 1785 23 1712 - 102 +12
10 Willner, Thomas  MAT 1843 -  81 3.5 / 7 4.627 1663 27 1816 -  82 -27



Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events