15. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 01.10. - 03.10.2022


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

ELO

Bilder

Partien

Downloads

 

Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Helmer,Jan   2029 M Hamelner SV GER 3 2 0 4.0 11.5 51.5
2 Knüdel,Torben   2221 M Post SV Uelzen GER 3 2 0 4.0 9.0 53.5
3 Klatt,Jan   2144 M SG Güstrow/Tete GER 3 1 1 3.5 11.0 50.5
4 Reddmann,Hauke,Dr FM 2198 M SK Wilhelmsburg GER 3 0 2 3.0 14.0 43.0
5 Sauer,Tim   2021 M Schachzentrum B GER 2 2 1 3.0 10.5 47.5
6 Eichstädt,Enrico   1901 M SK Norderstedt GER 2 2 1 3.0 8.5 48.0
7 Lübeck,Stephan,Dr   1977 M Lübecker SV GER 2 1 2 2.5 8.5 53.5
8 Herter,Arne   1836 M Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 13.0 39.5
9 Goldmann,David   1909 M Hamburger SK GER 0 4 1 2.0 12.5 41.0
10 Atri,Jamshid   1975 M Hamburger SK GER 2 0 3 2.0 12.0 38.5
11 Donath,Johann   2063 M BSV 63 Chemie W GER 2 0 3 2.0 11.5 47.0
12 Medrano,Mario   1985 M   BOL 1 1 3 1.5 14.0 39.5
13 Limbach,Torsten   1909 M SV Großhansdorf GER 1 1 3 1.5 9.5 41.0
14 Porth,Hartmut   2020 M SV Bargteheide GER 0 2 3 1.0 9.0 48.0
 

Gruppe B

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Willich,Manfred 1868   SK Turm Bad Her GER 3 2 0 4.0 13.5 51.5
2 Becker,Thomas 1877 M SC Farmsen GER 3 2 0 4.0 13.0 51.0
3 Alpers,Arne 1724 M Hamburger SK GER 3 2 0 4.0 13.0 47.5
4 Aengenheyster, Si     Schwarz-Weiß Ha GER 4 0 1 4.0 12.0 49.0
5 Malchereck,Zion 1687 M Hamburger SK GER 3 2 0 4.0 11.5 51.0
6 Quitzau,Lukas 1704 M Barmbeker SK GER 3 1 1 3.5 13.5 51.0
7 Malchereck,Romeo 1590 M Hamburger SK GER 2 3 0 3.5 11.5 50.0
8 Fellberg,Justus 1390 M SK Wilhelmsburg GER 3 1 1 3.5 11.0 48.0
9 Miszori,Yannick 1707 * Peiner SV GER 3 0 1 3.0 14.5 50.0
10 Schulze,Tim 1710   SC Turm Lünebur GER 3 0 2 3.0 14.0 48.5
11 Recklies,Volker 1740 M SV Büsum GER 2 2 1 3.0 13.0 47.5
12 Stiller,Maximilia 1481 M Hagener SV GER 3 0 2 3.0 11.0 50.0
13 Richter,Silas 1360 M SK Wildeshausen GER 3 0 2 3.0 11.0 49.0
14 Schacht,David 1483 M SchVgg Blankene GER 3 0 2 3.0 10.0 48.5
15 Koch,Ralf-Johanne 1692 M Eckernförder SC GER 3 0 2 3.0 7.5 46.5
16 Borgert,Alexander 1553 M Hamburger SK GER 1 3 1 2.5 13.0 49.0
16 Meyer,Niklas     Schwarz-Weiß Ha GER 1 3 1 2.5 13.0 49.0
18 Tegetmeier,Birger 1524 M Blau-Weiss Buch GER 2 1 2 2.5 12.0 48.0
19 Deckers,Gerald 1518 M Hamburger SK GER 2 1 2 2.5 11.5 45.5
20 Glaschak,Joachim 1448 M Schach-Drachen  GER 2 1 2 2.5 11.0 49.0
21 Stolzenwald,Frank 1289 * TSG Bergedorf GER 2 0 1 2.0 12.5 35.0
22 Spreu,Jörg 1555 M Hamburger SK GER 1 2 2 2.0 11.5 45.0
23 Nagel,Detlev 1477 M SG Weiß-Blau Ei GER 1 2 2 2.0 11.0 45.0
24 Lohmann,Tristan 1415 M Hamburger SK GER 1 2 2 2.0 10.5 44.5
24 Bezgin,Denis 1045 M SK Marmstorf UKR 1 2 2 2.0 10.5 44.5
26 Frackowiak,Stanis 1615 M Hamburger SK GER 2 0 3 2.0 10.5 43.5
27 Brühl,Rainer 1264   SAbt TuS Varrel GER 1 2 2 2.0 10.5 43.5
28 Huynh,Minh Luka 1189   SK Wilhelmsburg GER 2 0 3 2.0 9.0 45.5
29 Pelchen,Robin     FC St.Pauli GER 2 0 3 2.0 8.0 44.0
30 Mayer,Daniil 890   Hamburger SK GER 2 0 3 2.0 7.0 41.5
31 Khattar,Ranvir Si 1187 M SK Wilhelmsburg GER 1 1 3 1.5 10.0 44.5
32 Sari,Reber Furkan 1264 * SK Wilhelmsburg GER 1 0 3 1.0 12.0 43.0
33 Sauer,Ben 1301 M Schachzentrum B GER 1 0 4 1.0 12.0 40.0
34 Ali,Maha 790   SK Zehlendorf GER 1 0 4 1.0 10.0 40.5
35 Krüger,Dietrich 1203 M Barmbeker SK GER 1 0 4 1.0 8.0 40.5
36 Vakeel,Eshwar 1141   SSC Rostock 07 GER 0 1 4 0.5 9.5 42.5
37 Götz,Knut 1368 * Barmbeker SK GER 0 0 1 0.0 10.0 13.0

 

Ratinggruppe U18

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Malchereck,Zion 1687 M Hamburger SK GER 3 2 0 4.0 11.5 51.0
2 Malchereck,Romeo 1590 M Hamburger SK GER 2 3 0 3.5 11.5 50.0
3 Fellberg,Justus 1390 M SK Wilhelmsburg GER 3 1 1 3.5 11.0 48.0
4 Miszori,Yannick 1707 * Peiner SV GER 3 0 1 3.0 14.5 50.0
5 Stiller,Maximilia 1481 M Hagener SV GER 3 0 2 3.0 11.0 50.0
6 Richter,Silas 1360 M SK Wildeshausen GER 3 0 2 3.0 11.0 49.0
7 Schacht,David 1483 M SchVgg Blankene GER 3 0 2 3.0 10.0 48.5
8 Borgert,Alexander 1553 M Hamburger SK GER 1 3 1 2.5 13.0 49.0
9 Lohmann,Tristan 1415 M Hamburger SK GER 1 2 2 2.0 10.5 44.5
9 Bezgin,Denis 1045 M SK Marmstorf UKR 1 2 2 2.0 10.5 44.5
11 Huynh,Minh Luka 1189   SK Wilhelmsburg GER 2 0 3 2.0 9.0 45.5
12 Khattar,Ranvir Si 1187 M SK Wilhelmsburg GER 1 1 3 1.5 10.0 44.5
13 Sari,Reber Furkan 1264 * SK Wilhelmsburg GER 1 0 3 1.0 12.0 43.0


Ratinggruppe U12

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mayer,Daniil 890   Hamburger SK GER 2 0 3 2.0 7.0 41.5
2 Sauer,Ben 1301 M Schachzentrum B GER 1 0 4 1.0 12.0 40.0
3 Ali,Maha 790   SK Zehlendorf GER 1 0 4 1.0 10.0 40.5
4 Vakeel,Eshwar 1141   SSC Rostock 07 GER 0 1 4 0.5 9.5 42.5


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events