14. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 26.07. - 28.07.2019


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Partien

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

 

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Thomas,Jeremy     1792 1999 1.0 1.31 5 15 / 5 1759   1780 -12
2. Lehmkuhl,Stefan     1798 1998 2.0 1.36 5 25 / 15 1926   1815 17
3. Abdurrahman,Emhme     1955 1908 2.5 2.26 4 30 / 15 2003   1960 5
4. Atri,Jamshid     1902 1977 3.0 2.07 5 28 / 15 2049   1924 22
5. Reddmann,Hauke,Dr FM   2203 1908 2.0 3.28 4 30 / 15 1908   2173 -30
6. Ramme,Christoph     2139 1930 3.5 3.72 5 30 / 15 2079   2134 -5
 

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bildat,Emilia   W 1690 1737 1.5 1.31 3 11 / 5 1737   1700 10
2. Bloh,Fabian     1693 1743 3.0 2.16 5 11 / 5 1815   1734 41
3. Lu,Siyuan     1745 1733 2.5 2.59 5 14 / 5 1733   1742 -3
4. Tscherepanov,Leon     1717 1750 2.0 1.81 4 24 / 15 1750   1722 5
5. Evers,Annika   W 1790 1732 1.0 2.31 4 20 / 10 1539   1747 -43
6. Schröder,Kai Uwe     1773 1727 3.0 2.82 5 25 / 15 1799   1777 4


Gruppe C

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Frackowiak,Stanis     1526 1630 1.5 1.45 4 20 / 15 1543   1527 1
2. Wusterack,Paul     1586 1630 1.5 2.19 5 11 / 5 1481   1552 -34
3. Floren,Dieter,Dr.     1663 1596 2.5 2.37 4 23 / 15 1691   1666 3
4. Eschweiler,Markus     1593 1613 2.0 1.88 4 21 / 15 1613   1596 3
5. Kohlmann,Marco     1688 1586 0.5 0.64 1 23 / 15     1684 -4
6. Quitzau,Lukas     1678 1592 3.0 2.47 4 18 / 10 1785   1697 19

Gruppe D

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Altenburg,Nils     1497 1514 2.0 1.44 3 20 / 15 1639   1516 19
2. Frenz-Evers,Hartm     1498 1514 3.0 2.39 5 20 / 15 1586   1517 19
3. Raedisch,Peter     1521 1510 4.0 2.58 5 20 / 15 1750   1566 45
4. Kaiser,Guenter     1508 1516 0.5 1.95 4 20 / 15 1194   1460 -48
5. Lohmann,Rene Alexander     1524 1512 1.5 2.06 4 10 / 5 1425   1492 -32
6. Fasahat,Hossein     1522 1510 2.0 2.58 5 20 / 15 1438   1504 -18
 

Gruppe E


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hoffmeyer,Florian     1359 1433 4.5 1.98 5 5 / 5 1799   1560 201
2. Lu,Yunong Elias     1383 1429 1.5 2.19 5 9 / 5 1280   1344 -39
3. Herrmann,Sabine   W 1443 1417 2.5 2.69 5 19 / 15 1417   1437 -6
4. Schulze,Tim     1414 1422 2.0 2.44 5 14 / 10 1350   1396 -18
5. Thomas,Vincent     1468 1412 3.0 2.89 5 7 / 5 1484   1475 7
6. Dorendorf,Mika     1459 1413 1.5 2.81 5 10 / 5 1264   1390 -69

Gruppe F

 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lohmann,Tristan     1097 1193 2.0 1.89 5 5 / 5 1121   1105 8
2. Lohmann,Marten     1154 1051 3.5 3.13 5 5 / 5 1200   1183 29
3. Schröder,Jan-Hendrik     1033 1075 2.0 2.24 5 12 / 5 1003   1022 -11
4. Krüger,Dietrich     967 1107 1.5 1.67 5 25 / 15 958   963 -4
5. Flader,Willi     1292 1154 4.0 3.40 5 18 / 15 1394   1312 20
6. Hock,Reiner     865 1077 0.5 0.96 4 34 / 15 755   856 -9
7. Reisch,Julian     1330 1119 1.5 2.24 3 8 / 5 1119   1277 -53
8. Bäuerlein,Benedik     1154 1055 3.0 2.47 4 5 / 5 1248   1201 47

 



Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events