14. offene Harburger Stadtmeisterschaft vom 26.07. - 28.07.2019


 

Ausschreibung

Teilnehmer

Ergebnisse

Tabellen

DWZ

Bilder

Partien

Downloads

 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

 

Gruppe A

Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Lan G S R V Punkte SoBer Siege
1. 6. Ramme,Christoph   2139 SK Marmstorf GW Harburg GER 5 2 3 0 3.5 7.75 2
2. 4. Atri,Jamshid   1902 Hamburger SK von 1830 eV IRI 5 2 2 1 3.0 7.00 2
3. 5. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2203 SK Wilhelmsburg 1936 eV GER 5 2 2 1 3.0 6.25 2
4. 3. Abdurrahman,Emhmed   1955 SK Altona v.1873/Finkenw GER 5 2 1 2 2.5 4.75 2
5. 2. Lehmkuhl,Stefan   1798 Breloher SC GER 5 0 4 1 2.0 5.25 0
6. 1. Thomas,Jeremy   1792 MTV Tostedt GER 5 0 2 3 1.0 2.50 0
 

Gruppe B

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land G S R V Punkte SoBer Siege
1. Bloh,Fabian 1693 SF Sasel 1947 GER 5 1 4 0 3.0 7.25 1
2. Schröder,Kai Uwe 1773 SK Wilhelmsburg GER 5 1 4 0 3.0 7.00 1
3. Tscherepanov,Leon 1717 Hamburger SK GER 5 1 4 0 3.0 6.75 1
4. Lu,Siyuan 1745 SC Schwarz-Weiß Harburg GER 5 1 3 1 2.5 5.75 1
5. Evers,Annika 1790 Stader SV GER 5 1 2 2 2.0 4.50 1
6. Bildat,Emilia 1690 SC Turm Lüneburg GER 5 0 3 2 1.5 4.25 0


Gruppe C

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan G S R V Punkte SoBer Siege
1. 6. Quitzau,Lukas 1678 Barmbeker SK 1926 eV GER 4 3 0 1 3.0 4.50 3
2. 3. Floren,Dieter,Dr. 1663 Hamburger SK von 1830 eV GER 4 2 1 1 2.5 5.00 2
3. 4. Eschweiler,Markus 1593 SK Marmstorf GW Harburg GER 4 1 2 1 2.0 3.75 1
4. 1. Frackowiak,Stanislaw 1526 Hamburger SK von 1830 eV GER 4 1 1 2 1.5 2.00 1
5. 2. Wusterack,Paul 1586 SC Turm Lüneburg e.V. GER 4 0 2 2 1.0 2.25 0
6. 5. Kohlmann,Marco 1688 SK Bremen-Nord GER 0 0 0 0 0.0 0.00 0

Die Erstrundenpartie von Marco Kohlmann wurde aus der Wertung genommen.


Gruppe D

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan G S R V Punkte SoBer Siege
1. 3. Raedisch,Peter 1521 SF Hamburg e.V. 1934 GER 5 4 0 1 4.0 8.00 4
2. 2. Frenz-Evers,Hartmut 1498 Stader SV GER 5 2 2 1 3.0 8.00 2
3. 5. Lohmann,Rene Alexander 1524 SK Wilhelmsburg 1936 eV GER 5 2 1 2 2.5 5.00 2
4. 1. Altenburg,Nils 1497 Hamburger SK von 1830 eV GER 5 2 0 3 2.0 5.00 2
5. 6. Fasahat,Hossein 1522 Hamburger SK von 1830 eV GER 5 2 0 3 2.0 4.00 2
6. 4. Kaiser,Guenter 1508 SK Union Eimsbuettel eV GER 5 1 1 3 1.5 3.50 1

Gruppe E


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land G S R V Punkte SoBer Siege
1. Hoffmeyer,Florian 1359 Blau-Weiss Buchholz GER 5 4 1 0 4.5 9.00 4
2. Thomas,Vincent 1468 MTV Tostedt GER 5 1 4 0 3.0 6.75 1
3. Herrmann,Sabine 1443 SF Hamburg e.V. GER 5 2 1 2 2.5 5.00 2
4. Schulze,Tim 1414 SC Turm Lüneburg GER 5 1 2 2 2.0 3.75 1
5. Lu,Yunong Elias 1383 Hamburger SK GER 5 1 1 3 1.5 3.50 1
6. Dorendorf,Mika 1459 Hamburger SK GER 5 1 1 3 1.5 3.00 1

Gruppe F

Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 5. Flader,Willi   1292 n   SC Schwarz-Weiß Harburg - 5 4 0 1 4.0 13.5 10.00  
2. 8. Bäuerlein,Benedikt   1154 n   Blau-Weiss Buchholz GER 5 4 0 1 4.0 11.0 9.00  
3. 2. Lohmann,Marten   1154 n   Hamburger SK von 1830 eV - 5 3 1 1 3.5 10.5 5.50  
4. 1. Lohmann,Tristan   1097 n   Hamburger SK von 1830 eV GER 5 1 2 2 2.0 15.5 6.50  
5. 3. Schröder,Jan-Hendrik   1033 n   SC Turm Lüneburg e.V. - 5 1 2 2 2.0 12.0 3.25  
6. 7. Reisch,Julian   1330 n   MTV Tostedt GER 5 1 1 3 1.5 13.0 2.50  
7. 4. Krüger,Dietrich   967 n   Barmbeker SK 1926 eV GER 5 1 1 3 1.5 12.5 2.00  
8. 6. Hock,Reiner   865 n   SK Altona v.1873/Finkenw - 5 1 1 3 1.5 11.0 1.50  
 


Zum Seitenanfang
© SK Marmstorf News - Info - HMM - Archiv - Galerie - Forum - Brokdorf - Links - Events